Tulokset 05.08.2015



A 6.8 km B 5.0 km C 3.3 km TR 1.5 km RR 2.0 km

A 6.8 km

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sampo Hyppölä               PelPo               37.17
   2. Valtteri Rantala            LS-37               38.53     +1.36
   3. Jussi Piirainen             KuPe                44.23     +7.06
   4. Miko Härkönen               KuPe                44.44     +7.27
   5. Jaakko Istolahti            YKV                 45.58     +8.41
   6. Jouko Immonen               SoJy                48.03    +10.46
   7. Juuso Mäkelä                AlajA               50.35    +13.18
   8. Jouko Malinen               SoJy                51.05    +13.48
   9. Esa Huotari                 SoJy                51.22    +14.05
  10. Jaana Pulkkinen             YKV                 53.11    +15.54
  11. Esa Nikula                                      57.35    +20.18
  12. Pekka Lukkari               SoJy                58.44    +21.27
  13. Urs Köhle                   Switzerland         59.39    +22.22
  14. Vesa Kiiskinen              SoJy              1.00.05    +22.48
  15. Matti Roininen                                1.01.51    +24.34
  16. Katri Lylynperä             SuSe              1.02.55    +25.38
  17. Arttu Lukkari               SoJy              1.03.20    +26.03
  18. Joni Korhonen               SoJy              1.09.13    +31.56
  19. Sampo Lappalainen                             1.19.26    +42.09
  20. Kaija Korhonen              SoJy              1.19.56    +42.39
  21. Leena Heikkinen             SoJy              1.25.46    +48.29
    - Markku Riitaoja             IKNV             Ei aikaa
    - Kenneth Penttinen           SoJy             Ei aikaa

A 6.8 km B 5.0 km C 3.3 km TR 1.5 km RR 2.0 km

B 5.0 km

  (Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tommi Peltonen              JRV                 29.54
   2. Jukka Kemppainen            KaSu                34.42     +4.48
   3. Jani-Pekka Pantti           SoJy                34.56     +5.02
   4. Tia-Maria Tikkanen          KaSu                42.21    +12.27
   5. Jari Koivusalo              SoJy                43.43    +13.49
   6. Timo Tikkanen               KaSu                44.17    +14.23
   7. Nina Vinnytska              Switzerland         45.20    +15.26
   8. Hannu Huttunen              SoJy                47.29    +17.35
   9. Satu Pöntiö                 Vuokatti Rowing     47.57    +18.03
  10. Mauri Reinikka              SoJy                49.46    +19.52
  11. Unto Väisänen               SoJy                49.56    +20.02
  12. Sirkka-Liisa Niskanen       KaSu                50.25    +20.31
  13. Eija Tervo                  SoJy                50.51    +20.57
  14. Leena Kämäräinen                                50.57    +21.03
  15. Roosa Ryymin                LHS                 54.13    +24.19
  16. Jukka Laaksola              SoJy                55.22    +25.28
  17. Pasi Kallio                 JRV                 56.29    +26.35
  18. Tuija Kallio                JRV                 56.36    +26.42
  19. Mikko Jylhäkangas           SoJy              1.00.01    +30.07
  20. Anne Korhonen               SoJy              1.00.39    +30.45
  21. Raija Hakkarainen           SoJy              1.01.34    +31.40
  22. Jouko Liljeroos             SoJy              1.02.48    +32.54
  23. Markku Lassila              KaSu              1.03.15    +33.21
  24. Juhani Määttä               SoJy              1.06.01    +36.07
  25. Tuula Roivainen             SoJy              1.07.41    +37.47
  26. Aleksi Immonen              SoJy              1.08.57    +39.03
  27. Maarit ja Jarkko Kiiskinen  SoJy              1.16.59    +47.05
  28. Anneli Evans                SoJy              1.22.00    +52.06
  29. Riitta-Liisa Hakkarainen    SoJy              1.35.11  +1.05.17
  30. Siiri ja Katri Määttä       SoJy              1.35.28  +1.05.34
  31. Piia Määttä                 SoJy              1.35.58  +1.06.04
    - Greg Evans                  SoJy             Ei aikaa
    - Henna Nurminen              HS               Ei aikaa
    - Minna Toikkanen             SoJy             Ei aikaa
    - Kimmo Nieminen              KajKu            Ei aikaa
    - Annikki Kemppainen          KaSu             Ei aikaa

A 6.8 km B 5.0 km C 3.3 km TR 1.5 km RR 2.0 km

C 3.3 km

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Martin Köhle                Switzerland         26.01
   2. Esko Juntunen               Suunta 2000         27.23     +1.22
   3. Tarmo ja Liisa Korhonen     SoJy                35.09     +9.08
   4. Sisko Malkki                SaSu                36.36    +10.35
   5. Jarmo Vilmi                 SoJy                37.37    +11.36
   6. Marjo Pantti                SoJy                39.06    +13.05
   7. Pentti Kela                 KaSu                39.48    +13.47
   8. Pekka Malkki                SaSu                40.32    +14.31
   9. Tuija Schönroos             Rastikarhut         41.39    +15.38
  10. Piipa ja Lissu Lukkari      SoJy                42.06    +16.05
  11. Sinikka Tikkanen            KaSu                43.34    +17.33
  12. Anniina Härkönen            SoJy                45.21    +19.20
  12. Kati Koivusalo              SoJy                45.21    +19.20
  14. Elisa Kiiskinen             SoJy                48.00    +21.59
  15. Anselmi ja Paula Lahenius   SoJy                50.56    +24.55
  16. Perttu ja Viljami Huusko    SoJy                52.13    +26.12
  17. Riitta Malinen              SoJy                58.19    +32.18
  18. Janne Malinen               SoJy                58.32    +32.31
  19. Leena Penttinen             SoJy              1.10.49    +44.48
    - Veli-Matti Kilpeläinen                       Ei aikaa
    - Heta Urpala                                  Ei aikaa
    - Lidia Evans                 SoJy             Ei aikaa
    - Matias Penttinen            SoJy             Ei aikaa

A 6.8 km B 5.0 km C 3.3 km TR 1.5 km RR 2.0 km

TR 1.5 km

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Markus Lindeman             SoJy                12.43
   2. Otso Heikkinen              SoJy                14.18     +1.35
   3. Vanni Triipponen            KuPe                16.19     +3.36
   4. Mia-Emilia Tikkanen         KaSu                21.31     +8.48
   5. Kalle Tikkanen              KaSu                21.42     +8.59
   6. Verena Köhle                Switzerland         23.46    +11.03
   7. Hilla Heikkinen             SoJy                29.17    +16.34
   8. Vetja (2) Triipponen                            31.19    +18.36
   9. Loviisa Kämäräinen                              43.56    +31.13

A 6.8 km B 5.0 km C 3.3 km TR 1.5 km RR 2.0 km

RR 2.0 km

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eero ja Urpo Sorsa          SoJy                12.05
   2. Viljami Hakkarainen         SoJy                14.07     +2.02
   3. Lilja Kiiskinen             SoJy                16.08     +4.03
   4. Oskari Hakkarainen          SoJy                16.22     +4.17
   5. Lauri Sorsa                 SoJy                17.39     +5.34
   6. Otso Heikkinen              SoJy                18.28     +6.23
   7. Minttu (2) Heikkinen                            23.54    +11.49
   8. Milja Heikkinen                                 24.51    +12.46
   9. Rasmus (2) Heikkinen        SoJy                25.32    +13.27
  10. Helinä ja Matias Härkönen   SoJy                29.18    +17.13
    - Eemeli Hakkarainen          SoJy             Ei aikaa
    - Niklas (2) Riitaoja         Nouski           Ei aikaa
    - Jesper Heikkinen            SoJy             Ei aikaa
    - Nita Tervonen                                Ei aikaa