SM-hiihtosuunnistus, pitkä matka

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H21

 (Lähti: 35, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.   PETRI KIISKINEN             RasPi                  1.31.13             
  2.   JUHO-MATTI TAIVAINEN        PelPo                  1.31.48        +35  
  3.   PASI KIISKINEN              RasPi                  1.33.00      +1.47  
  4.   MARKKU SIPONEN              RasPi                  1.37.14      +6.01  
  4.   HANNU-PEKKA PUKEMA          OH                     1.37.14      +6.01  
  6.   JARKKO URPALAINEN           MiehVi                 1.37.58      +6.45  
  7.   TEEMU NISKANEN              OH                     1.38.18      +7.05  
  8.   TEEMU RANTALA               Botnia                 1.40.05      +8.52  
  9.   TUUKKA TURKKA               LappRi                 1.41.09      +9.56  
 10.   SEPPO MÄKINEN               S-2000                 1.41.16     +10.03  
 11.   ANTTI EKONOJA               PelPo                  1.42.15     +11.02  
 12.   JARI SIPILÄ                 S-2000                 1.43.17     +12.04  
 13.   MATTI AALTO                 HU                     1.44.40     +13.27  
 14.   MIKKO KURKELA               OH                     1.45.16     +14.03  
 15.   ARI-PEKKA LASSILA           VetU                   1.45.19     +14.06  
 16.   JANNE VIRKKI                HU                     1.46.32     +15.19  
 17.   JANNE KEISANEN              Botnia                 1.47.29     +16.16  
 18.   PASI ASIKAINEN              JoKu                   1.47.37     +16.24  
 19.   FREDRIC PORTIN              Minken                 1.47.41     +16.28  
 20.   MARKUS HANNULA              MU                     1.48.07     +16.54  
 21.   JAAKKO URPALAINEN           MiehVi                 1.50.04     +18.51  
 22.   LAURI OIKARINEN             S-JKL                  1.51.03     +19.50  
 23.   JUSSI LAURILA               JalJa                  1.52.22     +21.09  
 24.   MATTI OLLI                  LHR                    1.53.36     +22.23  
 25.   JUKKA TANI                  SipRa                  1.55.47     +24.34  
 26.   TERO MYLLYMÄKI              VetU                   1.56.17     +25.04  
 27.   RAINO PESU                  LHR                    1.59.19     +28.06  
 28.   JAAKKO LIUKKALA             HauSi                  2.02.17     +31.04  
 29.   TONY WIK                    Minken                 2.03.29     +32.16  
 30.   MARKO VAPA                  OH                     2.21.03     +49.50  
 31.   MIKKO VAPA                  S-2000                 2.26.47     +55.34  
       ESA HUTTUNEN                Orient                   Kesk.             
       JOUNI KUJALA                Botnia                   Kesk.             
       LAURI LEINONEN              OH                       Kesk.             
       SIMO TURUNEN                RasPi                    Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H35

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   MIKAEL SALO                 Orient                 1.17.23             
  2.   MARKUS SALO                 PunKu                  1.19.54      +2.31  
  3.   ILPO VIIPPOLA               S-2000                 1.20.02      +2.39  
  4.   PETRI SAARI                 PoRa                   1.22.21      +4.58  
  5.   MIKKO HÖLSÖ                 YKV                    1.22.37      +5.14  
  6.   MARKO KANTOMAA              S-2000                 1.24.36      +7.13  
  7.   ESA HÄMÄLÄINEN              PunKu                  1.27.11      +9.48  
  8.   MIKA HÄKKINEN               Hiiltomieh             1.27.22      +9.59  
  9.   JOUNI MÄKÄRÄINEN            S-JKL                  1.29.13     +11.50  
 10.   PETRI MOISIO                SaPu                   1.29.24     +12.01  
 11.   JARI HANNUKSELA             S-2000                 1.29.44     +12.21  
 12.   JANNE KEMPAS                Hiisi                  1.31.09     +13.46  
 13.   JUSSI PARTANEN              Hiiltomieh             1.31.44     +14.21  
 14.   JARI JONKKA                 RasKa                  1.40.29     +23.06  
 15.   JYRI MYLLYMÄKI              VetU                   1.43.01     +25.38  
 16.   HEIKKI HUSU                 SKVuoksi               1.43.23     +26.00  
 17.   JARI KAAJA                  Hiiltomieh             2.00.38     +43.15  
       EERO KOSKI                  YKV                      Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H40

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   RISTO KARJALAINEN           LipTa                  1.12.20             
  2.   KIMMO GYNTHER               IHR                    1.12.55        +35  
  3.   MIKA AHOLA                  Navi                   1.16.15      +3.55  
  4.   VESA TIELINEN               LuuRa                  1.16.55      +4.35  
  5.   RISTO OJA                   YlivKu                 1.17.08      +4.48  
  6.   TOM JÄRVINEN                HPV                    1.17.34      +5.14  
  7.   TERO VEHKAMÄKI              KanSu                  1.17.49      +5.29  
  8.   MARKO JOENTAUSTA            NaTe                   1.24.21     +12.01  
  9.   PETRI STEVANDER             KuortKu                1.24.51     +12.31  
 10.   SAMULI TOIVANEN             LuuRa                  1.25.16     +12.56  
 11.   JUHA SIMILÄ                 SKVuoksi               1.26.00     +13.40  
 12.   ARI-PEKKA OJALA             TurSa                  1.26.14     +13.54  
 13.   JARMO NIVALA                YlivKu                 1.29.40     +17.20  
 14.   JYRKI TUOKKO                RaVa                   1.30.01     +17.41  
 15.   KAI KAMILA                  SuJu                   1.30.47     +18.27  
 16.   HANNU HEINILÄ               NaTe                   1.31.57     +19.37  
 17.   PETRI LYYTIKÄINEN           LappRi                 1.33.17     +20.57  
 18.   LASSE QVIST                 YlivKu                 1.33.26     +21.06  
 19.   ILPO PUROLA                 AlajA                  1.33.50     +21.30  
 20.   JUHA RONI                   JoKu                   1.38.52     +26.32  
 21.   MARKO SAARI                 LLL                    1.44.27     +32.07  
 22.   JUKKA KINNARI               SuJu                   1.47.02     +34.42  
 23.   PETRI HANNILA               S-2000                 1.54.40     +42.20  
 24.   TERO KOSKINEN               TuS                    2.00.14     +47.54  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H45

 (Lähti: 33, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   PETRI KOTRO                 KaaRa                  1.02.16             
  2.   KIMMO MÄÄTTÄ                OH                     1.02.39        +23  
  3.   SEPPO KOSKINEN              JalJa                  1.02.58        +42  
  4.   JARI MAUNUKSELA             TarpSu                 1.04.34      +2.18  
  5.   ASKO SIPPOLA                KuortKu                1.05.11      +2.55  
  6.   MATTI TURUNEN               RasPi                  1.05.15      +2.59  
  7.   JUHA KOSKINEN               JalJa                  1.05.18      +3.02  
  8.   JARI IMMONEN                NaTe                   1.05.56      +3.40  
  9.   HANNU HEISKANEN             KuoSu                  1.06.45      +4.29  
 10.   THOMAS NYHOLM               Orient                 1.08.06      +5.50  
 11.   OLLI SAVIKKO                TarpSu                 1.08.23      +6.07  
 12.   MATTI AUTIO                 S-JKL                  1.09.24      +7.08  
 13.   ARI HEINOLA                 KaaRa                  1.10.24      +8.08  
 14.   ARI ENROTH                  RR                     1.10.54      +8.38  
 15.   PEKKA JUVAKKA               S-JKL                  1.11.05      +8.49  
 16.   EERO KOSKIVIRTA             KaaRa                  1.11.58      +9.42  
 17.   TIMO NATUNEN                SaSu                   1.12.09      +9.53  
 18.   KIMMO HILLI                 JalJa                  1.14.41     +12.25  
 19.   TUOMO MARTTINEN             Kalske                 1.15.15     +12.59  
 20.   JUHA LERSSI                 KPV                    1.15.25     +13.09  
 21.   KALEVI MÄKIPÄÄ              EE                     1.15.51     +13.35  
 22.   MATTI NUMMI                 VaKa                   1.17.43     +15.27  
 23.   ARTO VILPPOLA               PelPo                  1.18.02     +15.46  
 24.   PASI KOISTINEN              NaTe                   1.18.37     +16.21  
 25.   TIMO RAUDUS                 Eks                    1.20.48     +18.32  
 26.   ARI MATKASELKÄ              OuHu                   1.21.28     +19.12  
 27.   JUHA-PEKKA KERÄNEN          RasHy                  1.21.50     +19.34  
 28.   ANTTI LASSILA               KuortKu                1.23.03     +20.47  
 29.   PASI LYYLUOMA               TeuRi                  1.25.41     +23.25  
 30.   HORST GRETSCHEL             KEV                    1.41.41     +39.25  
 31.   JARI LAHTINEN               IHR                    1.43.49     +41.33  
       ARTO HUOTARI                KuPe                     Kesk.             
       ANSSI VIRTANEN              OH                       Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H50

 (Lähti: 33, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   ANSSI JUUTILAINEN           SKVuoksi               1.02.06             
  2.   ANTTI KAUPPILA              SalRe                  1.04.48      +2.42  
  3.   JUHANI JETSONEN             KuoSu                  1.06.06      +4.00  
  4.   JUKKA KEMPPAINEN            KaSu                   1.07.16      +5.10  
  5.   TAPIO MANNILA               EE                     1.08.07      +6.01  
  6.   JUHANI LEPPÄSALMI           HU                     1.08.26      +6.20  
  7.   HEIKKI PELTONEN             IPR                    1.09.24      +7.18  
  8.   PASI MARTIKAINEN            HU                     1.09.25      +7.19  
  9.   ARI MARTIKAINEN             HU                     1.13.07     +11.01  
 10.   ERKKI OINASKALLIO           RR                     1.13.15     +11.09  
 11.   JARMO OIKARINEN             S-JKL                  1.13.24     +11.18  
 12.   TAUNO PAJUKANGAS            KPV                    1.14.32     +12.26  
 13.   PEKKA PULKKINEN             JoKu                   1.14.44     +12.38  
 14.   VELU SIPOLA                 S-2000                 1.16.00     +13.54  
 15.   ISMO PAUKKU                 ViPa                   1.16.54     +14.48  
 16.   JUSSI SILVENNOINEN          KR                     1.17.40     +15.34  
 17.   MARKKU LAINE                MU                     1.17.56     +15.50  
 18.   ESA KANGASMÄKI              SuJu                   1.18.08     +16.02  
 19.   JARI MAHLAMÄKI              TeuRi                  1.18.44     +16.38  
 20.   BENGT TUNIS                 Femman                 1.19.43     +17.37  
 21.   JUHA TOLONEN                Hanka                  1.19.53     +17.47  
 22.   TIMO HALLA-AHO              Iisu                   1.20.08     +18.02  
 23.   JYRKI ROUTSI                Hiisi                  1.21.51     +19.45  
 24.   MARKKU KOTAMÄKI             KuoSu                  1.28.28     +26.22  
 25.   ARI HONKIMAA                EsSu                   1.28.30     +26.24  
 26.   REINO KURKELA               OH                     1.28.54     +26.48  
 27.   ESKO TURKKA                 KouRa                  1.31.03     +28.57  
 28.   JOUKO KARPPINEN             LaiVe                  1.31.11     +29.05  
 29.   TIMO MATTILA                KPV                    1.32.22     +30.16  
 30.   ESA JUURA                   KanSu                  1.38.11     +36.05  
 31.   MARTTI LEPPÄLÄ              HlS                    1.43.10     +41.04  
       MARKKU KOTALA               OH                       Kesk.             
       PERTTI OVASKA               EE                       Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H55

 (Lähti: 46, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   TAPIO TIKKANEN              SaSu                     58.51             
  2.   RAIMO HYYRYLÄINEN           JuvU                   1.00.34      +1.43  
  3.   ESKO UDD                    Iisu                   1.02.17      +3.26  
  4.   KEIJO KATTELUS              LuuRa                  1.03.01      +4.10  
  5.   TEUVO TIILIKAINEN           HlS                    1.04.13      +5.22  
  6.   SEPPO KELTAMÄKI             Iisu                   1.05.17      +6.26  
  7.   LASSI HIRVIKALLIO           LuuRa                  1.05.59      +7.08  
  8.   ESA MAAJÄRVI                LappRi                 1.07.58      +9.07  
  9.   ANSE MÄÄTTÄ                 Iisu                   1.08.23      +9.32  
 10.   EERO VIITASAARI             KoS                    1.08.39      +9.48  
 11.   HENRY NYBERG                RaVa                   1.09.52     +11.01  
 12.   TIMO KOUTANIEMI             OH                     1.10.55     +12.04  
 13.   TAUNO SUOMINEN              JäPa                   1.11.21     +12.30  
 14.   VEIJO SALMI                 RR                     1.12.23     +13.32  
 15.   HANNU VÄÄTÄINEN             ViPa                   1.12.26     +13.35  
 16.   REIJO HONKANEN              TurSa                  1.12.39     +13.48  
 17.   AKI NIEMINEN                RaN                    1.12.55     +14.04  
 18.   MATTI ÄIJÖ                  RaN                    1.13.03     +14.12  
 19.   EERO KIISKINEN              RasPi                  1.15.12     +16.21  
 20.   KAUNO MOURUJÄRVI            KuoSu                  1.15.25     +16.34  
 21.   TIMO AHLROTH                TurSa                  1.16.29     +17.38  
 22.   ANTTI AALTO                 RiSu                   1.17.57     +19.06  
 23.   VEIKKO TAHVANAINEN          EsSu                   1.18.40     +19.49  
 24.   JUHANI TARVAINEN            PiTa                   1.18.45     +19.54  
 25.   ESKO TURUNEN                SonPa                  1.18.53     +20.02  
 26.   VEIKKO REPO                 KajKu                  1.19.02     +20.11  
 27.   JORMA NEVALA                RaN                    1.19.23     +20.32  
 28.   PEKKA PALTTALA              TurSa                  1.19.26     +20.35  
 29.   RAULI HELKKULA              PiTa                   1.19.28     +20.37  
 30.   MARTTI PIHLAJAMAA           VetU                   1.20.53     +22.02  
 31.   MARKKU LEINONEN             KuoSu                  1.22.17     +23.26  
 32.   HANNU KARSTUNEN             YlivKu                 1.23.03     +24.12  
 33.   ARI PÄÄKKÖNEN               KuPe                   1.23.06     +24.15  
 34.   MARKKU HYVÖNEN              RasPi                  1.23.34     +24.43  
 35.   MARKKU VESISENAHO           SievSi                 1.25.26     +26.35  
 36.   MARTTI KÖNGÄS               PuolRy                 1.26.06     +27.15  
 37.   MARKKU TOLONEN              KajKu                  1.27.48     +28.57  
 38.   JUHA KARHUNEN               KuoSu                  1.28.29     +29.38  
 39.   PEKKA LIUKKALA              HauSi                  1.29.48     +30.57  
 40.   VESA M LASSILA              VetU                   1.34.37     +35.46  
 41.   JAAKKO RAHKO                LaiVe                  1.38.23     +39.32  
 42.   SEPPO LOTVONEN              SalRe                  1.40.02     +41.11  
 43.   RAIMO ANTIKAINEN            VetU                   1.43.53     +45.02  
       ILKKA KOTALA                OH                       Kesk.             
       SEPPO OLLIKAINEN            JuvU                      Hyl.             
       TAPANI SIPILÄ               S-2000                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H60

 (Lähti: 47, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.   RAUNO VANHALAKKA            KouRa                  1.01.01             
  2.   HEIKKI SAARINEN             MU                     1.02.37      +1.36  
  3.   TEUVO LEHTINEN              SOCAsik                1.03.24      +2.23  
  4.   PAAVO INKINEN               Jyry                   1.03.44      +2.43  
  5.   ERKKI POKELA                LuuRa                  1.04.45      +3.44  
  6.   MAURI TOLVANEN              LeSi                   1.04.48      +3.47  
  7.   VEIKKO PELLINEN             JoKu                   1.06.18      +5.17  
  8.   JUKKA AUNULA                Jyry                   1.08.01      +7.00  
  9.   KEIJO LAKKINEN              SuSe                   1.09.41      +8.40  
 10.   LEO JOKINEN                 KoS                    1.09.42      +8.41  
 11.   HANNU TÖYRYLÄ               KouRa                  1.10.18      +9.17  
 12.   RAIMO HAAPALEHTO            VetU                   1.10.31      +9.30  
 13.   VILJO KAJAVA                KuoSu                  1.11.06     +10.05  
 14.   UNTO VIRKKULA               NivU                   1.11.30     +10.29  
 15.   ANTERO VARJONEN             RR                     1.12.23     +11.22  
 16.   HÅKAN RAUMA                 Botnia                 1.12.29     +11.28  
 17.   RAIMO RÖKMAN                KuoSu                  1.12.33     +11.32  
 18.   JORMA OJA                   NivU                   1.12.55     +11.54  
 19.   PAULI TOROPAINEN            ONMKY                  1.13.10     +12.09  
 20.   AULIS HAHTOLA               RasKu                  1.13.17     +12.16  
 21.   EERO JUOLA                  KoS                    1.13.54     +12.53  
 22.   HEIKKI NURMINEN             IPR                    1.14.14     +13.13  
 23.   VEIKKO SAVOLAINEN           Pihkan                 1.14.46     +13.45  
 24.   KALEVI TAPANINAHO           ONMKY                  1.15.51     +14.50  
 25.   MAUNO KORHONEN              KuoSu                  1.16.12     +15.11  
 26.   VELI-MATTI KYCKLING         HS                     1.16.30     +15.29  
 27.   TAPANI TANTTINEN            KoS                    1.16.59     +15.58  
 28.   JUSSI KÖYKKÄ                RasKu                  1.17.01     +16.00  
 29.   SEVERI HALKOSAARI           NivU                   1.17.05     +16.04  
 30.   REIJO OLLI                  VaHa                   1.17.06     +16.05  
 31.   OSSI TANI                   SipRa                  1.17.13     +16.12  
 32.   STIG SUNDQVIST              Botnia                 1.18.20     +17.19  
 33.   RISTO HAAPALA               KoS                    1.18.47     +17.46  
 34.   KAUKO KUMPUMÄKI             ViiSu                  1.19.02     +18.01  
 35.   ASKO KUJALA                 KoS                    1.19.14     +18.13  
 36.   PEKKA RAVATTINEN            JoKu                   1.19.48     +18.47  
 37.   KAUKO SALONEN               ViPa                   1.20.44     +19.43  
 38.   OSSI LAKKALA                SalRe                  1.21.25     +20.24  
 39.   KALLE HEINO                 EE                     1.23.08     +22.07  
 40.   MÅNS ÅKERBLOM               GIF                    1.24.21     +23.20  
 41.   JOUKO MÄÄTTÄ                PuolRy                 1.26.50     +25.49  
 42.   MARKKU MYLLYAHO             SalRe                  1.35.35     +34.34  
 43.   EERO KATTILAKOSKI           KPV                    2.00.07     +59.06  
       JORMA HYYRYLÄINEN           JuvU                     Kesk.             
       ANTERO KARVINEN             OH                       Kesk.             
       JUHANI NIPPALA              Jyry                     Kesk.             
       PERTTI SALONEN              HauSi                    Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H65

 (Lähti: 53, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   PERTTI AHTIAINEN            KR                       56.09             
  2.   TAPANI KESTI                KuortKu                  56.58        +49  
  3.   PERTTI NYBERG               SOCAsik                  58.14      +2.05  
  4.   KIMMO KETTUNEN              SäynSa                   58.25      +2.16  
  5.   JUKKA SAVOLAINEN            LS-37                  1.01.51      +5.42  
  6.   SEPPO KARJALAINEN           KuoSu                  1.02.39      +6.30  
  7.   REIJO HAAJA                 VaHa                   1.03.51      +7.42  
  8.   EINO KARPPINEN              SäynSa                 1.04.16      +8.07  
  9.   JOUKO TORVIKOSKI            JäPa                   1.04.23      +8.14  
 10.   MATTI LIND                  KiimU                  1.04.36      +8.27  
 11.   PERTTI VALTEE               HS                     1.04.41      +8.32  
 12.   MARKKU TUNTURI              VaHa                   1.04.43      +8.34  
 13.   MARKKU SALO                 PäijRa                 1.05.12      +9.03  
 14.   PAAVO RÖNKKÖ                EsSu                   1.05.29      +9.20  
 15.   KALLE MÄNNIKKÖ              ONMKY                  1.05.49      +9.40  
 16.   VILJO KOKKONEN              EsSu                   1.06.03      +9.54  
 17.   AARO OKSANEN                SaPu                   1.06.05      +9.56  
 18.   JORMA KEMPPI                Navi                   1.06.11     +10.02  
 19.   LAURI KOSKENKORVA           NivU                   1.06.39     +10.30  
 20.   OIVA KAASALAINEN            SuSe                   1.06.49     +10.40  
 21.   KAUKO TIILI                 KontU                  1.07.53     +11.44  
 22.   KARI KOSKINEN               SOCAsik                1.07.58     +11.49  
 23.   SEPPO TAMMELA               LaukU                  1.08.01     +11.52  
 24.   SULO JAKOVLEV               SaRa                   1.08.21     +12.12  
 25.   SEPPO MÄHÖNEN               PeRa                   1.08.25     +12.16  
 26.   URHO RYYTTY                 SKVuoksi               1.08.36     +12.27  
 27.   SEPPO VARPULA               SuJu                   1.08.43     +12.34  
 28.   SEPPO KETTUNEN              Jyry                   1.08.46     +12.37  
 29.   PERTTI VEIJALAINEN          SKVuoksi               1.08.57     +12.48  
 30.   ESKO TAIPALUS               RasKe                  1.09.29     +13.20  
 31.   MARTTI VARIS                OH                     1.09.45     +13.36  
 32.   JORMA VEIJOVAARA            Pohjant                1.10.00     +13.51  
 33.   RAULI PEKKALA               Mesik                  1.10.05     +13.56  
 34.   ERKKI JALKANEN              VaHa                   1.10.06     +13.57  
 35.   JUKKA LUUKKO                PäijRa                 1.10.20     +14.11  
 36.   TIMO TIIRA                  SKVuoksi               1.10.27     +14.18  
 37.   ARVO PAAVILAINEN            PetPe                  1.10.45     +14.36  
 38.   MARTTI SIVONEN              LipTa                  1.11.34     +15.25  
 39.   UNTO KANERVA                Jyry                   1.11.52     +15.43  
 40.   PEKKA RAUTIO                JoKu                   1.12.07     +15.58  
 41.   FRANS PÅTT                  Minken                 1.13.26     +17.17  
 42.   ASKO HARVALA                OH                     1.14.43     +18.34  
 43.   ERKKI LATVASTO              HS                     1.15.30     +19.21  
 44.   PENTTI REINIKAINEN          Jyry                   1.16.39     +20.30  
 45.   MAUNO HANHELA               HaHe                   1.17.04     +20.55  
 46.   ARVO JONKKA                 RasKa                  1.18.22     +22.13  
 47.   VEIKKO HUHTINEN             Mesik                  1.18.45     +22.36  
 48.   HEIKKI PITKÄNEN             JRV                    1.19.09     +23.00  
 49.   ERKKI PIETILÄINEN           PeRa                   1.19.16     +23.07  
 50.   TAUNO PARTANEN              SäynSa                 1.19.47     +23.38  
 51.   JAAKKO TEPPO                KoS                    1.20.36     +24.27  
       KALLE TOLONEN               Mesik                    Kesk.             
       ESKO LINNA                  NivU                      Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H70

 (Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   LAURI MURTO                 Pohjant                  49.41             
  2.   VEIJO TAHVANAINEN           KR                       50.49      +1.08  
  3.   JAAKKO ALALAHTI             ONMKY                    53.19      +3.38  
  4.   PENTTI SAARINEN             SaRa                     54.04      +4.23  
  5.   MAURI SUORAJÄRVI            Pohjant                  55.37      +5.56  
  6.   REINO ÖSTERBERG             LeSi                     55.58      +6.17  
  7.   MATTI KESKINEN              TikSu                    56.03      +6.22  
  8.   TAPANI HÄKKINEN             IPR                      56.56      +7.15  
  9.   TARMO SALMI                 JoKu                     57.11      +7.30  
 10.   ESA KLINGA                  PäijRa                   58.27      +8.46  
 11.   PAAVO MOISIO                SaPu                     59.03      +9.22  
 12.   ANTTI MYLLYMÄKI             VaaSu                  1.01.36     +11.55  
 13.   ERKKI VISTIAHO              KoS                    1.01.39     +11.58  
 14.   HEIKKI PARTANEN             SaRa                   1.01.45     +12.04  
 15.   ERKKI ALAKUIJALA            S-2000                 1.02.41     +13.00  
 16.   TOIVO RYYPPÖ                RaKaS                  1.06.10     +16.29  
 17.   REINO PÄÄKKÖNEN             RasPi                  1.06.26     +16.45  
 18.   VALTO PUUSTINEN             IisVi                  1.08.29     +18.48  
 19.   PEKKA SALMINEN              EsSu                   1.10.59     +21.18  
 20.   PEKKA LOUKKALAHTI           KR                     1.11.59     +22.18  
 21.   MIKKO HEIKKILÄ              HPV                    1.12.36     +22.55  
 22.   HEIKKI VÄYRYNEN             EsSu                   1.17.45     +28.04  
 23.   PENTTI SAAVINEN             KuPe                   1.28.21     +38.40  
 24.   HEIKKI SULANDER             KangKi                 1.29.41     +40.00  
       EERO KAKKOLA                JoKu                     Kesk.             
       REIJO OJA                   NivU                      Hyl.             
       UOLEVI RAITOMÄKI            KR                        Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H75

 (Lähti: 20, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   VEIKKO SUUTARI              JoKu                     53.19             
  2.   MAUNO LYIJYNEN              HPV                      56.30      +3.11  
  3.   MAURI AHO                   HPV                      58.37      +5.18  
  4.   PAAVO PYSTYNEN              RaKaS                  1.02.28      +9.09  
  5.   HEIMO MIKKOLA               RaKaS                  1.04.13     +10.54  
  6.   HEIKKI LARIO                RaVa                   1.04.37     +11.18  
  7.   ESKO RANTA                  LS-37                  1.06.07     +12.48  
  8.   EELIS HAUTALA               IisVi                  1.07.40     +14.21  
  9.   REINO KATAJA                SuJu                   1.08.53     +15.34  
 10.   ARVI NOPONEN                SuomRa                 1.08.56     +15.37  
 11.   VELI PIPPURI                KR                     1.10.08     +16.49  
 12.   SAMULI PURO                 OH                     1.16.40     +23.21  
 13.   TOIVO SISSALA               SuJu                   1.17.23     +24.04  
 14.   PAULI HALONEN               OulRe                  1.24.44     +31.25  
 15.   TAUNO ILONEN                TY                     1.24.51     +31.32  
 16.   Teuvo Moilanen              KaSu                   1.27.23     +34.04  
 17.   REINO MONONEN               SuomRa                 1.41.34     +48.15  
       EERO LISKI                  LHR                      Kesk.             
       PENTTI VUORINEN             SuJu                     Kesk.             
       SIMO RUUSUNEN               EE                        Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H80

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   ILKKA MAKKONEN              KR                       45.53             
  2.   ARVO MAJOINEN               RaKaS                    48.02      +2.09  
  3.   ERKKI LÄTTI                 LHR                      49.50      +3.57  
  4.   KYÖSTI JÄPPINEN             Iisu                     50.18      +4.25  
  5.   MAUNO RIPATTILA             KouRa                    52.35      +6.42  
  6.   PENTTI PELKONEN             KeKaRa                   53.13      +7.20  
  7.   LAURI MANSIKKAMÄKI          KauWi                  1.01.19     +15.26  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H85

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   VILHO HIMANEN               KooVee                   58.51             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H20

 (Lähti: 18, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.   ANTTI VAINIO                MSParma                1.14.26             
  2.   PETER SUNDELIN              Femman                 1.18.30      +4.04  
  3.   LAURI LINNAINMAA            KyRa                   1.19.51      +5.25  
  4.   JONI HIRVIKALLIO            RaKaS                  1.20.55      +6.29  
  5.   TUOMO LAHTINEN              IHR                    1.22.15      +7.49  
  6.   PEKKA NIEMI                 KanSu                  1.22.43      +8.17  
  7.   JOONA VIHOLAINEN            S-JKL                  1.24.47     +10.21  
  8.   VILLE VÄYRYNEN              RasPi                  1.25.27     +11.01  
  9.   JESSE MARTELIUS             MSParma                1.25.41     +11.15  
 10.   OTTO SUND                   Femman                 1.27.14     +12.48  
 11.   JUKKA-PEKKA SEPPÄNEN        UlvUra                 1.27.55     +13.29  
 12.   FILIP BRUNELL               Minken                 1.28.39     +14.13  
 13.   RASMUS TUNIS                Femman                 1.28.57     +14.31  
 14.   EERIK SIHVOLA               Kajo                   1.36.38     +22.12  
       MIKKO KESÄLÄ                Pohjant                  Kesk.             
       AARO NURMIAINEN             RaKaS                    Kesk.             
       MARKKU OIKARINEN            S-JKL                    Kesk.             
       VILLE SAIKKO                RaKaS                    Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H18

 (Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   ANTTI HONKIMAA              EsSu                   1.12.44             
  2.   TOMMI REPONEN               PR                     1.13.09        +25  
  3.   LAURI NENONEN               SKVuoksi               1.13.58      +1.14  
  4.   TUOMAS KOTRO                SKVuoksi               1.14.38      +1.54  
  5.   TERO LINNAINMAA             KyRa                   1.16.32      +3.48  
