SM-hiihtosuunnistus, pitkä matka

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. KIISKINEN PETRI             2-7.06      1-11.00      1-20.43      1-22.42      1-26.29      1-37.51      1-39.11      1-43.56      1-48.00      1-49.45      1-50.56      1-54.36    1-1.03.35    1-1.06.54    1-1.08.17    1-1.15.05    1-1.19.25    1-1.25.31    1-1.26.45    1-1.29.25    1-1.30.37    1-1.31.13   1.31.13  KIISKINEN PETRI
  2. TAIVAINEN JUHO-MATTI        1-6.56      2-11.01      2-21.01      2-23.04      2-26.59      2-38.09      2-39.28      2-44.23      2-48.27      2-50.18      2-51.31      2-55.02    2-1.04.17    2-1.07.48    2-1.09.11    2-1.15.58    2-1.20.18    2-1.26.12    2-1.27.32    2-1.30.06    2-1.31.13    2-1.31.48   1.31.48  TAIVAINEN JUHO-MATTI
  3. KIISKINEN PASI              3-7.26      3-11.20      3-21.55      3-23.50      3-27.09      3-39.02      3-40.22      3-45.15      3-49.27      3-51.14      3-52.28      3-56.03    3-1.05.10    3-1.08.27    3-1.09.49    3-1.16.58    3-1.21.15    3-1.27.23    3-1.28.37    3-1.31.12    3-1.32.23    3-1.33.00   1.33.00  KIISKINEN PASI
  4. SIPONEN MARKKU              8-7.57      7-11.57      6-23.01      5-25.08      4-28.50      5-41.13      5-42.38      5-47.37      5-52.04      5-53.51      5-55.10      5-59.11    5-1.08.51    6-1.12.21    6-1.13.50    5-1.20.32    5-1.24.55    4-1.31.10    5-1.32.39    5-1.35.26    4-1.36.36    4-1.37.14   1.37.14  SIPONEN MARKKU
  4. PUKEMA HANNU-PEKKA          4-7.38      4-11.38      5-22.53      6-25.14      6-29.04      6-41.31      6-42.54      6-48.01      6-52.18      6-54.12      6-55.28      6-59.18    6-1.08.52    4-1.12.18    4-1.13.40    4-1.20.24    4-1.24.49    5-1.31.14    4-1.32.32    4-1.35.20    4-1.36.36    4-1.37.14   1.37.14  PUKEMA HANNU-PEKKA
  6. URPALAINEN JARKKO           5-7.48      5-11.52      4-22.32      4-24.42      5-28.55      4-40.57      4-42.19      4-47.24      4-51.42      4-53.37      4-54.48      4-58.50    4-1.08.42    5-1.12.19    5-1.13.45    6-1.21.16    6-1.25.50    7-1.32.16    6-1.33.30    6-1.36.06    6-1.37.20    6-1.37.58   1.37.58  URPALAINEN JARKKO
  7. NISKANEN TEEMU              9-7.59      6-11.54      7-23.21      7-25.28      7-29.35      7-42.00      7-43.27      7-48.44      7-53.02      7-54.53      7-56.05    7-1.00.04    7-1.09.36    7-1.12.57    7-1.14.19    7-1.21.30    6-1.25.50    6-1.32.14    7-1.33.38    7-1.36.24    7-1.37.39    7-1.38.18   1.38.18  NISKANEN TEEMU
  8. RANTALA TEEMU               6-7.52      8-11.58      9-23.49     10-26.19     10-30.20      9-42.26      9-43.51      9-48.55      9-53.30      9-55.53      9-57.04    9-1.00.50    8-1.10.29    8-1.14.03    8-1.15.28    8-1.22.54    8-1.27.33    8-1.33.54    8-1.35.43    8-1.38.19    8-1.39.28    8-1.40.05   1.40.05  RANTALA TEEMU
  9. TURKKA TUUKKA              10-8.04     10-12.15      9-23.49      9-26.02      9-29.49     10-42.53     10-44.15     10-49.31     10-53.57     10-56.04     10-57.23   10-1.01.30   10-1.11.30   10-1.14.59   10-1.16.20    9-1.23.42    9-1.28.36   10-1.35.22   10-1.36.43   10-1.39.24    9-1.40.34    9-1.41.09   1.41.09  TURKKA TUUKKA
 10. MÄKINEN SEPPO              16-8.22     12-12.27     11-24.22     11-26.42     11-30.23     11-43.31     11-44.58     11-50.06     11-54.54     11-56.44     11-57.57   11-1.02.05   11-1.12.00   11-1.15.29   11-1.16.54   11-1.24.04   10-1.28.38    9-1.35.20    9-1.36.37    9-1.39.22   10-1.40.37   10-1.41.16   1.41.16  MÄKINEN SEPPO
 11. EKONOJA ANTTI               6-7.52      9-12.14      8-23.33      8-25.44      8-29.43      8-42.11      8-43.37      8-48.48      8-53.23      8-55.21      8-56.38    8-1.00.37    9-1.10.35    9-1.14.18    9-1.15.46   10-1.23.46   11-1.28.52   11-1.35.55   11-1.37.19   11-1.40.18   11-1.41.34   11-1.42.15   1.42.15  EKONOJA ANTTI
 12. SIPILÄ JARI                15-8.18     13-12.28     15-24.36     12-26.54     12-30.46     13-43.53     13-45.26     12-50.39     13-55.24     13-57.20     12-58.31   13-1.02.35   13-1.13.00   12-1.16.30   12-1.17.52   12-1.25.53   12-1.30.42   12-1.37.12   12-1.38.30   12-1.41.23   12-1.42.37   12-1.43.17   1.43.17  SIPILÄ JARI
 13. AALTO MATTI                11-8.05     21-13.05     14-24.28     17-27.23     17-31.19     12-43.37     12-45.02     13-50.42     12-55.01     12-57.09     13-58.35   12-1.02.34   12-1.12.38   13-1.16.59   13-1.18.33   13-1.26.09   13-1.31.29   13-1.38.26   13-1.40.20   13-1.42.57   13-1.44.02   13-1.44.40   1.44.40  AALTO MATTI
 14. KURKELA MIKKO              14-8.11     11-12.25     18-25.11     18-27.36     19-31.47     20-45.41     18-47.05     18-52.33     19-57.24     17-59.21   17-1.00.34   16-1.04.51   15-1.15.20   16-1.19.00   16-1.20.28   15-1.27.51   15-1.32.45   15-1.39.23   15-1.40.40   14-1.43.21   14-1.44.35   14-1.45.16   1.45.16  KURKELA MIKKO
 15. LASSILA ARI-PEKKA          26-8.54     24-13.35     20-25.24     19-27.48     18-31.37     17-45.14     17-46.45     17-52.02     16-56.43     15-58.44   15-1.00.01   15-1.04.15   14-1.14.20   14-1.17.57   14-1.19.24   14-1.27.06   14-1.31.54   14-1.39.00   14-1.40.24   15-1.43.25   15-1.44.39   15-1.45.19   1.45.19  LASSILA ARI-PEKKA
 16. VIRKKI JANNE               18-8.33     23-13.17     22-25.33     20-27.52     20-31.57     19-45.36     20-47.11     20-52.50     18-57.23     18-59.25   18-1.00.46   17-1.04.56   15-1.15.20   15-1.18.58   15-1.20.22   16-1.28.05   16-1.33.10   16-1.40.16   16-1.41.36   16-1.44.33   16-1.45.51   16-1.46.32   1.46.32  VIRKKI JANNE
 17. KEISANEN JANNE             25-8.45     20-13.04     17-24.56     15-27.12     13-30.54     15-44.45     15-46.19     15-51.46     17-56.52     16-58.53   16-1.00.15   18-1.04.58   19-1.15.50   17-1.19.34   17-1.21.09   17-1.29.09   17-1.34.13   17-1.41.14   17-1.42.38   17-1.45.33   17-1.46.49   17-1.47.29   1.47.29  KEISANEN JANNE
 18. ASIKAINEN PASI             13-8.06     14-12.29     16-24.52     16-27.13     16-31.11     16-44.49     16-46.20     16-51.53     15-56.33     20-59.45   20-1.01.03   19-1.05.03   17-1.15.28   20-1.20.20   20-1.21.49   20-1.29.38   19-1.34.37   18-1.41.25   18-1.42.48   18-1.45.41   18-1.46.58   18-1.47.37   1.47.37  ASIKAINEN PASI
 19. PORTIN FREDRIC             11-8.05     16-12.41     11-24.22     14-27.02     15-31.06     18-45.31     19-47.09     19-52.42     20-57.33     19-59.34   19-1.00.50   20-1.05.22   20-1.16.00   19-1.20.02   19-1.21.29   19-1.29.29   20-1.34.40   19-1.41.27   19-1.42.53   19-1.45.46   19-1.47.00   19-1.47.41   1.47.41  PORTIN FREDRIC
 20. HANNULA MARKUS             20-8.39     18-12.56     13-24.24     13-26.56     14-31.01     14-44.16     14-45.47     14-51.07     14-55.54     14-57.54     14-59.14   14-1.04.03   18-1.15.47   18-1.19.39   18-1.21.10   18-1.29.13   18-1.34.29   20-1.41.37   20-1.43.03   20-1.46.05   20-1.47.26   20-1.48.07   1.48.07  HANNULA MARKUS
 21. URPALAINEN JAAKKO          17-8.28     15-12.37     21-25.30     21-28.00     24-33.04     24-47.23     24-48.51     24-54.30     23-59.07   23-1.01.08   23-1.02.28   23-1.06.48   21-1.17.29   21-1.21.08   21-1.22.34   21-1.30.51   21-1.36.09   21-1.43.28   21-1.44.52   21-1.47.56   21-1.49.19   21-1.50.04   1.50.04  URPALAINEN JAAKKO
 22. OIKARINEN LAURI            22-8.40     19-12.59     24-26.27     23-28.44     22-32.47     22-46.33     22-48.09     22-53.38     22-58.45   22-1.00.45   22-1.02.10   22-1.06.40   22-1.17.32   22-1.21.29   22-1.23.09   22-1.31.11   22-1.36.46   22-1.44.16   22-1.45.57   22-1.49.01   22-1.50.22   22-1.51.03   1.51.03  OIKARINEN LAURI
 23. LAURILA JUSSI              24-8.43     22-13.15     19-25.15     22-28.10     21-31.58     21-46.10     21-47.51     21-53.31     21-58.36   21-1.00.39   21-1.01.58   21-1.06.29   23-1.17.45   23-1.21.51   23-1.23.25   23-1.32.18   23-1.37.50   23-1.45.38   23-1.47.10   23-1.50.16   23-1.51.38   23-1.52.22   1.52.22  LAURILA JUSSI
 24. OLLI MATTI                 19-8.38     17-12.50     26-27.01     24-29.10     23-32.57     23-47.09     23-48.50     23-54.09     24-59.18   24-1.01.19   24-1.02.34   24-1.07.55   24-1.19.49   24-1.23.46   24-1.25.11   24-1.33.35   24-1.39.01   24-1.46.58   24-1.48.28   24-1.51.37   24-1.52.53   24-1.53.36   1.53.36  OLLI MATTI
 25. TANI JUKKA                 23-8.42     27-13.44     23-26.19     25-29.27     26-33.33     26-47.48     26-49.30     25-55.31   25-1.00.31   25-1.02.48   25-1.04.15   25-1.08.40   25-1.21.01   26-1.25.32   26-1.27.15   25-1.35.58   26-1.41.46   25-1.49.13   26-1.50.49   25-1.53.47   25-1.55.04   25-1.55.47   1.55.47  TANI JUKKA
 26. MYLLYMÄKI TERO             28-9.11     26-13.38     25-27.00     26-29.43     25-33.31     25-47.39     25-49.18     26-55.33   26-1.01.04   26-1.03.15   26-1.04.36   26-1.09.54   26-1.21.13   25-1.25.20   25-1.26.49   26-1.36.08   25-1.41.10   26-1.49.16   25-1.50.41   26-1.54.00   26-1.55.32   26-1.56.17   1.56.17  MYLLYMÄKI TERO
 27. PESU RAINO                 27-9.02     25-13.37     27-28.31     27-31.09     27-35.02     27-50.02     27-51.52     28-58.39   28-1.03.57   28-1.06.25   28-1.07.44   28-1.12.49   27-1.24.02   27-1.27.59   27-1.29.31   27-1.38.54   27-1.44.24   27-1.52.18   27-1.53.53   27-1.57.07   27-1.58.32   27-1.59.19   1.59.19  PESU RAINO
 28. LIUKKALA JAAKKO            20-8.39     31-17.19     29-30.19     29-32.42     28-36.51     28-50.36     28-52.11     27-58.04   27-1.03.11   27-1.05.37   27-1.07.26   27-1.12.18   28-1.26.05   28-1.30.13   28-1.32.03   28-1.41.26   28-1.47.27   28-1.55.46   28-1.57.19   28-2.00.17   28-2.01.36   28-2.02.17   2.02.17  LIUKKALA JAAKKO
 29. WIK TONY                   29-9.22     28-15.49     28-29.14     28-32.02     29-37.00     29-51.43     29-53.21     29-59.21   29-1.05.51   29-1.08.04   29-1.09.26   29-1.14.40   29-1.26.22   29-1.30.41   29-1.32.22   29-1.42.27   29-1.49.01   29-1.57.18   29-1.58.42   29-2.01.34   29-2.02.51   29-2.03.29   2.03.29  WIK TONY
 30. VAPA MARKO                30-10.51     29-16.04     30-30.54     30-33.28     30-37.45     30-53.24     30-55.16   30-1.03.18   30-1.09.16   30-1.12.18   30-1.13.51   30-1.18.51   30-1.33.53   30-1.39.28   30-1.41.27   30-1.52.35   30-2.01.11   30-2.12.16   30-2.14.32   30-2.18.29   30-2.20.10   30-2.21.03   2.21.03  VAPA MARKO
 31. VAPA MIKKO                30-10.51     30-16.19     31-33.00     31-35.34     31-39.53     31-57.01     31-58.56   31-1.05.40   31-1.11.46   31-1.14.26   31-1.15.58   31-1.21.19   31-1.36.38   31-1.42.37   31-1.44.25   31-1.56.14   31-2.04.58   31-2.16.26   31-2.19.01   31-2.23.35   31-2.25.43   31-2.26.47   2.26.47  VAPA MIKKO

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. SALO MIKAEL                 1-8.13      1-10.43      1-15.27      1-20.05      1-30.09      1-31.56      1-33.43      1-36.26      1-48.19      1-49.52      1-55.33    1-1.00.26    1-1.03.06    1-1.08.15    1-1.11.14    1-1.12.23    1-1.15.28    1-1.16.43    1-1.17.23   1.17.23  SALO MIKAEL
  2. SALO MARKUS                 2-8.21      2-10.59      2-15.56      2-20.43      2-31.24      3-33.16      2-35.07      2-38.05      2-50.08      2-51.48      2-57.16    2-1.02.06    2-1.04.39    2-1.09.49    2-1.13.27    2-1.15.00    2-1.17.55    2-1.19.12    2-1.19.54   1.19.54  SALO MARKUS
  3. VIIPPOLA ILPO               6-8.48      4-11.21      3-16.03      3-20.51      3-31.30      2-33.14      3-35.11      3-38.11      3-50.48      3-52.25      3-57.45    3-1.03.02    3-1.05.35    3-1.10.48    3-1.13.44    3-1.15.10    3-1.18.04    3-1.19.21    3-1.20.02   1.20.02  VIIPPOLA ILPO
  4. SAARI PETRI                 3-8.40      3-11.17      4-16.14      4-21.10      4-31.45      4-33.38      4-35.43      4-38.44      4-51.41      4-53.27      5-59.57    5-1.05.13    5-1.07.41    5-1.12.52    4-1.15.50    4-1.17.18    4-1.20.16    4-1.21.37    4-1.22.21   1.22.21  SAARI PETRI
  5. HÖLSÖ MIKKO                 4-8.46      5-11.29      5-16.27      5-21.33      5-32.53      5-34.51      6-37.19      6-40.12      5-52.40      5-54.18      4-59.54    4-1.04.55    4-1.07.30    4-1.12.50    5-1.16.07    5-1.17.38    5-1.20.37    5-1.21.54    5-1.22.37   1.22.37  HÖLSÖ MIKKO
  6. KANTOMAA MARKO              7-9.08      7-11.51      6-16.55      7-22.14      6-33.16      6-35.07      7-37.21      7-40.18      6-53.14      6-54.55    7-1.01.09    7-1.06.53    7-1.09.30    6-1.14.34    6-1.17.49    6-1.19.25            -    6-1.23.55    6-1.24.36   1.24.36  KANTOMAA MARKO
  7. HÄMÄLÄINEN ESA             10-9.19     11-12.34     11-17.46     11-23.09      8-34.18      9-36.37      9-38.43      9-42.10      9-55.26      9-57.06    8-1.03.12    8-1.08.40    8-1.11.28    8-1.16.50    8-1.20.21    7-1.21.57    6-1.25.07    7-1.26.29    7-1.27.11   1.27.11  HÄMÄLÄINEN ESA
  8. HÄKKINEN MIKA               4-8.46      6-11.50      8-17.04      6-22.00      7-33.21      7-35.12      5-37.17      5-40.08      7-53.22      7-54.59    6-1.00.48    6-1.06.21    6-1.09.25    7-1.16.01    7-1.20.03    8-1.22.07    7-1.25.11    8-1.26.39    8-1.27.22   1.27.22  HÄKKINEN MIKA
  9. MÄKÄRÄINEN JOUNI            8-9.14      7-11.51      7-17.01      8-22.35     11-35.18     12-37.48     12-40.25     12-43.19     13-57.29     13-59.07   11-1.05.51   11-1.11.17   11-1.13.56   11-1.19.35   10-1.22.33   10-1.24.03    8-1.27.10    9-1.28.31    9-1.29.13   1.29.13  MÄKÄRÄINEN JOUNI
 10. MOISIO PETRI               12-9.38     10-12.31     10-17.41     10-23.02      9-34.33      8-36.30      8-38.35      8-41.45      8-55.12      8-56.57    9-1.04.30    9-1.10.28    9-1.13.20    9-1.18.54    9-1.22.06    9-1.23.49    9-1.27.13   10-1.28.38   10-1.29.24   1.29.24  MOISIO PETRI
 11. HANNUKSELA JARI             9-9.17     13-13.04     13-18.19     13-23.44     13-36.53     13-38.53     13-41.00     13-44.00     11-57.06     11-58.51   10-1.05.20   10-1.11.11   10-1.13.55   10-1.19.30   11-1.22.35   11-1.24.12   10-1.27.36   11-1.28.59   11-1.29.44   1.29.44  HANNUKSELA JARI
 12. KEMPAS JANNE               11-9.37      9-12.20      9-17.25      9-22.53     10-34.45     10-36.57     10-39.15     10-42.44     12-57.16     12-58.56   12-1.06.07   12-1.11.50   13-1.15.15   12-1.20.59   12-1.24.09   12-1.25.48   11-1.29.06   12-1.30.27   12-1.31.09   1.31.09  KEMPAS JANNE
 13. PARTANEN JUSSI             13-9.49     12-12.36     12-17.55     12-23.27     12-35.20     11-37.26     11-39.38     11-42.45     10-56.53     10-58.41   13-1.06.17   13-1.12.08   12-1.15.14   13-1.21.03   13-1.24.18   13-1.25.55   12-1.29.29   13-1.30.56   13-1.31.44   1.31.44  PARTANEN JUSSI
 14. JONKKA JARI               17-12.14     17-15.09     16-20.47     16-29.06     16-42.51     16-45.09     16-47.31     16-50.37   16-1.06.07   16-1.08.17   16-1.14.45   15-1.20.56   15-1.24.02   15-1.30.03   14-1.33.20   14-1.35.00   13-1.38.19   14-1.39.45   14-1.40.29   1.40.29  JONKKA JARI
 15. MYLLYMÄKI JYRI            15-11.17     15-14.11     15-20.12     15-26.18     15-40.39     15-42.54     15-45.25     15-49.07   15-1.05.31   15-1.07.34   15-1.14.21   16-1.21.16   16-1.24.38   16-1.31.39   16-1.35.21   16-1.37.01   14-1.40.37   15-1.42.13   15-1.43.01   1.43.01  MYLLYMÄKI JYRI
 16. HUSU HEIKKI               14-10.33     14-13.32     14-19.17     14-25.16     14-37.59     14-41.20     14-43.48     14-47.18   14-1.03.00   14-1.04.59   14-1.12.01   14-1.18.32   14-1.21.37   14-1.29.55   15-1.34.35   15-1.36.43   15-1.40.43   16-1.42.30   16-1.43.23   1.43.23  HUSU HEIKKI
 17. KAAJA JARI                16-11.23     16-14.47     17-22.13     17-30.12     17-48.41     17-52.15     17-54.52     17-58.23   17-1.17.40   17-1.20.01   17-1.28.50   17-1.35.47   17-1.39.54   17-1.47.46   17-1.52.17   17-1.54.29   16-1.58.15   17-1.59.49   17-2.00.38   2.00.38  KAAJA JARI

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. KARJALAINEN RISTO           1-1.30       2-9.11      1-16.18      2-18.06      2-34.38      1-36.06      2-45.47      1-50.09      2-58.23    2-1.05.05    2-1.07.09    1-1.08.37    1-1.10.26    1-1.11.41    1-1.12.20   1.12.20  KARJALAINEN RISTO
  2. GYNTHER KIMMO              11-1.40       5-9.38      6-17.25      6-19.16      3-34.57      3-36.24      1-45.45      2-50.21      1-57.58    1-1.04.50    1-1.06.52    2-1.08.51    2-1.10.52    2-1.12.14    2-1.12.55   1.12.55  GYNTHER KIMMO
  3. AHOLA MIKA                  6-1.32       3-9.20      3-16.46      3-18.37      4-36.03      4-37.31      4-47.45      4-52.51    4-1.01.04    4-1.08.17    3-1.10.25    3-1.12.16    3-1.14.14    3-1.15.33    3-1.16.15   1.16.15  AHOLA MIKA
  4. TIELINEN VESA              10-1.37       1-9.00      2-16.20      1-18.03      1-34.36      2-36.11      3-46.33      3-51.25      3-59.58    3-1.07.46    4-1.11.14    4-1.12.57    4-1.14.57    4-1.16.14    4-1.16.55   1.16.55  TIELINEN VESA
  5. OJA RISTO                   3-1.31      7-10.08      7-17.35      7-19.27      7-37.23      7-38.55      7-49.03      7-53.54    6-1.02.07    5-1.09.29    5-1.11.40    5-1.13.17    5-1.15.16    5-1.16.28    5-1.17.08   1.17.08  OJA RISTO
  6. JÄRVINEN TOM               14-1.45       6-9.46      5-17.16      5-19.12      6-36.55      6-38.30      5-48.38      6-53.53    5-1.02.05    6-1.09.43    6-1.11.53    6-1.13.34    6-1.15.37    6-1.16.54    6-1.17.34   1.17.34  JÄRVINEN TOM
  7. VEHKAMÄKI TERO              8-1.35       4-9.31      4-17.15      4-19.05      5-36.43      5-38.14      6-48.43      5-53.44    7-1.02.28    7-1.09.57    7-1.12.12    7-1.13.53    7-1.15.48    7-1.17.07    7-1.17.49   1.17.49  VEHKAMÄKI TERO
  8. JOENTAUSTA MARKO            6-1.32     13-11.16     11-19.21     10-21.11     11-40.46     11-42.39     11-54.39   12-1.00.06   10-1.08.21    8-1.16.08    8-1.18.22    8-1.20.00    8-1.22.06    8-1.23.35    8-1.24.21   1.24.21  JOENTAUSTA MARKO
  9. STEVANDER PETRI            15-1.53     10-10.56      9-18.59      9-21.04      8-39.32      8-41.17      9-52.53      9-58.04    8-1.07.06    9-1.16.25    9-1.18.50    9-1.20.40    9-1.22.47    9-1.24.06    9-1.24.51   1.24.51  STEVANDER PETRI
 10. TOIVANEN SAMULI            19-1.57     15-11.27     10-19.08     11-21.15      9-39.55     10-41.40      8-52.34      8-57.35    9-1.08.00   10-1.16.42   10-1.18.58    9-1.20.40   10-1.22.59   10-1.24.28   10-1.25.16   1.25.16  TOIVANEN SAMULI
 11. SIMILÄ JUHA                 3-1.31      8-10.31     14-20.24     13-22.21     13-42.01     13-43.47     13-54.55     11-59.49   11-1.09.01   11-1.17.18   11-1.19.41   11-1.21.27   11-1.23.50   11-1.25.16   11-1.26.00   1.26.00  SIMILÄ JUHA
 12. OJALA ARI-PEKKA             3-1.31      9-10.35      8-18.38      8-20.42      9-39.55      9-41.38     10-53.42     10-59.26   12-1.09.03   12-1.17.32   12-1.19.57   12-1.21.39   12-1.23.56   12-1.25.27   12-1.26.14   1.26.14  OJALA ARI-PEKKA
 13. NIVALA JARMO               12-1.41     12-11.04     15-20.42     15-22.45     14-42.15     14-44.10     14-56.11   13-1.02.16   13-1.12.06   13-1.21.00   13-1.23.30   13-1.25.13   13-1.27.30   13-1.28.55   13-1.29.40   1.29.40  NIVALA JARMO
 14. TUOKKO JYRKI               17-1.54     20-11.35     12-19.59     12-21.55     12-41.20     12-43.20     12-54.50   14-1.02.42   15-1.13.04   14-1.21.41   14-1.23.53   14-1.25.41   14-1.27.54   14-1.29.16   14-1.30.01   1.30.01  TUOKKO JYRKI
 15. KAMILA KAI                 18-1.55     16-11.28     16-20.45     16-23.04     16-43.51     16-45.41     16-58.00   16-1.03.43   16-1.13.21   15-1.21.47   15-1.24.23   15-1.26.14   15-1.28.28   15-1.30.04   15-1.30.47   1.30.47  KAMILA KAI
 16. HEINILÄ HANNU               9-1.36     18-11.33     17-21.16     17-23.23     15-42.57     15-45.21     15-57.26   15-1.03.32   14-1.12.48   16-1.22.31   16-1.25.43   16-1.27.37   16-1.29.47   16-1.31.12   16-1.31.57   1.31.57  HEINILÄ HANNU
 17. LYYTIKÄINEN PETRI          21-2.05     11-11.00     19-21.55     19-23.59     17-44.32     17-46.18     17-58.31   19-1.05.37   19-1.15.43   18-1.24.31   18-1.27.06   18-1.29.03   18-1.31.14   17-1.32.36   17-1.33.17   1.33.17  LYYTIKÄINEN PETRI
 18. QVIST LASSE                13-1.42     14-11.17     13-20.01     14-22.26     17-44.32     18-46.29     18-58.59   17-1.04.31   17-1.14.23   17-1.24.22   17-1.27.02   17-1.28.52   17-1.31.12   18-1.32.40   18-1.33.26   1.33.26  QVIST LASSE
 19. PUROLA ILPO                15-1.53     18-11.33     20-21.56     20-24.01     19-44.41     19-46.35     19-59.13   18-1.05.30   18-1.15.42   19-1.25.11   19-1.27.38   19-1.29.18   19-1.31.32   19-1.33.02   19-1.33.50   1.33.50  PUROLA ILPO
 20. RONI JUHA                   1-1.30     17-11.30     21-22.40     21-25.01     20-48.05     20-49.54   20-1.02.34   20-1.08.49   20-1.18.53   20-1.29.32   20-1.32.09   20-1.33.59   20-1.36.32   20-1.38.05   20-1.38.52   1.38.52  RONI JUHA
 21. SAARI MARKO                22-2.06     21-12.52     18-21.42     18-23.58     22-49.11     22-51.16   21-1.05.09   21-1.11.46   21-1.22.53   21-1.34.11   21-1.37.01   21-1.39.11   21-1.41.55   21-1.43.34   21-1.44.27   1.44.27  SAARI MARKO
 22. KINNARI JUKKA              24-4.25     22-14.41     22-24.23     22-26.35     21-49.00     21-50.57   22-1.09.16   22-1.16.09   22-1.27.02   22-1.36.42   22-1.39.32   22-1.41.39   22-1.44.24   22-1.46.07   22-1.47.02   1.47.02  KINNARI JUKKA
 23. HANNILA PETRI              20-2.01     23-14.48     23-25.19     23-28.01     23-53.46     23-56.16   23-1.11.52   23-1.19.27   23-1.31.19   23-1.43.11   23-1.46.46   23-1.49.05   23-1.51.56   23-1.53.46   23-1.54.40   1.54.40  HANNILA PETRI
 24. KOSKINEN TERO              23-3.46     24-15.48     24-27.08     24-29.46     24-57.17     24-59.42   24-1.16.50   24-1.23.42   24-1.35.43   24-1.49.06   24-1.52.28   24-1.54.32   24-1.57.29   24-1.59.18   24-2.00.14   2.00.14  KOSKINEN TERO

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. KOTRO PETRI                 9-8.51      9-12.05      4-16.09      4-19.25      4-26.37      3-32.04      3-40.40      3-43.14      2-45.51      1-50.14      1-54.04      1-56.22      1-58.40    1-1.00.26    1-1.01.38    1-1.02.16   1.02.16  KOTRO PETRI
  2. MÄÄTTÄ KIMMO                5-8.40      2-11.44      2-15.58      2-19.13      2-26.03      2-31.31      2-40.29      1-43.13      1-45.42      2-50.17      2-54.12      2-56.37      2-58.46    2-1.00.42    2-1.01.59    2-1.02.39   1.02.39  MÄÄTTÄ KIMMO
  3. KOSKINEN SEPPO              2-8.36      1-11.34      1-15.20      1-18.29      1-25.03      1-30.32      1-40.26      1-43.13      3-45.52      3-50.33      3-54.41      3-57.02      3-59.10    3-1.01.01    3-1.02.18    3-1.02.58   1.02.58  KOSKINEN SEPPO
  4. MAUNUKSELA JARI             4-8.39      4-11.51      3-16.07      3-19.24      3-26.22      4-32.06      4-41.37      4-44.36      4-47.11      4-51.58      4-55.52      4-58.21    4-1.00.48            -    4-1.03.54    4-1.04.34   1.04.34  MAUNUKSELA JARI
  5. SIPPOLA ASKO                8-8.50      6-11.57      5-16.10      5-19.28      6-26.44      7-32.51      7-42.22      5-45.02      5-47.35      7-52.34      6-56.34      6-59.06    5-1.01.13    4-1.03.12    5-1.04.29    5-1.05.11   1.05.11  SIPPOLA ASKO
  6. TURUNEN MATTI              11-9.04     10-12.24     10-16.48      9-20.12     10-27.25      8-33.15      8-42.47      8-45.21      6-47.53      5-52.27      5-56.29      5-58.56    6-1.01.19    5-1.03.15    6-1.04.33    6-1.05.15   1.05.15  TURUNEN MATTI
  7. KOSKINEN JUHA               6-8.47      3-11.47      9-16.28      7-19.45      4-26.37      6-32.34      6-42.06      6-45.11      6-47.53      6-52.30      7-56.36      7-59.11    7-1.01.25            -    7-1.04.36    7-1.05.18   1.05.18  KOSKINEN JUHA
  8. IMMONEN JARI                1-8.28      5-11.53      6-16.12     10-20.15      7-26.56      5-32.29      5-42.01      7-45.15      8-48.08      8-53.18      8-57.26      8-59.48    8-1.02.13            -    8-1.05.18    8-1.05.56   1.05.56  IMMONEN JARI
  9. HEISKANEN HANNU             2-8.36      8-12.04      8-16.26      8-19.50      9-27.24      9-33.16      9-43.51      9-46.27      9-49.05      9-53.47      9-57.58    9-1.00.18    9-1.02.45    6-1.04.43    9-1.06.03    9-1.06.45   1.06.45  HEISKANEN HANNU
 10. NYHOLM THOMAS              16-9.23     18-13.18     15-17.48     15-21.17     17-29.38     14-35.34     11-44.41     10-47.28     10-50.22     10-55.04     10-59.20   10-1.01.49   10-1.04.08    7-1.06.05   10-1.07.24   10-1.08.06   1.08.06  NYHOLM THOMAS
 11. SAVIKKO OLLI               10-8.53      7-11.59      7-16.24      6-19.44      8-27.20     10-34.00     13-45.54     12-48.32     12-50.59     12-55.40     11-59.56   11-1.02.19   11-1.04.41    8-1.06.29   11-1.07.42   11-1.08.23   1.08.23  SAVIKKO OLLI
 12. AUTIO MATTI                13-9.12     11-12.32     11-17.00     12-20.30     11-28.05     12-34.35     10-44.38     11-47.32     11-50.44     11-55.34   12-1.00.28   12-1.03.14   12-1.05.23    9-1.07.22   12-1.08.40   12-1.09.24   1.09.24  AUTIO MATTI
