SM-hiihtosuunnistus, pitkä matka
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. KIISKINEN PETRI 2-7.06 1-3.54 1-9.43 2-1.59 5-3.47 2-11.22 2-1.20 1-4.45 1-4.04 1-1.45 1-1.11 3-3.40 1-8.59 2-3.19 6-1.23 4-6.48 2-4.20 2-6.06 1-1.14 6-2.40 7-1.12 3-36 - 1.31.13 KIISKINEN PETRI
2. TAIVAINEN JUHO-MATTI 1-6.56 7-4.05 2-10.00 3-2.03 14-3.55 1-11.10 1-1.19 3-4.55 1-4.04 5-1.51 6-1.13 1-3.31 3-9.15 9-3.31 6-1.23 3-6.47 2-4.20 1-5.54 8-1.20 1-2.34 2-1.07 1-35 - 1.31.48 TAIVAINEN JUHO-MATTI
3. KIISKINEN PASI 3-7.26 1-3.54 3-10.35 1-1.55 1-3.19 3-11.53 2-1.20 2-4.53 3-4.12 2-1.47 9-1.14 2-3.35 2-9.07 1-3.17 2-1.22 5-7.09 1-4.17 3-6.08 1-1.14 2-2.35 6-1.11 4-37 - 1.33.00 KIISKINEN PASI
4. SIPONEN MARKKU 8-7.57 4-4.00 5-11.04 4-2.07 3-3.42 7-12.23 8-1.25 4-4.59 9-4.27 2-1.47 16-1.19 10-4.01 7-9.40 7-3.30 18-1.29 1-6.42 5-4.23 4-6.15 21-1.29 11-2.47 4-1.10 6-38 - 1.37.14 SIPONEN MARKKU
4. PUKEMA HANNU-PEKKA 4-7.38 4-4.00 6-11.15 15-2.21 11-3.50 9-12.27 6-1.23 7-5.07 4-4.17 7-1.54 11-1.16 5-3.50 5-9.34 4-3.26 2-1.22 2-6.44 6-4.25 7-6.25 6-1.18 12-2.48 15-1.16 6-38 - 1.37.14 PUKEMA HANNU-PEKKA
6. URPALAINEN JARKKO 5-7.48 6-4.04 4-10.40 7-2.10 27-4.13 4-12.02 4-1.22 6-5.05 5-4.18 8-1.55 1-1.11 11-4.02 8-9.52 11-3.37 12-1.26 11-7.31 7-4.34 8-6.26 1-1.14 3-2.36 8-1.14 6-38 - 1.37.58 URPALAINEN JARKKO
7. NISKANEN TEEMU 9-7.59 3-3.55 9-11.27 4-2.07 24-4.07 8-12.25 12-1.27 12-5.17 5-4.18 5-1.51 5-1.12 6-3.59 4-9.32 3-3.21 2-1.22 7-7.11 2-4.20 6-6.24 12-1.24 10-2.46 13-1.15 11-39 - 1.38.18 NISKANEN TEEMU
8. RANTALA TEEMU 6-7.52 9-4.06 14-11.51 20-2.30 18-4.01 5-12.06 8-1.25 5-5.04 11-4.35 26-2.23 1-1.11 4-3.46 6-9.39 10-3.34 9-1.25 10-7.26 9-4.39 5-6.21 28-1.49 3-2.36 3-1.09 4-37 - 1.40.05 RANTALA TEEMU
9. TURKKA TUUKKA 10-8.04 12-4.11 11-11.34 9-2.13 5-3.47 11-13.04 4-1.22 11-5.16 8-4.26 21-2.07 16-1.19 13-4.07 11-10.00 5-3.29 1-1.21 8-7.22 12-4.54 12-6.46 10-1.21 7-2.41 4-1.10 1-35 - 1.41.09 TURKKA TUUKKA
10. MÄKINEN SEPPO 16-8.22 7-4.05 16-11.55 14-2.20 2-3.41 13-13.08 12-1.27 8-5.08 18-4.48 4-1.50 6-1.13 14-4.08 9-9.55 5-3.29 9-1.25 6-7.10 7-4.34 11-6.42 4-1.17 9-2.45 13-1.15 11-39 - 1.41.16 MÄKINEN SEPPO
11. EKONOJA ANTTI 6-7.52 18-4.22 7-11.19 8-2.11 17-3.59 10-12.28 11-1.26 9-5.11 11-4.35 11-1.58 13-1.17 6-3.59 10-9.58 16-3.43 16-1.28 16-8.00 18-5.06 17-7.03 12-1.24 21-2.59 15-1.16 17-41 - 1.42.15 EKONOJA ANTTI
12. SIPILÄ JARI 15-8.18 11-4.10 18-12.08 12-2.18 12-3.52 12-13.07 18-1.33 10-5.13 16-4.45 9-1.56 1-1.11 12-4.04 15-10.25 7-3.30 2-1.22 19-8.01 11-4.49 9-6.30 6-1.18 14-2.53 8-1.14 14-40 - 1.43.17 SIPILÄ JARI
13. AALTO MATTI 11-8.05 26-5.00 8-11.23 29-2.55 15-3.56 6-12.18 8-1.25 23-5.40 7-4.19 22-2.08 27-1.26 6-3.59 12-10.04 27-4.21 23-1.34 12-7.36 22-5.20 15-6.57 29-1.54 5-2.37 1-1.05 6-38 - 1.44.40 AALTO MATTI
14. KURKELA MIKKO 14-8.11 14-4.14 22-12.46 19-2.25 26-4.11 21-13.54 7-1.24 17-5.28 19-4.51 10-1.57 6-1.13 17-4.17 17-10.29 15-3.40 16-1.28 9-7.23 12-4.54 10-6.38 4-1.17 7-2.41 8-1.14 17-41 - 1.45.16 KURKELA MIKKO
15. LASSILA ARI-PEKKA 26-8.54 24-4.41 13-11.49 18-2.24 10-3.49 15-13.37 15-1.31 12-5.17 15-4.41 14-2.01 13-1.17 16-4.14 13-10.05 11-3.37 14-1.27 13-7.42 10-4.48 18-7.06 12-1.24 22-3.01 8-1.14 14-40 - 1.45.19 LASSILA ARI-PEKKA
16. VIRKKI JANNE 18-8.33 25-4.44 19-12.16 13-2.19 21-4.05 17-13.39 20-1.35 21-5.39 10-4.33 19-2.02 22-1.21 15-4.10 14-10.24 13-3.38 8-1.24 14-7.43 17-5.05 18-7.06 8-1.20 18-2.57 22-1.18 17-41 - 1.46.32 VIRKKI JANNE
17. KEISANEN JANNE 25-8.45 16-4.19 15-11.52 10-2.16 3-3.42 20-13.51 19-1.34 16-5.27 23-5.06 14-2.01 24-1.22 23-4.43 20-10.52 17-3.44 25-1.35 16-8.00 16-5.04 16-7.01 12-1.24 17-2.55 15-1.16 14-40 - 1.47.29 KEISANEN JANNE
18. ASIKAINEN PASI 13-8.06 19-4.23 20-12.23 15-2.21 16-3.58 16-13.38 15-1.31 19-5.33 14-4.40 31-3.12 15-1.18 9-4.00 15-10.25 29-4.52 18-1.29 15-7.49 14-4.59 14-6.48 11-1.23 14-2.53 19-1.17 11-39 - 1.47.37 ASIKAINEN PASI
19. PORTIN FREDRIC 11-8.05 23-4.36 12-11.41 26-2.40 20-4.04 27-14.25 23-1.38 19-5.33 19-4.51 14-2.01 11-1.16 22-4.32 18-10.38 22-4.02 14-1.27 16-8.00 19-5.11 13-6.47 19-1.26 14-2.53 8-1.14 17-41 - 1.47.41 PORTIN FREDRIC
20. HANNULA MARKUS 20-8.39 15-4.17 10-11.28 22-2.32 21-4.05 14-13.15 15-1.31 15-5.20 17-4.47 12-2.00 20-1.20 24-4.49 26-11.44 18-3.52 21-1.31 21-8.03 20-5.16 20-7.08 19-1.26 23-3.02 24-1.21 17-41 - 1.48.07 HANNULA MARKUS
21. URPALAINEN JAAKKO 17-8.28 10-4.09 23-12.53 20-2.30 31-5.04 26-14.19 14-1.28 21-5.39 13-4.37 14-2.01 20-1.20 18-4.20 19-10.41 14-3.39 12-1.26 22-8.17 21-5.18 21-7.19 12-1.24 24-3.04 27-1.23 27-45 - 1.50.04 URPALAINEN JAAKKO
22. OIKARINEN LAURI 22-8.40 16-4.19 27-13.28 11-2.17 19-4.03 19-13.46 22-1.36 18-5.29 24-5.07 12-2.00 26-1.25 20-4.30 20-10.52 19-3.57 26-1.40 20-8.02 26-5.35 23-7.30 27-1.41 24-3.04 24-1.21 17-41 - 1.51.03 OIKARINEN LAURI
23. LAURILA JUSSI 24-8.43 21-4.32 17-12.00 29-2.55 8-3.48 23-14.12 26-1.41 23-5.40 22-5.05 20-2.03 16-1.19 21-4.31 23-11.16 23-4.06 23-1.34 25-8.53 25-5.32 24-7.48 23-1.32 26-3.06 26-1.22 26-44 - 1.52.22 LAURILA JUSSI
24. OLLI MATTI 19-8.38 13-4.12 28-14.11 6-2.09 5-3.47 23-14.12 26-1.41 14-5.19 26-5.09 14-2.01 10-1.15 30-5.21 27-11.54 19-3.57 9-1.25 23-8.24 23-5.26 26-7.57 22-1.30 27-3.09 15-1.16 24-43 - 1.53.36 OLLI MATTI
25. TANI JUKKA 23-8.42 27-5.02 21-12.35 31-3.08 23-4.06 25-14.15 28-1.42 27-6.01 21-5.00 25-2.17 28-1.27 19-4.25 28-12.21 28-4.31 28-1.43 24-8.43 27-5.48 22-7.27 26-1.36 19-2.58 19-1.17 24-43 - 1.55.47 TANI JUKKA
26. MYLLYMÄKI TERO 28-9.11 20-4.27 25-13.22 27-2.43 8-3.48 22-14.08 25-1.39 28-6.15 28-5.31 23-2.11 22-1.21 29-5.18 24-11.19 24-4.07 18-1.29 26-9.19 15-5.02 27-8.06 18-1.25 29-3.19 29-1.32 27-45 - 1.56.17 MYLLYMÄKI TERO
27. PESU RAINO 27-9.02 22-4.35 30-14.54 25-2.38 13-3.53 29-15.00 29-1.50 30-6.47 27-5.18 28-2.28 16-1.19 27-5.05 22-11.13 19-3.57 22-1.32 27-9.23 24-5.30 25-7.54 25-1.35 28-3.14 28-1.25 29-47 - 1.59.19 PESU RAINO
28. LIUKKALA JAAKKO 20-8.39 31-8.40 24-13.00 17-2.23 25-4.09 18-13.45 20-1.35 25-5.53 24-5.07 27-2.26 31-1.49 25-4.52 29-13.47 25-4.08 30-1.50 27-9.23 28-6.01 29-8.19 24-1.33 19-2.58 23-1.19 17-41 - 2.02.17 LIUKKALA JAAKKO
29. WIK TONY 29-9.22 30-6.27 26-13.25 28-2.48 30-4.58 28-14.43 23-1.38 26-6.00 31-6.30 24-2.13 24-1.22 28-5.14 25-11.42 26-4.19 27-1.41 29-10.05 29-6.34 28-8.17 12-1.24 13-2.52 19-1.17 6-38 - 2.03.29 WIK TONY
30. VAPA MARKO 30-10.51 28-5.13 29-14.50 23-2.34 28-4.17 30-15.39 30-1.52 31-8.02 29-5.58 30-3.02 30-1.33 26-5.00 30-15.02 30-5.35 31-1.59 30-11.08 30-8.36 30-11.05 30-2.16 30-3.57 30-1.41 30-53 - 2.21.03 VAPA MARKO
31. VAPA MIKKO 30-10.51 29-5.28 31-16.41 23-2.34 29-4.19 31-17.08 31-1.55 29-6.44 30-6.06 29-2.40 29-1.32 30-5.21 31-15.19 31-5.59 29-1.48 31-11.49 31-8.44 31-11.28 31-2.35 31-4.34 31-2.08 31-1.04 - 2.26.47 VAPA MIKKO
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. SALO MIKAEL 1-8.13 1-2.30 2-4.44 1-4.38 1-10.04 2-1.47 1-1.47 1-2.43 1-11.53 1-1.33 4-5.41 2-4.53 7-2.40 2-5.09 4-2.59 1-1.09 6-3.05 1-1.15 1-40 - 1.17.23 SALO MIKAEL
2. SALO MARKUS 2-8.21 5-2.38 3-4.57 2-4.47 4-10.41 5-1.52 2-1.51 6-2.58 2-12.03 6-1.40 2-5.28 1-4.50 2-2.33 3-5.10 13-3.38 6-1.33 2-2.55 2-1.17 4-42 - 1.19.54 SALO MARKUS
3. VIIPPOLA ILPO 6-8.48 2-2.33 1-4.42 3-4.48 3-10.39 1-1.44 3-1.57 7-3.00 4-12.37 2-1.37 1-5.20 5-5.17 2-2.33 5-5.13 1-2.56 2-1.26 1-2.54 2-1.17 2-41 - 1.20.02 VIIPPOLA ILPO
4. SAARI PETRI 3-8.40 3-2.37 3-4.57 4-4.56 2-10.35 6-1.53 4-2.05 9-3.01 6-12.57 12-1.46 10-6.30 4-5.16 1-2.28 4-5.11 2-2.58 3-1.28 3-2.58 5-1.21 10-44 - 1.22.21 SAARI PETRI
5. HÖLSÖ MIKKO 4-8.46 6-2.43 5-4.58 6-5.06 7-11.20 8-1.58 13-2.28 3-2.53 3-12.28 4-1.38 3-5.36 3-5.01 4-2.35 6-5.20 10-3.17 5-1.31 4-2.59 2-1.17 8-43 - 1.22.37 HÖLSÖ MIKKO
6. KANTOMAA MARKO 7-9.08 6-2.43 6-5.04 7-5.19 5-11.02 3-1.51 10-2.14 5-2.57 5-12.56 9-1.41 7-6.14 10-5.44 5-2.37 1-5.04 8-3.15 7-1.36 - 4.30 2-41 - 1.24.36 KANTOMAA MARKO
7. HÄMÄLÄINEN ESA 10-9.19 15-3.15 10-5.12 9-5.23 6-11.09 14-2.19 7-2.06 13-3.27 9-13.16 6-1.40 6-6.06 7-5.28 9-2.48 7-5.22 12-3.31 7-1.36 8-3.10 8-1.22 4-42 - 1.27.11 HÄMÄLÄINEN ESA
8. HÄKKINEN MIKA 4-8.46 14-3.04 11-5.14 4-4.56 8-11.21 3-1.51 4-2.05 2-2.51 8-13.14 2-1.37 5-5.49 8-5.33 11-3.04 14-6.36 15-4.02 15-2.04 5-3.04 13-1.28 8-43 - 1.27.22 HÄKKINEN MIKA
9. MÄKÄRÄINEN JOUNI 8-9.14 3-2.37 8-5.10 13-5.34 12-12.43 15-2.30 16-2.37 4-2.54 12-14.10 4-1.38 11-6.44 6-5.26 6-2.39 10-5.39 2-2.58 4-1.30 7-3.07 5-1.21 4-42 - 1.29.13 MÄKÄRÄINEN JOUNI
10. MOISIO PETRI 12-9.38 10-2.53 8-5.10 8-5.21 9-11.31 7-1.57 4-2.05 12-3.10 10-13.27 10-1.45 15-7.33 13-5.58 10-2.52 8-5.34 7-3.12 14-1.43 11-3.24 10-1.25 13-46 - 1.29.24 MOISIO PETRI
11. HANNUKSELA JARI 9-9.17 17-3.47 12-5.15 10-5.25 14-13.09 9-2.00 8-2.07 7-3.00 7-13.06 10-1.45 9-6.29 11-5.51 8-2.44 9-5.35 5-3.05 9-1.37 11-3.24 9-1.23 12-45 - 1.29.44 HANNUKSELA JARI
12. KEMPAS JANNE 11-9.37 6-2.43 7-5.05 11-5.28 10-11.52 11-2.12 11-2.18 14-3.29 13-14.32 6-1.40 14-7.11 9-5.43 16-3.25 11-5.44 6-3.10 11-1.39 9-3.18 5-1.21 4-42 - 1.31.09 KEMPAS JANNE
13. PARTANEN JUSSI 13-9.49 9-2.47 13-5.19 12-5.32 11-11.53 10-2.06 9-2.12 11-3.07 11-14.08 13-1.48 16-7.36 11-5.51 13-3.06 12-5.49 8-3.15 9-1.37 13-3.34 12-1.27 14-48 - 1.31.44 PARTANEN JUSSI
14. JONKKA JARI 17-12.14 12-2.55 14-5.38 17-8.19 15-13.45 13-2.18 12-2.22 10-3.06 14-15.30 16-2.10 8-6.28 14-6.11 13-3.06 13-6.01 10-3.17 12-1.40 10-3.19 11-1.26 10-44 - 1.40.29 JONKKA JARI
15. MYLLYMÄKI JYRI 15-11.17 11-2.54 16-6.01 15-6.06 16-14.21 12-2.15 15-2.31 17-3.42 16-16.24 15-2.03 12-6.47 16-6.55 15-3.22 15-7.01 14-3.42 12-1.40 14-3.36 15-1.36 14-48 - 1.43.01 MYLLYMÄKI JYRI
16. HUSU HEIKKI 14-10.33 13-2.59 15-5.45 14-5.59 12-12.43 16-3.21 13-2.28 15-3.30 15-15.42 14-1.59 13-7.02 15-6.31 12-3.05 17-8.18 17-4.40 16-2.08 16-4.00 16-1.47 17-53 - 1.43.23 HUSU HEIKKI
17. KAAJA JARI 16-11.23 16-3.24 17-7.26 16-7.59 17-18.29 17-3.34 16-2.37 16-3.31 17-19.17 17-2.21 17-8.49 17-6.57 17-4.07 16-7.52 16-4.31 17-2.12 15-3.46 14-1.34 16-49 - 2.00.38 KAAJA JARI
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. KARJALAINEN RISTO 1-1.30 2-7.41 1-7.07 2-1.48 2-16.32 2-1.28 2-9.41 1-4.22 5-8.14 1-6.42 2-2.04 1-1.28 1-1.49 2-1.15 1-39 - 1.12.20 KARJALAINEN RISTO
2. GYNTHER KIMMO 11-1.40 5-7.58 8-7.47 5-1.51 1-15.41 1-1.27 1-9.21 2-4.36 1-7.37 2-6.52 1-2.02 20-1.59 6-2.01 8-1.22 4-41 - 1.12.55 GYNTHER KIMMO
3. AHOLA MIKA 6-1.32 3-7.48 3-7.26 5-1.51 4-17.26 2-1.28 5-10.14 8-5.06 3-8.13 3-7.13 3-2.08 16-1.51 3-1.58 5-1.19 7-42 - 1.16.15 AHOLA MIKA
4. TIELINEN VESA 10-1.37 1-7.23 2-7.20 1-1.43 3-16.33 6-1.35 6-10.22 4-4.52 7-8.33 8-7.48 23-3.28 9-1.43 5-2.00 3-1.17 4-41 - 1.16.55 TIELINEN VESA
5. OJA RISTO 3-1.31 7-8.37 4-7.27 7-1.52 7-17.56 5-1.32 3-10.08 3-4.51 3-8.13 4-7.22 5-2.11 2-1.37 4-1.59 1-1.12 2-40 - 1.17.08 OJA RISTO
6. JÄRVINEN TOM 14-1.45 6-8.01 5-7.30 8-1.56 6-17.43 6-1.35 3-10.08 10-5.15 2-8.12 6-7.38 4-2.10 5-1.41 7-2.03 3-1.17 2-40 - 1.17.34 JÄRVINEN TOM
7. VEHKAMÄKI TERO 8-1.35 4-7.56 7-7.44 3-1.50 5-17.38 4-1.31 7-10.29 6-5.01 8-8.44 5-7.29 8-2.15 5-1.41 2-1.55 5-1.19 7-42 - 1.17.49 VEHKAMÄKI TERO
8. JOENTAUSTA MARKO 6-1.32 18-9.44 11-8.05 3-1.50 14-19.35 15-1.53 12-12.00 11-5.27 6-8.15 7-7.47 7-2.14 3-1.38 8-2.06 15-1.29 15-46 - 1.24.21 JOENTAUSTA MARKO
9. STEVANDER PETRI 15-1.53 10-9.03 9-8.03 14-2.05 8-18.28 9-1.45 11-11.36 9-5.11 9-9.02 16-9.19 11-2.25 13-1.50 9-2.07 5-1.19 11-45 - 1.24.51 STEVANDER PETRI
10. TOIVANEN SAMULI 19-1.57 13-9.30 6-7.41 16-2.07 9-18.40 9-1.45 8-10.54 6-5.01 20-10.25 13-8.42 9-2.16 7-1.42 17-2.19 15-1.29 19-48 - 1.25.16 TOIVANEN SAMULI
11. SIMILÄ JUHA 3-1.31 9-9.00 19-9.53 10-1.57 15-19.40 11-1.46 9-11.08 5-4.54 10-9.12 9-8.17 10-2.23 11-1.46 19-2.23 13-1.26 10-44 - 1.26.00 SIMILÄ JUHA
12. OJALA ARI-PEKKA 3-1.31 11-9.04 9-8.03 12-2.04 10-19.13 8-1.43 14-12.04 14-5.44 12-9.37 11-8.29 11-2.25 7-1.42 15-2.17 18-1.31 17-47 - 1.26.14 OJALA ARI-PEKKA
13. NIVALA JARMO 12-1.41 12-9.23 16-9.38 11-2.03 12-19.30 17-1.55 13-12.01 15-6.05 14-9.50 15-8.54 14-2.30 9-1.43 15-2.17 11-1.25 11-45 - 1.29.40 NIVALA JARMO
14. TUOKKO JYRKI 17-1.54 17-9.41 12-8.24 8-1.56 11-19.25 20-2.00 10-11.30 24-7.52 19-10.22 12-8.37 6-2.12 12-1.48 12-2.13 8-1.22 11-45 - 1.30.01 TUOKKO JYRKI
15. KAMILA KAI 18-1.55 14-9.33 15-9.17 20-2.19 18-20.47 14-1.50 17-12.19 13-5.43 13-9.38 10-8.26 16-2.36 16-1.51 13-2.14 20-1.36 9-43 - 1.30.47 KAMILA KAI
16. HEINILÄ HANNU 9-1.36 19-9.57 18-9.43 16-2.07 13-19.34 22-2.24 15-12.05 16-6.06 11-9.16 19-9.43 21-3.12 18-1.54 10-2.10 11-1.25 11-45 - 1.31.57 HEINILÄ HANNU
17. LYYTIKÄINEN PETRI 21-2.05 8-8.55 22-10.55 12-2.04 16-20.33 11-1.46 16-12.13 22-7.06 17-10.06 14-8.48 15-2.35 19-1.57 11-2.11 8-1.22 4-41 - 1.33.17 LYYTIKÄINEN PETRI
18. QVIST LASSE 13-1.42 15-9.35 13-8.44 22-2.25 19-22.06 18-1.57 18-12.30 12-5.32 15-9.52 20-9.59 18-2.40 13-1.50 18-2.20 14-1.28 15-46 - 1.33.26 QVIST LASSE
19. PUROLA ILPO 15-1.53 16-9.40 20-10.23 14-2.05 17-20.40 16-1.54 19-12.38 18-6.17 18-10.12 17-9.29 13-2.27 4-1.40 13-2.14 17-1.30 19-48 - 1.33.50 PUROLA ILPO
20. RONI JUHA 1-1.30 20-10.00 23-11.10 21-2.21 21-23.04 13-1.49 20-12.40 17-6.15 16-10.04 21-10.39 17-2.37 13-1.50 20-2.33 19-1.33 17-47 - 1.38.52 RONI JUHA
21. SAARI MARKO 22-2.06 22-10.46 14-8.50 19-2.16 22-25.13 21-2.05 21-13.53 19-6.37 22-11.07 22-11.18 19-2.50 23-2.10 21-2.44 21-1.39 21-53 - 1.44.27 SAARI MARKO
22. KINNARI JUKKA 24-4.25 21-10.16 17-9.42 18-2.12 20-22.25 18-1.57 24-18.19 21-6.53 21-10.53 18-9.40 19-2.50 22-2.07 22-2.45 22-1.43 23-55 - 1.47.02 KINNARI JUKKA
23. HANNILA PETRI 20-2.01 24-12.47 21-10.31 24-2.42 23-25.45 24-2.30 22-15.36 23-7.35 23-11.52 23-11.52 24-3.35 24-2.19 23-2.51 24-1.50 22-54 - 1.54.40 HANNILA PETRI
24. KOSKINEN TERO 23-3.46 23-12.02 24-11.20 23-2.38 24-27.31 23-2.25 23-17.08 20-6.52 24-12.01 24-13.23 22-3.22 21-2.04 24-2.57 23-1.49 24-56 - 2.00.14 KOSKINEN TERO
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. KOTRO PETRI 9-8.51 9-3.14 2-4.04 3-3.16 6-7.12 1-5.27 1-8.36 1-2.34 7-2.37 1-4.23 1-3.50 1-2.18 11-2.18 1-1.46 1-1.12 1-38 - 1.02.16 KOTRO PETRI
2. MÄÄTTÄ KIMMO 5-8.40 3-3.04 4-4.14 2-3.15 3-6.50 2-5.28 2-8.58 6-2.44 2-2.29 3-4.35 3-3.55 6-2.25 3-2.09 4-1.56 3-1.17 4-40 - 1.02.39 MÄÄTTÄ KIMMO
3. KOSKINEN SEPPO 2-8.36 1-2.58 1-3.46 1-3.09 1-6.34 3-5.29 9-9.54 8-2.47 9-2.39 5-4.41 7-4.08 3-2.21 2-2.08 3-1.51 3-1.17 4-40 - 1.02.58 KOSKINEN SEPPO
4. MAUNUKSELA JARI 4-8.39 6-3.12 5-4.16 4-3.17 5-6.58 5-5.44 4-9.31 14-2.59 5-2.35 9-4.47 2-3.54 9-2.29 21-2.27 - 3.06 4-40 - 1.04.34 MAUNUKSELA JARI
5. SIPPOLA ASKO 8-8.50 5-3.07 3-4.13 6-3.18 8-7.16 11-6.07 4-9.31 5-2.40 4-2.33 11-4.59 4-4.00 11-2.32 1-2.07 8-1.59 3-1.17 8-42 - 1.05.11 SIPPOLA ASKO
6. TURUNEN MATTI 11-9.04 11-3.20 8-4.24 8-3.24 7-7.13 6-5.50 6-9.32 1-2.34 3-2.32 2-4.34 5-4.02 7-2.27 18-2.23 4-1.56 6-1.18 8-42 - 1.05.15 TURUNEN MATTI
7. KOSKINEN JUHA 6-8.47 2-3.00 13-4.41 4-3.17 4-6.52 9-5.57 6-9.32 19-3.05 10-2.42 4-4.37 6-4.06 13-2.35 5-2.14 - 3.11 8-42 - 1.05.18 KOSKINEN JUHA
8. IMMONEN JARI 1-8.28 14-3.25 6-4.19 26-4.03 2-6.41 4-5.33 6-9.32 24-3.14 13-2.53 16-5.10 7-4.08 4-2.22 20-2.25 - 3.05 1-38 - 1.05.56 IMMONEN JARI
9. HEISKANEN HANNU 2-8.36 18-3.28 7-4.22 8-3.24 10-7.34 7-5.52 13-10.35 3-2.36 8-2.38 7-4.42 9-4.11 2-2.20 21-2.27 7-1.58 11-1.20 8-42 - 1.06.45 HEISKANEN HANNU
10. NYHOLM THOMAS 16-9.23 26-3.55 12-4.30 11-3.29 16-8.21 8-5.56 3-9.07 8-2.47 14-2.54 7-4.42 10-4.16 9-2.29 12-2.19 6-1.57 9-1.19 8-42 - 1.08.06 NYHOLM THOMAS
11. SAVIKKO OLLI 10-8.53 4-3.06 9-4.25 7-3.20 12-7.36 16-6.40 25-11.54 4-2.38 1-2.27 5-4.41 10-4.16 5-2.23 17-2.22 2-1.48 2-1.13 7-41 - 1.08.23 SAVIKKO OLLI
12. AUTIO MATTI 13-9.12 11-3.20 10-4.28 12-3.30 11-7.35 14-6.30 10-10.03 12-2.54 21-3.12 10-4.50 21-4.54 18-2.46 3-2.09 8-1.59 6-1.18 17-44 - 1.09.24 AUTIO MATTI
13. HEINOLA ARI 12-9.09 25-3.40 14-4.45 18-3.37 9-7.24 15-6.38 18-11.09 7-2.46 6-2.36 13-5.01 23-4.58 7-2.27 5-2.14 10-2.00 6-1.18 8-42 - 1.10.24 HEINOLA ARI
14. ENROTH ARI 14-9.15 20-3.31 20-4.55 14-3.33 17-8.22 13-6.29 14-10.40 11-2.53 14-2.54 15-5.07 13-4.21 14-2.36 7-2.15 12-2.05 9-1.19 3-39 - 1.10.54 ENROTH ARI
15. JUVAKKA PEKKA 15-9.19 8-3.13 11-4.29 10-3.27 13-7.38 11-6.07 22-11.39 22-3.07 11-2.47 11-4.59 20-4.52 22-2.53 15-2.21 12-2.05 14-1.24 19-45 - 1.11.05 JUVAKKA PEKKA
16. KOSKIVIRTA EERO 19-9.45 10-3.18 15-4.46 13-3.32 15-7.51 16-6.40 11-10.20 15-3.01 25-3.23 17-5.14 15-4.36 21-2.52 7-2.15 16-2.10 21-1.32 16-43 - 1.11.58 KOSKIVIRTA EERO
17. NATUNEN TIMO 6-8.47 29-4.39 17-4.49 18-3.37 14-7.45 10-6.02 12-10.34 20-3.06 27-3.25 14-5.04 10-4.16 29-3.10 29-2.51 - 3.22 8-42 - 1.12.09 NATUNEN TIMO
18. HILLI KIMMO 17-9.27 20-3.31 21-4.56 24-3.58 19-8.49 21-7.10 21-11.29 10-2.49 24-3.21 19-5.17 15-4.36 22-2.53 9-2.16 11-2.02 - 2.07 - 1.14.41 HILLI KIMMO
19. MARTTINEN TUOMO 18-9.43 14-3.25 15-4.46 20-3.39 29-10.08 19-7.03 17-10.54 17-3.04 25-3.23 17-5.14 14-4.32 19-2.47 18-2.23 14-2.06 15-1.26 8-42 - 1.15.15 MARTTINEN TUOMO
20. LERSSI JUHA 21-10.14 16-3.26 18-4.51 16-3.35 20-9.09 20-7.05 20-11.16 17-3.04 16-2.55 20-5.29 18-4.47 20-2.48 10-2.17 19-2.16 17-1.27 25-46 - 1.15.25 LERSSI JUHA
21. MÄKIPÄÄ KALEVI 20-10.00 19-3.29 22-4.59 15-3.34 23-9.26 23-7.36 15-10.42 13-2.57 17-2.56 25-5.48 19-4.49 12-2.33 27-2.42 18-2.14 12-1.21 19-45 - 1.15.51 MÄKIPÄÄ KALEVI
22. NUMMI MATTI 22-10.18 23-3.37 28-5.20 23-3.57 22-9.19 24-7.43 16-10.50 20-3.06 23-3.16 21-5.31 22-4.57 25-2.54 26-2.34 - 3.36 19-45 - 1.17.43 NUMMI MATTI
