Vuokatin Viini Jymyrastit Tulokset 27.05.2015



A-rata 6.2 km B-rata 4.6 km C-rata 2.3 km H16 6.2 km D18 4.6 km D16 4.6 km H14 2.3 km D14 2.3 km H13 2.2 km
D13 2.2 km H12TR 1.4 km D12TR 1.4 km H10RR 2.3 km D10RR 2.3 km H8RR 2.3 km D8RR 2.3 km RR 2.3 km

A-rata 6.2 km

  (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jussi Piirainen             KuPe                41.22
   2. Timo Partanen               RasHy               41.36       +14
   3. Esa Huotari                                     42.03       +41
   4. Miko Härkönen               KuPe                44.00     +2.38
   5. Jouko Malinen               SoJy                45.48     +4.26
   6. Mika Tuononen               SoJy                46.46     +5.24
   7. Marko Hoikka                SoJy                47.54     +6.32
   8. Pekka Lukkari               SoJy                47.55     +6.33
   9. Antti Parkkinen             PudU                48.04     +6.42
  10. Antti Flöjt                 KuPe                48.06     +6.44
  11. Pekka Lukkari               SoJy                48.25     +7.03
  12. Juha Suutari                KaSu                50.27     +9.05
  13. Seppo Kellokumpu            KaSu                54.29    +13.07
  14. Aino Härkönen               SoJy                59.22    +18.00
  15. Janne Kankainen             SoJy              1.01.30    +20.08
  16. Janne Hyvönen               KuPe              1.03.16    +21.54
  17. Ilkka Härkönen              SoJy              1.05.35    +24.13
  18. Mira Tuononen               SoJy              1.10.01    +28.39
  19. Unto Meriläinen             SoJy              1.11.20    +29.58
  20. Raija Hakkarainen           SoJy              1.13.38    +32.16
  21. Jari Koivusalo              SoJy              1.14.52    +33.30
  22. Susanna Mäki-karvia                           1.20.26    +39.04
  23. Kennet Penttinen            SoJy              1.24.08    +42.46
  24. Tuula Räsänen               SoJy              1.26.31    +45.09
    - Urpo Sorsa                  SoJy             Ei aikaa

A-rata 6.2 km B-rata 4.6 km C-rata 2.3 km H16 6.2 km D18 4.6 km D16 4.6 km H14 2.3 km D14 2.3 km H13 2.2 km
D13 2.2 km H12TR 1.4 km D12TR 1.4 km H10RR 2.3 km D10RR 2.3 km H8RR 2.3 km D8RR 2.3 km RR 2.3 km

B-rata 4.6 km

  (Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jouko Immonen               SoJy                31.22
   2. Ari Martikainen             KeuKi               35.27     +4.05
   3. Mauri Reinikka              SoJy                37.02     +5.40
   4. Arto Härkönen               KajKu               39.04     +7.42
   5. Tuula Haverinen             KaSu                40.04     +8.42
   6. Pekka Schorerus             KaSu                42.52    +11.30
   7. Aarno Saviaho               HyRa                44.50    +13.28
   8. Antti Korhonen                                  45.13    +13.51
   9. Raimo Piirainen             KajKu               47.31    +16.09
  10. Teuvo Jalonen               KuPe                49.02    +17.40
  11. Eija Tervo                  SoJy                49.19    +17.57
  12. Kimmo Nieminen              KajKu               50.43    +19.21
  13. Anni Härkönen               SoJy                51.28    +20.06
  14. Katja Laaksoviita           SuomRa              52.31    +21.09
  15. Jukka Laaksola              SoJy                53.12    +21.50
  16. Jyrki Lahenius              SoJy                53.24    +22.02
  17. Iidamari Härkönen           SoJy                54.16    +22.54
  18. Markku Lassila              KaSu                56.17    +24.55
  19. Mikko Jylhäkangas           SoJy                58.08    +26.46
  20. Leena Heikkinen             SoJy                58.56    +27.34
  21. Elina Sirviö                SoJy              1.01.15    +29.53
  22. Hanna Smart                 SoJy              1.01.18    +29.56
  23. Jarmo Vilmi                 SoJy              1.01.23    +30.01
  24. Pentti Piirainen            PauKe             1.01.45    +30.23
  25. Taina Hyvönen               KuPe              1.03.40    +32.18
  26. Jarmo Hyvönen               KuPe              1.03.53    +32.31
  27. Helinä Härkönen             SoJy              1.05.12    +33.50
  28. Pentti Kela                 KaSu              1.14.32    +43.10
  29. Sinikka Tikkanen            KaSu              1.20.15    +48.53
  30. Juhani Määttä               SoJy              1.21.19    +49.57
  31. Leena Penttinen             SoJy              1.23.03    +51.41
  32. Erja Wecktröm                                 2.25.17  +1.53.55
    - Riitta-Liisa Hakkarainen    SoJy             Ei aikaa
    - Leena Manninen              SoJy             Ei aikaa
    - Aila Härkönen               SoJy             Ei aikaa
    - Seppo Ja Manninen Heljä HaavistoSoJy             Ei aikaa

A-rata 6.2 km B-rata 4.6 km C-rata 2.3 km H16 6.2 km D18 4.6 km D16 4.6 km H14 2.3 km D14 2.3 km H13 2.2 km
D13 2.2 km H12TR 1.4 km D12TR 1.4 km H10RR 2.3 km D10RR 2.3 km H8RR 2.3 km D8RR 2.3 km RR 2.3 km

C-rata 2.3 km

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Outi Hyvönen                SoJy                22.07
   2. Veikko Tolkkinen            SoJy                23.21     +1.14
   3. Janne Heikkinen             SoJy                26.05     +3.58
   4. Päivi Heikkinen             SoJy                28.14     +6.07
   4. Anniina Härkönen            SoJy                28.14     +6.07
   6. Paula Lahenius              SoJy                28.58     +6.51
   7. Ella Vihanto                SoJy                29.09     +7.02
   8. Helena Laaksola             SoJy                30.51     +8.44
   9. Ira Koivusalo               SoJy                34.04    +11.57
  10. Kaisa Karjalainen           SoJy                36.38    +14.31
  11. Riitta Malinen              SoJy                42.59    +20.52
  12. Matias Penttinen            SoJy                46.55    +24.48
    - Petteri Haikola             KaSu             Ei aikaa

A-rata 6.2 km B-rata 4.6 km C-rata 2.3 km H16 6.2 km D18 4.6 km D16 4.6 km H14 2.3 km D14 2.3 km H13 2.2 km
D13 2.2 km H12TR 1.4 km D12TR 1.4 km H10RR 2.3 km D10RR 2.3 km H8RR 2.3 km D8RR 2.3 km RR 2.3 km

H16 6.2 km

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pyry Hyppölä                SoJy                39.50
   2. Joni Korhonen               SoJy              1.01.19    +21.29

A-rata 6.2 km B-rata 4.6 km C-rata 2.3 km H16 6.2 km D18 4.6 km D16 4.6 km H14 2.3 km D14 2.3 km H13 2.2 km
D13 2.2 km H12TR 1.4 km D12TR 1.4 km H10RR 2.3 km D10RR 2.3 km H8RR 2.3 km D8RR 2.3 km RR 2.3 km

D18 4.6 km

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Riikka Haverinen            KaSu                45.22
   2. Maaria Haikola              KaSu                48.11     +2.49

A-rata 6.2 km B-rata 4.6 km C-rata 2.3 km H16 6.2 km D18 4.6 km D16 4.6 km H14 2.3 km D14 2.3 km H13 2.2 km
D13 2.2 km H12TR 1.4 km D12TR 1.4 km H10RR 2.3 km D10RR 2.3 km H8RR 2.3 km D8RR 2.3 km RR 2.3 km

D16 4.6 km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Elisa Sirviö                SoJy                46.03

A-rata 6.2 km B-rata 4.6 km C-rata 2.3 km H16 6.2 km D18 4.6 km D16 4.6 km H14 2.3 km D14 2.3 km H13 2.2 km
D13 2.2 km H12TR 1.4 km D12TR 1.4 km H10RR 2.3 km D10RR 2.3 km H8RR 2.3 km D8RR 2.3 km RR 2.3 km

H14 2.3 km

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Valtteri Kankainen          SoJy                13.44
   2. Hannu Malinen               KuPe                15.40     +1.56

A-rata 6.2 km B-rata 4.6 km C-rata 2.3 km H16 6.2 km D18 4.6 km D16 4.6 km H14 2.3 km D14 2.3 km H13 2.2 km
D13 2.2 km H12TR 1.4 km D12TR 1.4 km H10RR 2.3 km D10RR 2.3 km H8RR 2.3 km D8RR 2.3 km RR 2.3 km

D14 2.3 km

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mette Hartonen              SoJy                13.49
   2. Oona Tuononen               SoJy                16.40     +2.51
   3. Veera Laaksoviita           SuomRa              25.03    +11.14

A-rata 6.2 km B-rata 4.6 km C-rata 2.3 km H16 6.2 km D18 4.6 km D16 4.6 km H14 2.3 km D14 2.3 km H13 2.2 km
D13 2.2 km H12TR 1.4 km D12TR 1.4 km H10RR 2.3 km D10RR 2.3 km H8RR 2.3 km D8RR 2.3 km RR 2.3 km

H13 2.2 km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Oskari Hakkarainen          SoJy                45.23

A-rata 6.2 km B-rata 4.6 km C-rata 2.3 km H16 6.2 km D18 4.6 km D16 4.6 km H14 2.3 km D14 2.3 km H13 2.2 km
D13 2.2 km H12TR 1.4 km D12TR 1.4 km H10RR 2.3 km D10RR 2.3 km H8RR 2.3 km D8RR 2.3 km RR 2.3 km

D13 2.2 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Venla Kankainen             SoJy                14.45
   2. Jenni Antikainen            KaSu                21.29     +6.44
   3. Ninni Haikola               KaSu                28.19    +13.34
   4. Vanni Triipponen            KuPe                31.35    +16.50
   5. Lilja Kiiskinen                                 45.12    +30.27

A-rata 6.2 km B-rata 4.6 km C-rata 2.3 km H16 6.2 km D18 4.6 km D16 4.6 km H14 2.3 km D14 2.3 km H13 2.2 km
D13 2.2 km H12TR 1.4 km D12TR 1.4 km H10RR 2.3 km D10RR 2.3 km H8RR 2.3 km D8RR 2.3 km RR 2.3 km

H12TR 1.4 km

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Markus Lindeman             SoJy                10.56
   2. Tuomas Turpeinen            RasHy               11.58     +1.02
   3. Konsta Korhonen             KaSu                14.09     +3.13
   4. Heikki Malinen              KuPe                18.20     +7.24
   5. Iikka Lahenius              SoJy                20.07     +9.11
   6. Topi Ylikotila                                  30.38    +19.42
   7. Matias ja Elias Härkönen    SoJy                31.01    +20.05
   8. Olli Tuhkalainen            SoJy                53.08    +42.12
   9. Eero Tuhkalainen            SoJy                53.56    +43.00

A-rata 6.2 km B-rata 4.6 km C-rata 2.3 km H16 6.2 km D18 4.6 km D16 4.6 km H14 2.3 km D14 2.3 km H13 2.2 km
D13 2.2 km H12TR 1.4 km D12TR 1.4 km H10RR 2.3 km D10RR 2.3 km H8RR 2.3 km D8RR 2.3 km RR 2.3 km

D12TR 1.4 km

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Meeri Kokkonen              KaSu                10.55
   2. Tuuli Tolkkinen             SoJy                12.13     +1.18
   3. Mia-Emilia Tikkanen         KaSu                13.23     +2.28
   4. Saana Tuononen              SoJy                13.29     +2.34
   5. Jonna Kinnunen              KuPe                13.41     +2.46
   6. Mikaela Laaksola            SoJy                14.02     +3.07
   7. Inka Mäenpää                SoJy                16.12     +5.17
   8. Mikaela Laaksola            SoJy                16.25     +5.30
   9. Siiri Määttä                SoJy                21.23    +10.28

A-rata 6.2 km B-rata 4.6 km C-rata 2.3 km H16 6.2 km D18 4.6 km D16 4.6 km H14 2.3 km D14 2.3 km H13 2.2 km
D13 2.2 km H12TR 1.4 km D12TR 1.4 km H10RR 2.3 km D10RR 2.3 km H8RR 2.3 km D8RR 2.3 km RR 2.3 km

H10RR 2.3 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tuukka Tolkkinen            SoJy                09.47
   2. Eeli Kinnunen               KuPe                11.04     +1.17
   3. Altti Heikkinen             SoJy                11.41     +1.54
   4. Osku Hoikka                 SoJy                12.58     +3.11
   5. Aaro Kanervo                SoJy                14.30     +4.43
   6. Kalle Tikkanen              KaSu                14.33     +4.46
   7. Jussi Hiltunen              KaSu                15.46     +5.59
   8. Ilpo Kokkonen               KaSu                16.24     +6.37
   9. Anselmi Lahenius            SoJy                17.13     +7.26
  10. Vetja Triipponen            KuPe                19.17     +9.30

A-rata 6.2 km B-rata 4.6 km C-rata 2.3 km H16 6.2 km D18 4.6 km D16 4.6 km H14 2.3 km D14 2.3 km H13 2.2 km
D13 2.2 km H12TR 1.4 km D12TR 1.4 km H10RR 2.3 km D10RR 2.3 km H8RR 2.3 km D8RR 2.3 km RR 2.3 km

D10RR 2.3 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Inka Mäenpää                SoJy                14.16
   2. Mette Haikola               KaSu                15.39     +1.23
   3. Maria Malinen               KuPe                17.21     +3.05
   4. Aino Härkönen               SoJy                17.40     +3.24
   5. Elisa Maunomäki             SoJy                18.03     +3.47
   6. Anni Piirainen              SoJy                22.05     +7.49
   7. Unna Lehmusvuori            SoJy                27.44    +13.28

A-rata 6.2 km B-rata 4.6 km C-rata 2.3 km H16 6.2 km D18 4.6 km D16 4.6 km H14 2.3 km D14 2.3 km H13 2.2 km
D13 2.2 km H12TR 1.4 km D12TR 1.4 km H10RR 2.3 km D10RR 2.3 km H8RR 2.3 km D8RR 2.3 km RR 2.3 km

H8RR 2.3 km

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Viljami Hakkarainen         SoJy                14.52
   2. Oskari Hakkarainen          SoJy                16.04     +1.12
   3. Karri Korhonen              KaSu                17.52     +3.00
   4. Jaakko Piirainen            SoJy                18.59     +4.07
   5. Iiro Hakkarainen            SoJy                20.58     +6.06
   6. Senni Rautiainen            SoJy                21.39     +6.47
   7. Kyrö Kiiskinen              SoJy                22.08     +7.16
   8. Aki Huotari                 SoJy                22.45     +7.53
   9. Eemeli Hakkarainen          SoJy                23.27     +8.35
  10. Veikko Korhonen             KaSu                25.45    +10.53
  11. Joona Härkönen              SoJy                27.18    +12.26
  12. Sulo Hoikka                 SoJy                29.49    +14.57
  13. Konsta Heikkinen            SoJy                30.10    +15.18
  14. Aaro Heikkinen              SoJy                38.20    +23.28

A-rata 6.2 km B-rata 4.6 km C-rata 2.3 km H16 6.2 km D18 4.6 km D16 4.6 km H14 2.3 km D14 2.3 km H13 2.2 km
D13 2.2 km H12TR 1.4 km D12TR 1.4 km H10RR 2.3 km D10RR 2.3 km H8RR 2.3 km D8RR 2.3 km RR 2.3 km

D8RR 2.3 km

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Linda Kinnunen              KuPe                12.01
   2. Lilja Kiiskinen             SoJy                16.03     +4.02
   3. Venla Härkönen              SoJy                17.41     +5.40
   4. Pinja Hakkarainen           SoJy                19.49     +7.48
   5. Karla Kiiskinen             SoJy                19.59     +7.58
   6. Hilla Heikkinen             SoJy                20.16     +8.15
   7. Aino Huotari                SoJy                21.19     +9.18
   8. Alma Peltonen               SoJy                23.58    +11.57
   9. Tilda Räsänen               SoJy                24.07    +12.06
  10. Reeta Räsänen               SoJy                24.11    +12.10
  11. Anni Kanervo                SoJy                26.19    +14.18
  12. Elna Heikkinen              SoJy                35.00    +22.59

A-rata 6.2 km B-rata 4.6 km C-rata 2.3 km H16 6.2 km D18 4.6 km D16 4.6 km H14 2.3 km D14 2.3 km H13 2.2 km
D13 2.2 km H12TR 1.4 km D12TR 1.4 km H10RR 2.3 km D10RR 2.3 km H8RR 2.3 km D8RR 2.3 km RR 2.3 km

RR 2.3 km

  (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Tommi Peltonen              JRV                 24.10
 Kesk Aaret ja Temonen Anni Niskanen                Keskeytti