Tulokset 16.10.2015



A1 A2 B C

A1

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jussi-Pekka Heikkinen       SoJy                46.07
   2. Jouni Vidqvist              TuMe                49.24     +3.17
   3. Valtteri Kankainen          SoJy                51.03     +4.56
   4. Matti Lukkari               SoJy                57.34    +11.27
   5. Marko Hoikka                SoJy                57.56    +11.49
   6. Juha Suutari                KaSu              1.01.45    +15.38
   7. Kaija Korhonen              SoJy              1.09.25    +23.18
    - Ilkka Vänskä                                 Ei aikaa
    - Antti Flöjt                 KuPe             Ei aikaa

A1 A2 B C

A2

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Teemu Köngäs                SoJy                40.57
   2. Mika Tonder                 SKVuoksi            47.34     +6.37
   3. Jarkko Rajala                                   50.00     +9.03
   4. Esa Nikula                  SoJy                52.11    +11.14
   5. Vesa Kiiskinen              SoJy                55.53    +14.56
   6. Tatu Heiskanen              SonPa               58.02    +17.05
   7. Joni Korhonen               SoJy              1.07.30    +26.33
   8. Jari Heiskanen              SonPa             1.08.29    +27.32
   9. Leena Heikkinen             SoJy              1.25.22    +44.25

A1 A2 B C

B

  (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jari Koivusalo              SoJy                30.15
   2. Mauri Reinikka              SoJy                33.02     +2.47
   3. Lauri Partanen              HyRa                34.02     +3.47
   4. Anni Härkönen               SoJy                39.02     +8.47
   5. Juha Hinkkanen                                  39.08     +8.53
   5. Sanna Hinkkanen                                 39.08     +8.53
   7. Aila Härkönen               SoJy                39.10     +8.55
   8. Akseli Pesu                 TP                  41.04    +10.49
   9. Tuija Jurvakainen           RasHy               41.39    +11.24
  10. Raino Pesu                  TP                  42.20    +12.05
  10. Vilma Pesu                  TP                  42.20    +12.05
  12. Markku Lassila              KaSu                45.21    +15.06
  13. Pentti Kela                 KaSu                57.23    +27.08
  14. Risto Partanen              HyRa                49.47    +19.32
  15. Susanna Mäki-Karvia         SoJy                49.50    +19.35
  16. Jarkko Mäki-Karvia                              49.52    +19.37
  17. Marja Tonder                SKVuoksi            50.01    +19.46
  17. Oona Tonder                 SKVuoksi            50.01    +19.46
  19. Sirkka-Liisa Niskanen       KaSu                52.38    +22.23
  20. Ilari Koponen                                   54.06    +23.51
  21. Elias Macario                                   54.07    +23.52
  22. Jarmo Vilmi                 SoJy                54.09    +23.54
  23. Piia Määttä                 SoJy                56.42    +26.27
  24. Antti Korhonen                                  58.29    +28.14
  25. Iidamari Härkönen           SoJy                58.39    +28.24
    - Heta Urpala                                  Ei aikaa
    - Raija Hakkarainen           SoJy             Ei aikaa

A1 A2 B C

C

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anna-Mari Heiskanen                             22.05
   2. Riitta-Liisa Hakkarainen    SoJy                26.06     +4.01
   3. Viljami Hakkarainen         SoJy                26.09     +4.04
   4. Eemeli Hakkarainen                              26.23     +4.18
   5. Merja Salonen                                   30.13     +8.08
   5. Onni Salonen                                    30.13     +8.08
   5. Rebekka Salonen             SoJy                30.13     +8.08
   8. Iiro Hakkarainen            SoJy                31.10     +9.05
   9. Oskari Hakkarainen          SoJy                33.31    +11.26
  10. Pinja Hakkarainen                               33.33    +11.28
  11. Elina Huttunen                                  44.52    +22.47
  11. Hannu Huttunen              SoJy                44.52    +22.47
  13. Virpi Huotari                                   57.28    +35.23
  13. Aki Huotari                                     57.28    +35.23
    - Ilona Tonder                SKVuoksi         Ei aikaa
    - Alma Peltonen               SoJy             Ei aikaa
    - Aava Peltonen               JRV              Ei aikaa
    - Kaisa Karjalainen           SoJy             Ei aikaa