D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 201 | 11.28 | 181 | Heikkinen Hilla | SoJy |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 203 | 11.12 | 182 | Jansson Mia | Falken |
| 202 | 11.14 | 3554961 | Olkkonen Veera | KangSK |
| 204 | 11.16 | 183 | Tiainen Liinu | NiS |
| 205 | 11.18 | 184 | Lindfors Karolina | Falken |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 214 | 11.00 | 3394251 | Viippola Venla | OuTa |
| 207 | 11.02 | 3465861 | Holopainen Oili | S-2000 |
| 216 | 11.04 | 192 | Viianen Eveliina | LaihLu |
| 208 | 11.06 | 186 | Kankainen Venla | SoJy |
| 209 | 11.08 | 3494101 | Virtanen Reeta | HlS |
| 211 | 11.10 | 188 | Gretschel Liisa | KaSu |
| 212 | 11.12 | 189 | Björklund Sandra | Falken |
| 206 | 11.14 | 185 | Haapasalo Heidi | Pohjant |
| 213 | 11.16 | 190 | Tolkkinen Tuuli | SoJy |
| 215 | 11.18 | 191 | Kuokka Iida-Liisa | IisVi |
| 210 | 11.20 | 187 | Björklund Cecilia | Falken |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 220 | 12.37 | 195 | Välimaa Eveliina | VaaSu |
| 225 | 12.39 | 197 | Lehto Oona | LaiVe |
| 217 | 12.41 | 3487295 | Nurminen Kaarina | TP |
| 221 | 12.43 | 3469319 | Linna Aino-Maria | OuHu |
| 223 | 12.45 | 196 | Goman Anna | VePo |
| 224 | 12.47 | 3459260 | Klemettinen Kaisa | S-JKL |
| 218 | 12.49 | 193 | Viianen Jenna | LaihLu |
| 222 | 12.51 | 3394749 | Virtanen Heta | HlS |
| 219 | 12.53 | 194 | Björklund Louise | Falken |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 229 | 11.21 | 3464500 | Similä Roosa | SKVuoksi |
| 228 | 11.23 | 200 | Chelnova Anna | RUS |
| 226 | 11.25 | 198 | Leipijärvi Jenna | HlS |
| 227 | 11.27 | 199 | Pylvänäinen Henna | KS |
| 231 | 11.29 | 3471422 | Nenonen Liisa | SKVuoksi |
| 230 | 11.31 | 3498557 | Pelkonen Roosa | RaVa |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 232 | 12.13 | 3394525 | Korhonen Julia | LappRi |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 239 | 12.22 | 3394657 | Näsi Juliaana | Pohjant |
| 235 | 12.24 | 3473790 | Oikarinen Suvi | OH |
| 243 | 12.26 | 3516176 | Jaako Niina | LänRa |
| 244 | 12.28 | 241 | Niittymäki Johanna | Koovee |
| 249 | 12.30 | 3488764 | Kaskinen Mira | UlvUra |
| 250 | 12.32 | 3433802 | Lehtiniemi Iisa | SaSu |
| 241 | 12.34 | 3455623 | Valkonen Oona | Kalske |
| 252 | 12.36 | 3471471 | Lotvonen Milla | LaiVe |
| 234 | 12.38 | 3394475 | Koivunen Mari | LamSä |
| 251 | 12.40 | 3469129 | Suutari Mirka | KS |
| 240 | 12.42 | 3391091 | Heiskanen Terhi | SonPa |
| 246 | 12.44 | 3468014 | Mörsky Sonja | HU |
| 254 | 12.46 | 3691193 | Hara Marika | Koovee |
| 233 | 12.48 | 3458999 | Turunen Marjut | SKVuoksi |
| 236 | 12.50 | 3458700 | Valkonen Outi | Kalske |
| 238 | 12.52 | 3453578 | Lotvonen Essi | LaiVe |
| 237 | 12.54 | 239 | Karjalainen Kaisa | SoJy |
| 242 | 12.56 | 3483138 | Nurmi Ella | VaaSu |
| 245 | 12.58 | 3459070 | Räisänen Noora | SalRe |
| 256 | 13.00 | 3472099 | Bergman Marjo | OH |
| 253 | 13.02 | 3461126 | Pusa Sanna | HU |
| 247 | 13.04 | 240 | Lindfors Lina | Falken |
| 248 | 13.06 | 242 | Toivonen Alma | Kalske |
| 255 | 13.08 | 3485471 | Koskela Salla | LHR |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 461 | 11.00 | 3501715 | Toivonen Sirra | EE |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 257 | 13.05 | 243 | Averina Elena | RUS |
| 258 | 13.07 | 3560786 | Pekkala Sini | EsSu |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 262 | 11.01 | 3707072 | Tupitsa Sari | RastiE4 |
| 259 | 11.03 | 244 | Gretschel Anu | KEV |
| 261 | 11.05 | 3393485 | Pulkkinen Arja | JoKu |
| 260 | 11.07 | 3514452 | Silventoinen Ulla | SalRe |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 265 | 11.11 | 3488475 | Pirttilä Lea | OH |
| 266 | 11.13 | 3507373 | Piispanen Eija | OuHu |
| 264 | 11.15 | 245 | Hokajärvi Raili | Pohjant |
| 268 | 11.17 | 3486925 | Väärälä Marita | OH |
| 267 | 11.19 | 3454709 | Lotvonen Arja | LaiVe |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 269 | 12.23 | 3486685 | Kihlström Kirsi | RastiE4 |
| 271 | 12.25 | 3496148 | Mulari Pirjo | KaSu |
| 270 | 12.27 | 3469186 | Äijälä Merja | Navi |
| 272 | 12.29 | 3463155 | Raatikainen Päivi | RastiE4 |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 273 | 12.31 | 3483765 | Ahonkivi Irma | RasKa |
| 275 | 12.33 | 3499738 | Karstunen Rauni | YlivKu |
| 274 | 12.35 | 3483062 | Määttä Anne | KEV |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 278 | 12.00 | 3497195 | Köngäs Kaarina | PuolRy |
| 279 | 12.02 | 3484870 | Tupitsa Mirjami | Jyry |
| 276 | 12.04 | 3392602 | Halme Ritva | KiimU |
| 277 | 12.06 | 3485323 | Tarkiainen Sirpa | SuSe |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 285 | 12.08 | 3480514 | Muikku Rauni | Navi |
| 280 | 12.10 | 3483849 | Piiparinen Seija | RasKa |
| 281 | 12.12 | 3446713 | Sulander Mirja-Liisa | Navi |
| 282 | 12.14 | 3394004 | Mikkonen Ritva | EsSu |
| 283 | 12.16 | 3451861 | Valjakka Leena | Navi |
| 284 | 12.18 | 3393642 | Talka Riitta | JoKu |
| 286 | 12.20 | 3483898 | Ohramaa Tuula | Jyry |
| 287 | 12.22 | 3471026 | Liuha Tuulikki | Navi |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 290 | 12.24 | 3496122 | Pekkarinen Eila | KeU |
| 289 | 12.26 | 3458577 | Piskonen Leena | Navi |
| 288 | 12.28 | 3559663 | Tahvanainen Pirkko | HU-46 |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 291 | 11.20 | 204 | Krook Rasmus | Falken |
| 292 | 11.22 | 201 | Belov Lev | RUS |
| 293 | 11.24 | 203 | Jansson Lukas | Falken |
| 294 | 11.26 | 202 | Belov Mike | RUS |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 296 | 11.00 | 206 | Heikkinen Otso | SoJy |
| 295 | 11.02 | 205 | Gretschel Eino | KaSu |
| 299 | 11.04 | 207 | Lindfors Jesper | Falken |
| 298 | 11.06 | 209 | Tolkkinen Tuukka | SoJy |
| 297 | 11.08 | 208 | Pelkonen Elias | RaVa |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 306 | 12.03 | 3498243 | Pelkonen Oula | RaVa |
| 303 | 12.05 | 215 | Perälä Eemeli | PäijRa |
| 300 | 12.07 | 211 | Boström Kristian | Lynx |
| 304 | 12.09 | 216 | Tiainen Pietu | NiS |
| 301 | 12.11 | 212 | Jansson Emil | Falken |
| 302 | 12.13 | 3553401 | Olkkonen Vili | KangSK |
| 307 | 12.15 | 214 | Lindeman Markus | SoJy |
| 305 | 12.17 | 3394590 | Rissanen Erno-Kalle | SonPa |
| 308 | 12.19 | 210 | Aumo Oskari | Keihäs |
| 309 | 12.21 | 213 | Krook Tim | Falken |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 319 | 11.51 | 3493442 | Kokkonen Eemeli | KaSu |
| 318 | 11.53 | 3560265 | Toivonen Vilhelm | PirHi |
| 313 | 11.55 | 218 | Kankainen Valtteri | SoJy |
| 316 | 11.57 | 3391216 | Heiskanen Tatu | SonPa |
| 311 | 11.59 | 3499050 | Maijala Matias | LapVe |
| 317 | 12.01 | 3515038 | Kullman Hannes | Falken |
| 314 | 12.03 | 3496734 | Oksa Antti-Jussi | PirHi |
| 310 | 12.05 | 3562006 | Asklöf Henrik | KS |
| 315 | 12.07 | 3501418 | Kotro Väinö | KyS |
| 320 | 12.09 | 3552817 | Talja Eljas | OK77 |
| 312 | 12.11 | 217 | Hirvikallio Aatu | LuuRa |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 328 | 12.04 | 3488392 | Määttä Juho | OH |
| 325 | 12.06 | 3394095 | Rissanen Roni-Ville | SonPa |
| 322 | 12.08 | 3497914 | Nissinen Veeti | PuolRy |
| 324 | 12.10 | 3488640 | Viippola Aapo | OuTa |
| 326 | 12.14 | 3496551 | Hyppölä Pyry | SoJy |
| 323 | 12.16 | 3493657 | Stubb Hannes | Falken |
| 321 | 12.18 | 3496445 | Härkönen Tommi | KaSu |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 334 | 12.55 | 3501376 | Koirikivi Anssi | RasTiimi |
| 333 | 12.57 | 3554276 | Hyppölä Sampo | SoJy |
| 329 | 12.59 | 3472222 | Bergman Markku | OH |
| 331 | 13.01 | 3484334 | Tervala Miska | RaVa |
| 335 | 13.03 | 3393733 | Schroderus Santeri | Pohjant |
| 330 | 13.05 | 3498433 | Kanniainen Tomi | PuolRy |
| 332 | 13.07 | 3394111 | Schroderus Samuli | Pohjant |
| 338 | 13.09 | 3501558 | Toivonen Eevert | PirHi |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 349 | 12.22 | 3496726 | Saari Toni | PoRa |
| 345 | 12.24 | 3393493 | Tunis Staffan | Femman |
| 347 | 12.26 | 3473501 | Häkkinen Janne | S-JKL |
| 354 | 12.28 | 3514403 | Linnainmaa Tero | KyRa |
| 353 | 12.30 | 3392099 | Häkkinen Kalle | S-JKL |
| 343 | 12.32 | 3501004 | Huusko Samuli | LaiVe |
| 341 | 12.36 | 3440492 | Väyrynen Seppo | RasPi |
| 352 | 12.38 | 3482627 | Aikio Santeri | KEV |
| 351 | 12.40 | 3477866 | Karppinen Aleksi | Pohjant |
| 336 | 12.42 | 3458148 | Väyrynen Ville | RasPi |
| 344 | 12.46 | 3477353 | Linna Matti | S-JKL |
| 340 | 12.48 | 3454600 | Tauriainen Teemu | KEV |
| 346 | 12.50 | 3488335 | Viippola Ilpo | S-2000 |
| 350 | 12.52 | 3478195 | Uusitalo Jyri | PelPo |
| 339 | 12.54 | 3463346 | Tuomala Misa | S-JKL |
| 337 | 12.56 | 3469442 | Martikainen Juha | KEV |
| 348 | 12.58 | 3472065 | Kotro Tuomas | SKVuoksi |
| 355 | 13.00 | 3462884 | Väyrynen Jukka | RasPi |
| 356 | 13.02 | 3488772 | Saarela Ville-Petteri | KemU |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 462 | 11.34 | 3487840 | Kettunen Pyry | SäynSa |
| 362 | 11.36 | 3487659 | Moisio Petri | SaPu |
| 361 | 11.38 | 223 | Jansson Sören | Falken |
| 364 | 11.40 | 3485885 | Määttä Jari | KemijU |
| 363 | 11.42 | 224 | Lindfors Kari | Falken |
| 358 | 11.44 | 221 | Flöjt Antti | KuPe |
| 360 | 11.46 | 226 | Väänänen Jussi | RasPi |
| 365 | 11.48 | 222 | Henriksson Mathias | Falken |
| 359 | 11.50 | 219 | Belov Sergey | RUS |
| 357 | 11.52 | 220 | Björklund Sebastian | Falken |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 368 | 11.54 | 3482056 | Nurminen Ilkka | Hiilto |
| 366 | 11.56 | 3384500 | Hankaniemi Tomi | PunKu |
| 370 | 11.58 | 3487394 | Häkkinen Mika | Hiilto |
| 367 | 12.00 | 3493988 | Kokkonen Timo | KaSu |
| 369 | 12.02 | 3497161 | Nivukoski Juha | YKV |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 372 | 11.45 | 3394301 | Heiskanen Jari | SonPa |
| 377 | 11.47 | 3470762 | Heinilä Hannu | RaVa |
| 376 | 11.49 | 3395068 | Virtanen Antti | TarpSu |
| 371 | 11.51 | 228 | Kotliarskii Aleksandr | RUS |
| 374 | 11.53 | 3484268 | Klemettinen Vesa | S-JKL |
| 375 | 11.55 | 227 | Korhonen Arto | RasPi |
| 373 | 11.57 | 3483021 | Tuokko Jyrki | RaVa |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 383 | 11.23 | 3498706 | Sippola Asko | KuortKu |
| 384 | 11.25 | 3472313 | Similä Juha | SKVuoksi |
| 388 | 11.27 | 231 | Vidqvist Jouni | TuMe |
| 389 | 11.29 | 230 | Karjalainen Anssi | KuPe |
| 390 | 11.31 | 3503901 | Ojalainen Jorma | SKVuoksi |
| 386 | 11.33 | 3514684 | Wiklund Torbjörn | Falken |
| 379 | 11.35 | 3487030 | Määttä Kimmo | OH |
| 385 | 11.37 | 3498540 | Savikko Olli | TarpSu |
| 378 | 11.39 | 3560273 | Lassila Antti | KuortKu |
| 387 | 11.41 | 3493715 | Kotro Petri | KaaRa |
| 382 | 11.43 | 3496965 | Lahtinen Jari | IHR |
| 381 | 11.45 | 3557311 | Tiainen Hannu | NiS |
| 380 | 11.47 | 229 | Huotari Arto | KuPe |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 395 | 11.01 | 3469970 | Martikainen Pasi | HU |
| 398 | 11.03 | 3440823 | Sipola Velu | S-2000 |
| 393 | 11.05 | 3486495 | Linjakumpu Seppo | KEV |
| 397 | 11.07 | 3471273 | Martikainen Ari | HU |
| 391 | 11.09 | 3479508 | Karppinen Jouko | LaiVe |
| 400 | 11.11 | 3483369 | Piispanen Reima | SalRe |
| 394 | 11.13 | 3477387 | Peltonen Heikki | IPR |
| 392 | 11.15 | 3395084 | Heiskanen Hannu | SonPa |
| 399 | 11.17 | 232 | Gretschel Horst | KEV |
| 396 | 11.19 | 233 | Kemppainen Jukka | KaSu |
| 401 | 11.21 | 3485521 | Laine Markku | MU |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 415 | 12.15 | 3560133 | Talja Keijo | OK77 |
| 408 | 12.17 | 3454329 | Nyberg Henry | Trian |
| 402 | 12.19 | 3394152 | Pulkkinen Pekka | JoKu |
| 410 | 12.21 | 3470663 | Hyvönen Markku | RasPi |
| 406 | 12.23 | 234 | Ruokamo Eero | OuTa |
| 407 | 12.25 | 3459021 | Valkonen Pekka | Kalske |
| 411 | 12.27 | 3477437 | Väätäinen Hannu | IPR |
| 404 | 12.29 | 3488327 | Udd Esko | SOC |
| 409 | 12.31 | 3479771 | Urpalainen Jukka | MiehVi |
| 414 | 12.33 | 3394970 | Turunen Esko | SonPa |
| 413 | 12.35 | 3458924 | Keltamäki Seppo | JoKu |
| 412 | 12.37 | 3499829 | Karstunen Hannu | YlivKu |
| 405 | 12.39 | 3501798 | Mourujärvi Kauno | KuoSu |
| 403 | 12.41 | 3457660 | Halla-Aho Timo | AlajA |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 423 | 11.43 | 3514114 | Virkkula Unto | NivU |
| 426 | 11.45 | 3562295 | Kela Pentti | KaSu |
| 425 | 11.47 | 3498656 | Määttä Jouko | PuolRy |
| 419 | 11.49 | 3472677 | Kemppainen Taisto | VaKa |
| 418 | 11.51 | 3501939 | Viitasaari Eero | KoS |
| 422 | 11.53 | 3481546 | Lehtinen Teuvo | SOC |
| 416 | 11.55 | 3487196 | Ollikainen Seppo | JuvU |
| 417 | 11.57 | 3486008 | Lehtiniemi Pekka | SaSu |
| 421 | 11.59 | 3497666 | Hahtola Aulis | RasKu |
| 424 | 12.01 | 3562659 | Toropainen Pauli | ONMKY |
| 420 | 12.03 | 3484631 | Pöllänen Tapani | SOC |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 428 | 11.33 | 3514155 | Backman Sven-Olof | Falken |
| 439 | 11.35 | 3487675 | Kettunen Seppo | Jyry |
| 435 | 11.37 | 3482601 | Hanhela Mauno | HaHe |
| 431 | 11.39 | 3552510 | Kesti Tapani | KuortKu |
| 432 | 11.41 | 3392982 | Torvikoski Jouko | JäPa |
| 440 | 11.43 | 3477585 | Teppo Jaakko | GIF |
| 441 | 11.45 | 3481926 | Nyberg Pertti | SOC |
| 433 | 11.47 | 3485414 | Inkinen Paavo | Jyry |
| 436 | 11.49 | 3466414 | Oja Jorma | HimU |
| 434 | 11.51 | 3391976 | Rönkkö Paavo | EsSu |
| 438 | 11.53 | 3487220 | Kettunen Kimmo | SäynSa |
| 427 | 11.55 | 3479821 | Nurminen Heikki | IPR |
| 429 | 11.57 | 235 | Viitasaari Jussi | HimU |
| 430 | 11.59 | 3480951 | Taipalus Esko | RasKe |
| 437 | 12.01 | 3501756 | Linna Esko | NivU |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 453 | 11.22 | 3514817 | Suorajärvi Mauri | Pohjant |
| 443 | 11.24 | 3481207 | Häkkinen Tapani | IPR |
| 446 | 11.26 | 236 | Sulander Heikki | EE |
| 452 | 11.28 | 3515210 | Veijovaara Jorma | Pohjant |
| 449 | 11.30 | 3394830 | Luukko Jukka | PäijRa |
| 442 | 11.32 | 3463742 | Salminen Kari | Navi |
| 447 | 11.34 | 3482577 | Alakuijala Erkki | S-2000 |
| 448 | 11.36 | 237 | Tiira Pentti | Lynx |
| 451 | 11.38 | 3480159 | Paavilainen Arvo | IPR |
| 444 | 11.40 | 3485653 | Alalahti Jaakko | ONMKY |
| 450 | 11.42 | 3484177 | Lind Matti | KiimU |
| 445 | 11.44 | 3501772 | Oja Reijo | NivU |
D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
| 459 | 11.46 | 238 | Puustinen Valto | IisVi |
| 458 | 11.48 | 3707601 | Moilanen Teuvo | KaSu |
| 456 | 11.50 | 3391877 | Jäppinen Kyösti | Iisu |
| 457 | 11.52 | 3499720 | Noponen Arvi | SuomRa |
| 455 | 11.54 | 3392891 | Suutari Veikko | JoKu |
| 454 | 11.56 | 3497047 | Hautala Eelis | IisVi |
| 460 | 11.58 | 3457447 | Ryyppö Toivo | JoKu |