Tulokset 15.06.2016



A B C

A

  (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jyri Uusitalo               PelPo               26.38
   2. Timo Partanen               RasHy               35.45     +9.07
   3. Pyry Hyppölä                SoJy                36.07     +9.29
   4. Mika Hakkarainen            SoJy                36.46    +10.08
   5. Jarmo Nivala                YlivKu              37.02    +10.24
   6. Varis Timo                                      37.15    +10.37
   7. Miko Härkönen               KuPe                37.33    +10.55
   8. Jouko Malinen               SoJy                41.42    +15.04
   9. Johanka Simkova             Mora                42.03    +15.25
  10. Jyrki Uotila                SoJy                43.44    +17.06
  11. Janne Tuhkalainen                               44.33    +17.55
  12. Esa Nikula                  SoJy                46.15    +19.37
  13. Arto Härkönen               KajKu               46.46    +20.08
  14. Kari Nivala                 YlivKu              48.32    +21.54
  15. Tore Högnäs                 Brahe               48.58    +22.20
  16. Juha Suutari                KaSu                50.01    +23.23
  17. Seppo Kellokumpu            KaSu                50.13    +23.35
  18. Matti Lukkari               SoJy                50.43    +24.05
  19. Juha Toivo                                      51.39    +25.01
  20. Katri Lylylnperä            SuSe                53.42    +27.04
  21. Juuso Mäkelä                AlajA               53.46    +27.08
  22. Vesa Kiiskinen              SoJy                54.04    +27.26
  23. Pasi Rintala                LaihLu              54.56    +28.18
  24. Teppo Piira                 SoJy                55.10    +28.32
  25. Joni Korhonen               SoJy                57.19    +30.41
  26. Petri Vuori                                     59.12    +32.34
  27. Ulla-Maria Kankainen        SoJy              1.00.39    +34.01
  28. Aino Tolkkinen              SoJy              1.00.41    +34.03
  29. Riitta Lehvonen             LapVe             1.01.01    +34.23
  30. Jari Koivusalo              SoJy              1.03.43    +37.05
  31. Maija Käkelä                PuolRy            1.04.21    +37.43
  32. Keijo Kunnari               SoJy              1.05.52    +39.14
    - Markku Lassila              KaSu             Ei aikaa
    - Hannu Kauppinen                              Ei aikaa

A B C

B

  (Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tommi Uurtio                                    34.31
   2. Anni Härkönen               SoJy                34.44       +13
   3. Veikko Tolkkinen            SoJy                36.49     +2.18
   4. Jenna-Maria Nivala          YlivKu              39.26     +4.55
   5. Nora Kytäjä                 HiKi                40.39     +6.08
   6. Ilkka Härkönen              SoJy                40.46     +6.15
   7. Aila Härkönen               SoJy                40.48     +6.17
   8. Matti Härkönen              SoJy                42.51     +8.20
   9. Veeti Nissinen              PuolRy              44.01     +9.30
  10. Outi Hyppölä                SoJy                45.06    +10.35
  11. Mia-Emilia Tikkanen         KaSu                45.23    +10.52
  11. Timo Tikkanen               KaSu                45.23    +10.52
  13. Antti Korhonen              TuPe                45.57    +11.26
  14. Elisa Sirviö                SoJy                47.19    +12.48
  15. Härkönen Iidamari           SoJy                47.39    +13.08
  16. Sirkka-Liisa Niskanen       KaSu                48.08    +13.37
  17. Venla Kankainen             SoJy                48.16    +13.45
  18. Korhonen Perhe                                  48.19    +13.48
  19. Tuuli Tolkkinen             SoJy                48.45    +14.14
  20. Janne Malinen               SoJy                49.19    +14.48
  21. Mauri Reinikka              SoJy                49.43    +15.12
  22. Juhani Määttä               SoJy                49.54    +15.23
  23. AlasuvantoTimo                                  50.22    +15.51
  24. Minna Toikkanen             SoJy                50.33    +16.02
  25. Leena Heikkinen             SoJy                52.36    +18.05
  26. Heimo Keränen                                   55.27    +20.56
  26. Saimi Keränen                                   55.27    +20.56
  28. Elisa Kiiskinen                                 56.09    +21.38
  29. Tuula Roivainen             SoJy                59.31    +25.00
  30. Unto Väisänen               SoJy              1.01.54    +27.23
  31. Jukka Laaksola              SoJy              1.03.29    +28.58
  32. Silja Palo                                    1.16.47    +42.16
  33. Pentti Huttunen                               1.16.52    +42.21
  34. Mikko Salonen                                 1.22.57    +48.26
    - Hannu Huttunen              SoJy             Ei aikaa
    - Helinä Härkönen             SoJy             Ei aikaa
    - Raija Hakkarainen           SoJy             Ei aikaa
    - Korhonen Tarmo              SoJy             Ei aikaa

A B C

C

  (Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tuukka Tolkkinen            SoJy                18.24
   2. Nina Kohonen                                    22.29     +4.05
   2. Otso Heikkinen              SoJy                22.29     +4.05
   4. Helena Laaksola             SoJy                23.11     +4.47
   5. Päivi Härkönen                                  24.08     +5.44
   6. Julian Aoki                                     25.06     +6.42
   6. Sofi Koivusalo                                  25.06     +6.42
   8. Kati Koivusalo              SoJy                28.50    +10.26
   9. Vanni Triipponen            KuPe                28.51    +10.27
  10. Liisa Korhonen                                  29.42    +11.18
  11. Ari Pursiainen                                  30.19    +11.55
  11. Riikka Pursiainen                               30.19    +11.55
  13. Kiira Kiiskinen             SoJy                30.54    +12.30
  14. Jesperi Mustonen                                31.40    +13.16
  15. Hilla Heikkinen                                 31.42    +13.18
  16. Emilia Moisanen                                 31.50    +13.26
  16. Kirsi Moisanen                                  31.50    +13.26
  16. Kalle Tikkanen              KaSu                31.50    +13.26
  19. Liisa Korhonen              SoJy                31.53    +13.29
  20. Sari Nivala                                     32.16    +13.52
  21. Sinikka Tikkanen            KaSu                32.23    +13.59
  22. Merja Salonen               SoJy                33.35    +15.11
  23. Piia Määttä                 SoJy                33.43    +15.19
  24. Konsta Heikkinen            SoJy                33.48    +15.24
  25. Kyrö Kiiskinen              SoJy                34.03    +15.39
  26. Jussi-Pekka Heikkinen       SoJy                34.50    +16.26
  26. Aaro Heikkinen              SoJy                34.50    +16.26
  28. Sari Kytäjä                                     37.50    +19.26
  28. Nia Kytäjä                                      37.50    +19.26
  30. Petja Triipponen                                38.55    +20.31
  31. Mikko Jylhäkangas           SoJy                45.39    +27.15
  32. Ossi Reinikka                                   46.30    +28.06
  33. Antti Flöjt                 KuPe                50.08    +31.44
  33. Niklas Flöjt                SoJy                50.08    +31.44
    - Aino Härkönen               SoJy             Ei aikaa
    - Joona Härkönen              SoJy             Ei aikaa
    - Venla Härkönen              SoJy             Ei aikaa
    - Jaana Kemppainen                             Ei aikaa