Tulokset 06.07.2016



A 4.4 km C 1.9 km

A 4.4 km

  (Lähti: 95, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jyri Uusitalo               PelPo               19.53
   2. Markus Airila               SK Uusi             22.29     +2.36
   3. Kirsi Kiiskinen             KS                  25.56     +6.03
   4. Oskar Breilin               AR                  26.28     +6.35
   5. Vesa Kiiskinen                                  26.58     +7.05
   6. Jouko Immonen               SoJy                27.24     +7.31
   7. Eero Thitz                  SaSu                27.30     +7.37
   8. Hannu Tiainen               NiS                 27.43     +7.50
   9. Janne Kankainen             SoJy                28.16     +8.23
  10. Harri Koskinen                                  28.33     +8.40
  11. Alma Toivonen               KuoSu               29.02     +9.09
  12. Janne Tuhkalainen           KaiPr               29.17     +9.24
  13. Sakari Koivuniemi           RaN                 29.22     +9.29
  14. Hannu Huttunen              SoJy                29.25     +9.32
  15. Emmi Oksanen                KuoSu               29.42     +9.49
  16. Markus Ronkainen            KoskRi              29.44     +9.51
  17. Timo Ruotsalainen           KuoSu               29.54    +10.01
  18. Janne Kuusivaara            EsAk                30.46    +10.53
  19. Sirra Toivonen              KangSK              30.53    +11.00
  20. Pekka Parkkinen             Pohjant             31.01    +11.08
  21. Teppo Piira                 SoJy                31.10    +11.17
  22. Jatta Haapamäki             Eräp                31.18    +11.25
  23. Anni Härkönen               SoJy                32.03    +12.10
  24. Sune Lind                   Falken              32.08    +12.15
  25. Jukka Laaksola              SoJy                32.19    +12.26
  26. Joni Korhonen               SoJy                32.41    +12.48
  27. Mauri Reinikka              SoJy                32.42    +12.49
  28. Ritva Heikkala                                  32.56    +13.03
  29. Jarmo Ollila                Trian               33.30    +13.37
  30. Aino Tolkkinen              SoJy                34.16    +14.23
  31. Ari Matkaselkä                                  34.18    +14.25
  32. Esko Udd                    LänRa               34.58    +15.05
  33. Hannu Tiusanen              SaSu                35.03    +15.10
  34. Markku Hyvönen              Lynx                35.23    +15.30
  35. Mervi Aherto                LS-37               35.30    +15.37
  36. Tomi Heikkilä               Koovee              36.06    +16.13
  37. Nina Tusa                                       36.14    +16.21
  38. Roosa Ryymin                                    36.33    +16.40
  39. Vesa Raussi                                     36.47    +16.54
  40. Minna Toikkanen             SoJy                36.50    +16.57
  41. Mikael Smart                                    37.01    +17.08
  41. Hanna Smart                 SoJy                37.01    +17.08
  43. Mika Reijonen               OH                  37.27    +17.34
  44. Leo Koskenvuo               EsSu                37.43    +17.50
  45. Hannu Mikkonen              KaSu                37.50    +17.57
  46. Pietu Tiainen               NiS                 38.02    +18.09
  47. Satu Pöntiö                 VuokattiRow         38.06    +18.13
  48. Roosa Asunmaa                                   38.09    +18.16
  49. Pekka Kirvesmies                                38.12    +18.19
  49. Atte Kirvesmies                                 38.12    +18.19
  51. Arja Nurminen               VaHa                38.17    +18.24
  52. Tuuli Tolkkinen             SoJy                38.29    +18.36
  53. Maija Käkelä                PuolRy              38.31    +18.38
  54. Rauno Vanhalakka            KS                  38.34    +18.41
  55. Elisa Sirviö                SoJy                39.45    +19.52
  56. Elisa Kiiskinen                                 40.09    +20.16
  57. Inka Koskinen               HiKi                41.39    +21.46
  57. Joni Koskinen                                   41.39    +21.46
  59. Hilla Toivanen              RaN                 42.19    +22.26
  59. Paavo Rönkkö                EsSu                42.19    +22.26
  61. Marjo Pantti                                    42.21    +22.28
  62. Tuula Toivanen              RaN                 42.28    +22.35
  63. Anja Kunnari                                    42.44    +22.51
  63. Keijo Kunnari               SoJy                42.44    +22.51
  65. Päivi Härkönen                                  42.45    +22.52
  66. Esko Taipalus               RasKe               43.29    +23.36
  67. Aila Härkönen               SoJy                44.21    +24.28
  68. Minna Tuhkalainen           SoJy                46.49    +26.56
  69. Kaija Korhonen              SoJy                47.23    +27.30
  70. Monica Eriksson-Kronberg    Femman              48.42    +28.49
  71. Korhonen Kokko                                  52.10    +32.17
  72. Helena Laaksola             SoJy                54.07    +34.14
  73. Taija Katajisto                                 54.57    +35.04
  74. Pirjo Viianen               LaihLu              55.08    +35.15
  75. Kosti Nieminen              MuuRa               55.59    +36.06
  76. Laura Kemppainen                              1.01.26    +41.33
  77. Pentti Huttunen                               1.02.20    +42.27
  77. Sohvi Huttunen                                1.02.20    +42.27
  79. Jarmo Huttunen                                1.02.29    +42.36
    - Raija Hakkarainen           SoJy             Ei aikaa
    - Pekka Toppari               PuolRy           Ei aikaa
    - Annika Kirvesmies           KuoSu            Ei aikaa
    - Veikko Tolkkinen            SoJy             Ei aikaa
    - Mikko Yli-Kauppila          Hiisi            Ei aikaa
    - Esa Nikula                  SoJy             Ei aikaa
    - Aleksi Karppinen            IkNV             Ei aikaa
    - Juha Koskenvuo                               Ei aikaa
    - Eemeli Koskenvuo                             Ei aikaa
    - Tuomas Vaherlehto           EsAk             Ei aikaa
    - Esa Kettunen                                 Ei aikaa
    - Jani-Pekka Pantti           SoJy             Ei aikaa
    - Päivi Kekki                 KS               Ei aikaa
    - Teppo Lämsä                                  Ei aikaa
    - Hannes Loikkanen            SaSu             Ei aikaa
    - Henri Parkkinen                              Ei aikaa

A 4.4 km C 1.9 km

C 1.9 km

  (Lähti: 73, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kristian Boström            Lynx                09.19
   2. Karim Mbembela              Lynx                09.33       +14
   3. Erika Reijonen              OH                  11.26     +2.07
   4. Elisa Reijonen              OH                  11.40     +2.21
   5. Markku Laine                MU                  12.34     +3.15
   6. Annariitta Kottonen         Lynx                12.55     +3.36
   7. Jukka Tarkkala                                  13.07     +3.48
   8. Liinu Tiainen               NiS                 13.25     +4.06
   9. Hennariikka Lonka           KR                  13.29     +4.10
  10. Sauli Takkinen                                  13.42     +4.23
  11. Mikaela Laaksola            SoJy                13.59     +4.40
  12. Raili Hokajärvi             Pohjant             14.11     +4.52
  13. Yngve Alexandersson         NOK                 14.29     +5.10
  14. Piia Laitala                KaJu                14.33     +5.14
  15. Miina Pajuoja                                   14.34     +5.15
  16. Jarmo Vilmi                 SoJy                14.43     +5.24
  17. Unto Väisänen               SoJy                14.47     +5.28
  18. Kimmo Köyvönen              MaMa                15.21     +6.02
  19. Nuutti Vennelä                                  15.32     +6.13
  20. Ari Nurminen                VaHa                15.38     +6.19
  21. Simo Luoma                  Pihkan              16.18     +6.59
  22. Piipa Lukkari                                   16.22     +7.03
  22. Lissu Lukkari                                   16.22     +7.03
  24. Kia Mbembela                Lynx                16.55     +7.36
  25. Kaija Heinonen              Pihkan              17.05     +7.46
  26. Backman Mikko-Jussi                             17.45     +8.26
  27. Juhani Määttä               SoJy                17.51     +8.32
  28. Elisa Ryynänen                                  17.52     +8.33
  29. Helena Luoma                Pihkan              18.06     +8.47
  30. Nina Siltanen                                   18.38     +9.19
  31. Saija Ranta                                     18.57     +9.38
  32. Jarmo Ranta                                     19.05     +9.46
  33. Joonas Kuusivaara           EsAk                19.09     +9.50
  34. Katri Määttä                                    19.13     +9.54
  35. Piia Määttä                 SoJy                19.24    +10.05
  36. Siiri Määttä                SoJy                20.06    +10.47
  37. Jorma Ryynänen              Pihkan              20.49    +11.30
  38. Airi Pajuoja                                    21.18    +11.59
  39. Peltonen Riikka                                 22.22    +13.03
  40. Ossi Reinikka                                   23.10    +13.51
  41. Veera Hiltunen                                  24.25    +15.06
  41. Eve Martinmäki              SiiRa               24.25    +15.06
  41. Henri Parkkinen                                 24.25    +15.06
  44. Riitta Malinen              SoJy                25.05    +15.46
  45. Eemil Koskinen                                  25.35    +16.16
  46. Aino Koskinen                                   25.38    +16.19
  47. Elina Huttunen                                  25.49    +16.30
  48. Lilja Kiiskinen             SoJy                28.19    +19.00
  49. Tommi Peltonen              JRV                 28.28    +19.09
  49. Aava Peltonen                                   28.28    +19.09
  49. Alma Peltonen               SoJy                28.28    +19.09
  49. Päivi Peltonen                                  28.28    +19.09
  53. Kaisa Karjalainen           SoJy                29.37    +20.18
  53. Vesa Kiiskinen              SoJy                29.37    +20.18
  53. Viljami Kiiskinen                               29.37    +20.18
  53. Jaakko Peltonen                                 29.37    +20.18
  57. Petri Kiiskinen             RasPi               32.24    +23.05
  57. Elmo Kiiskinen                                  32.24    +23.05
  59. Valtteri Pasanen                                32.52    +23.33
  60. Anniina Breilin             AR                  37.08    +27.49
  60. Linda Breilin                                   37.08    +27.49
  62. Hanna Tertsunen                                 39.04    +29.45
  63. Niklas Flöjt                SoJy                41.14    +31.55
  64. Pinja Länsitie              OsVa                42.06    +32.47
  65. Erika Takkinen                                  45.08    +35.49
  66. Koskenvuo Ada                                   46.55    +37.36
    - Myyjä Marja                                  Ei aikaa
    - Liisa Korhonen                               Ei aikaa
    - Veli-Matti Kilpeläinen                       Ei aikaa
    - Satu Flöjt                  SoJy             Ei aikaa
    - Merja Loikkanen             SaSu             Ei aikaa
    - Elias Flöjt                                  Ei aikaa
    - Emmi Lämsä                                   Ei aikaa