Tulokset 13.07.2016



A B C D

A

  (Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aleksi Karppinen            IkNV                30.18
   2. Jyri Uusitalo               PelPo               30.23        +5
   3. Jussi-Pekka Heikkinen       SoJy                33.20     +3.02
   4. Juha Partanen               RasHy               35.01     +4.43
   5. Tuomas Vaherlehto           EsAk                35.37     +5.19
   6. Esa Huotari                 SoJy                35.54     +5.36
   7. Janne Lousio                Pihkan              37.56     +7.38
   8. Jouko Immonen               SoJy                38.12     +7.54
   9. Olli Haavisto               TY                  38.48     +8.30
  10. Joona Koponen               TY                  38.49     +8.31
  11. Jeri Koponen                TY                  38.56     +8.38
  12. Teemu Eerola                TY                  39.08     +8.50
  13. Yvonne Gunell               PIF                 39.53     +9.35
  14. Esa Nikula                  SoJy                40.15     +9.57
  15. Vesa Mäkipää                V-R UA              41.33    +11.15
  16. Tatu Heiskanen              SonPa               41.36    +11.18
  17. Mikko Pohjola               Lynx                41.46    +11.28
  18. Vesa Kiiskinen              SoJy                41.47    +11.29
  19. Teppo Piira                 SoJy                46.07    +15.49
  20. Petri Hiirsalmi             TuMe                47.27    +17.09
  21. Joni Korhonen               SoJy                48.07    +17.49
  22. Ilkka Härkönen              SoJy                48.18    +18.00
  23. Hannu Huttunen              SoJy                48.38    +18.20
  24. Riikka Haverinen            KaSu                49.18    +19.00
  25. Pyry Hyppölä                SoJy                49.26    +19.08
  26. Veikko Repo                 KajKu               49.41    +19.23
  27. Jari Heiskanen              SonPa               49.52    +19.34
  28. Janek Viman                                     50.22    +20.04
  29. Mika Lehtonen                                   50.26    +20.08
  30. Matti Lukkari               SoJy                50.55    +20.37
  31. Timo Ahlroth                TurSa               51.38    +21.20
  32. Tore Högnäs                 Brahe               52.20    +22.02
  33. Pekka Toppari               PuolRy              52.22    +22.04
  34. Vesa Laulumaa                                   52.57    +22.39
  35. Tuula Haverinen             KaSu                53.05    +22.47
  36. Outi Hyppölä                SoJy                53.18    +23.00
  37. Jorma Aherto                LS-37               55.29    +25.11
  38. Paju Kilpeläinen            S-JKL               55.57    +25.39
  39. Kaija Korhonen              SoJy                57.28    +27.10
  40. Jouni Harju                 YlivKu              59.02    +28.44
  41. Jari Koivusalo              SoJy              1.00.18    +30.00
  42. Vellu Sorvari                                 1.01.24    +31.06
  43. Pihla Kilpeläinen           S-JKL             1.04.31    +34.13
  44. Vesa Kauppinen              SonPa             1.04.49    +34.31
  45. Eija Tervo                  SoJy              1.08.12    +37.54
  46. Elisa Sirviö                SoJy              1.09.57    +39.39
  47. Lissu Lukkari               SoJy              1.10.26    +40.08
  48. Anne Korhonen               SoJy              1.20.58    +50.40
  49. Jyrki Lahenius                                1.21.18    +51.00
  50. Kenneth Penttinen           SoJy              1.24.58    +54.40
    - Antti Raatikainen           KaiPr            Ei aikaa

A B C D

B

  (Lähti: 48, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kari Laine                  HiKi                24.58
   2. Janne Lousio                Pihkan              25.15       +17
   3. Heikki Pietilä              S-2000              33.03     +8.05
   4. Kimmo Nieminen              KajKu               33.33     +8.35
   5. Urpo Sorsa                  SoJy                33.59     +9.01
   6. Erkki Jokela                LeSi                34.12     +9.14
   7. Antti Korhonen              TuPe                34.41     +9.43
   8. Unto Väisänen               SoJy                36.50    +11.52
   9. Nina Kohonen                SoJy                36.56    +11.58
  10. Jukka Laaksola              SoJy                38.11    +13.13
  11. Katri Lylylnperä            SuSe                38.41    +13.43
  12. Terhi Heiskanen             SonPa               38.43    +13.45
  13. Elisa Kiiskinen             SoJy                38.46    +13.48
  14. Pasi Pohjola                Lynx                39.15    +14.17
  15. Anneli Evans                SoJy                40.14    +15.16
  16. Minna Toikkanen             SoJy                40.15    +15.17
  17. Sanna Lousio                HS                  41.10    +16.12
  18. Torsten Smedslund           OK77                41.35    +16.37
  19. Härkönen Iidamari           SoJy                43.17    +18.19
  20. Tuula Roivainen             SoJy                43.19    +18.21
  21. Leena Kämäräinen                                44.04    +19.06
  22. Aila Härkönen               SoJy                45.13    +20.15
  23. Matti Härkönen              SoJy                45.18    +20.20
  24. Mikko Salonen               SoJy                45.25    +20.27
  25. Benjamin Evans              SoJy                45.41    +20.43
  26. Joona Harju                 YlivKu              46.46    +21.48
  27. Sari Punto                  SuSe                46.49    +21.51
  28. Greg Evans                  SoJy                47.06    +22.08
  29. Jarmo Lylynperä             SuSe                47.27    +22.29
  30. Pinja Kilpeläinen           S-JKL               48.49    +23.51
  31. Merja Salonen               SoJy                49.11    +24.13
  32. Mikko Jylhäkangas           SoJy                50.04    +25.06
  33. Jouko Kähkönen                                  51.18    +26.20
  34. Markku Lassila              KaSu                55.34    +30.36
  35. Juhani Määttä               SoJy                55.50    +30.52
  36. Piia Määttä                 SoJy                56.59    +32.01
  37. Kirsi Moisanen                                  58.29    +33.31
  38. Markku Nykänen                                  59.09    +34.11
  38. Antti Nykänen                                   59.09    +34.11
  40. Yrjö Sorvari                                    59.13    +34.15
  41. Oskar Lönnberg                                1.03.28    +38.30
    - Kati Koivusalo              SoJy             Ei aikaa
    - Viljami Hakkarainen         SoJy             Ei aikaa
    - Anssi Wilkko                Pukkila          Ei aikaa
    - Maija Holopainen                             Ei aikaa
    - Sirkka-Liisa Niskanen       KaSu             Ei aikaa
    - Elina Kalatie               TeamSOSE         Ei aikaa
    - Raija Hakkarainen           SoJy             Ei aikaa

A B C D

C

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eetu Laine                  HiKi                18.22
   2. Erja Kähkönen               KuPe                21.25     +3.03
   3. Senja Huotari                                   22.48     +4.26
   4. Elli Punto                  SuSe                26.34     +8.12
   5. Mia-Emilia Tikkanen         KaSu                30.24    +12.02
   6. Otso Heikkinen              SoJy                31.43    +13.21
   7. Kalle Tikkanen              KaSu                32.17    +13.55
   8. Pyry Kilpeläinen            S-JKL               32.37    +14.15
   9. Sinikka Tikkanen            KaSu                32.38    +14.16
  10. Hilla Heikkinen             SoJy                39.45    +21.23
  11. Anselmi Lahenius            SoJy                40.31    +22.09
  12. Lidia Evans                 SoJy                50.47    +32.25
  13. Rebekka Salonen             SoJy                55.17    +36.55
  14. Siiri Määttä                SoJy                55.24    +37.02
    - Vanni Triipponen            KuPe             Ei aikaa
    - Helinä Härkönen             SoJy             Ei aikaa
    - Hilppa Tervonen                              Ei aikaa
    - Mauno Manninen                               Ei aikaa
    - Leila Pohjola               Lynx             Ei aikaa

A B C D

D

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eero Sorsa                  SoJy                08.50
   2. Otso Heikkinen              SoJy                10.04     +1.14
   3. Onni Salonen                SoJy                12.28     +3.38
   4. Mikaela Laaksola            SoJy                13.32     +4.42
   5. Eero Sorsa                  SoJy                14.01     +5.11
   6. Oskari Hakkarainen          SoJy                16.46     +7.56
   7. Lilja Kiiskinen             SoJy                16.58     +8.08
   8. Lilja Kämäräinen                                18.58    +10.08
   9. Lauri Sorsa                 SoJy                19.06    +10.16
  10. Loviisa Kämäräinen                              19.11    +10.21
  11. Vetja Triipponen                                23.59    +15.09
  12. Ida Pohjola                                     27.07    +18.17
  13. Lumi Korteniemi                                 29.38    +20.48
  13. Linnea Pohjola              HS                  29.38    +20.48
  15. Onni Salonen                SoJy                34.08    +25.18
  16. Eemeli Hakkarainen          SoJy                50.48    +41.58