H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 509 | 12.25 | 22676 | 3393733 | Schroderus Santeri | Pohjant |
| 514 | 12.27 | 17392 | 3737301 | Kotro Tuomas | SKVuoksi |
| 510 | 12.29 | 28967 | 3478195 | Uusitalo Jyri | PelPo |
| 501 | 12.31 | 9193 | 200 | Wik Niklas | Falken |
| 502 | 12.33 | 19831 | 3469442 | Martikainen Juha | KEV |
| 507 | 12.35 | 23525 | 3393311 | Lahtinen Tuomo | LS-37 |
| 506 | 12.37 | 13347 | 3743630 | Häkkinen Janne | S-JKL |
| 512 | 12.39 | 5139 | 3743564 | Sorjonen Pekka | RasPi |
| 511 | 12.41 | 14321 | 3472222 | Bergman Markku | KEV |
| 515 | 12.43 | 5358 | 3493947 | Leinonen Lauri | Pohjant |
| 508 | 12.45 | 7318 | 3482627 | Aikio Santeri | KEV |
| 513 | 12.47 | 92581 | 3498433 | Kanniainen Tomi | PuolRy |
| 504 | 12.49 | 13157 | 3477866 | Karppinen Aleksi | Pohjant |
| 503 | 12.51 | 106934 | 3485471 | Huomolin Ville | LuuRa |
| 505 | 12.53 | 10262 | 3462884 | Väyrynen Jukka | RasPi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 486 | 12.05 | 7381 | 206 | Mäkäräinen Jouni | Pohjant |
| 487 | 12.07 | 100423 | 202 | Jansson Sören | Falken |
| 492 | 12.09 | 30197 | 3469566 | Virkki Janne | HU |
| 489 | 12.11 | 13236 | 201 | Henriksson Mathias | Falken |
| 488 | 12.13 | 26706 | 3485885 | Määttä Jari | KemijU |
| 490 | 12.15 | 8549 | 3395126 | Asikainen Pasi | JoKu |
| 493 | 12.17 | 20340 | 203 | Koljonen Jouni | VaKa |
| 491 | 12.19 | 26251 | 204 | Lindfors Jan | Falken |
| 484 | 12.21 | 24338 | 3462405 | Väänänen Jussi | RasPi |
| 485 | 12.23 | 15968 | 205 | Lindfors Kari | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 494 | 12.16 | 96463 | 207 | Myllymäki Kari | KoS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 374 | 11.00 | 6901 | 3496858 | Nivala Jarmo | YlivKu |
| 371 | 11.02 | 3304 | 3384500 | Hankaniemi Tomi | PunKu |
| 373 | 11.04 | 37461 | 3488335 | Viippola Ilpo | S-2000 |
| 372 | 11.06 | 3337 | 208 | Karjalainen Risto | LipTa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 381 | 11.01 | 25309 | 3496965 | Lahtinen Jari | IHR |
| 377 | 11.03 | 5798 | 3456571 | Juvakka Pekka | S-JKL |
| 376 | 11.05 | 6322 | 209 | Karjalainen Anssi | KuPe |
| 382 | 11.07 | 33832 | 210 | Nygård Marko | KuoSu |
| 378 | 11.09 | 20002 | 211 | Toivonen Mikko | PirHi |
| 379 | 11.11 | 167 | 3487030 | Määttä Kimmo | OH |
| 375 | 11.13 | 17121 | 3557311 | Tiainen Hannu | NiS |
| 380 | 11.15 | 36662 | 3482866 | Törmikoski Kai | SaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 392 | 11.08 | 3710 | 212 | Gretschel Horst | KEV |
| 390 | 11.10 | 3297 | 213 | Huotari Arto | KuPe |
| 388 | 11.12 | 14160 | 214 | Koponen Hannu | SäynSa |
| 386 | 11.14 | 102119 | 215 | Pietarinen Juha | Pihkan |
| 389 | 11.16 | 6223 | 3469970 | Martikainen Pasi | HU |
| 387 | 11.18 | 15743 | 3440823 | Sipola Velu | S-2000 |
| 393 | 11.20 | 17892 | 3395084 | Heiskanen Hannu | SonPa |
| 385 | 11.22 | 13044 | 3479508 | Karppinen Jouko | LaiVe |
| 383 | 11.24 | 26319 | 3471281 | Vilppola Arto | S-2000 |
| 384 | 11.26 | 3923 | 3471273 | Martikainen Ari | HU |
| 391 | 11.28 | 10334 | 3483369 | Piispanen Reima | HaapavU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 403 | 11.17 | 37228 | 3494226 | Aalto Timo | TurSa |
| 394 | 11.19 | 19011 | 217 | Ruokamo Eero | OuTa |
| 395 | 11.21 | 15886 | 3394152 | Pulkkinen Pekka | JoKu |
| 401 | 11.23 | 8766 | 216 | Kotala Ilkka | S-2000 |
| 405 | 11.25 | 5928 | 3459021 | Valkonen Pekka | SaSu |
| 398 | 11.27 | 3280 | 3453149 | Tolonen Juha | Hanka |
| 404 | 11.29 | 17254 | 3477437 | Väätäinen Hannu | IPR |
| 399 | 11.31 | 3171 | 3394970 | Turunen Esko | SonPa |
| 402 | 11.33 | 6574 | 3488327 | Udd Esko | SOC |
| 396 | 11.35 | 15398 | 3456837 | Kurkela Reino | OH |
| 397 | 11.37 | 37965 | 3481090 | Peltonen Heikki | IPR |
| 400 | 11.39 | 5296 | 3481595 | Tikkanen Tapio | SaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 408 | 11.30 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo | JuvU |
| 412 | 11.32 | 22867 | 3498995 | Tolvanen Mauri | LeSi |
| 407 | 11.34 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | RasKu |
| 416 | 11.36 | 14055 | 3497153 | Köngäs Martti | PuolRy |
| 417 | 11.38 | 12395 | 3458924 | Keltamäki Seppo | JoKu |
| 411 | 11.40 | 2511 | 3737764 | Tahkola Paavo | KEV |
| 418 | 11.42 | 3390 | 3562659 | Toropainen Pauli | ONMKY |
| 410 | 11.44 | 7560 | 3501939 | Viitasaari Eero | KoS |
| 409 | 11.46 | 31988 | 3502390 | Myllymäki Ari | KPV |
| 414 | 11.48 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | RasKu |
| 419 | 11.50 | 397 | 3484631 | Pöllänen Tapani | SOC |
| 415 | 11.52 | 6647 | 3472677 | Kemppainen Taisto | VaKa |
| 406 | 11.54 | 23913 | 3514114 | Virkkula Unto | NivU |
| 413 | 11.56 | 20813 | 3514866 | Nylund Henrik | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 540 | 11.39 | 30525 | 3739257 | Viitasaari Jussi | NiS |
| 426 | 11.41 | 27316 | 3455961 | Juola Eero | KoS |
| 431 | 11.43 | 6 | 218 | Ahtiainen Pertti | KR |
| 429 | 11.45 | 22612 | 3482601 | Hanhela Mauno | HaHe |
| 430 | 11.47 | 36326 | 3809407 | Määttä Jouko | PuolRy |
| 422 | 11.49 | 25316 | 3479821 | Nurminen Heikki | IPR |
| 423 | 11.51 | 25828 | 3808813 | Tapaninaho Kalevi | ONMKY |
| 428 | 11.53 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Jyry |
| 424 | 11.55 | 33966 | 219 | Niittymäki Antti | IPR |
| 427 | 11.57 | 5529 | 3487220 | Kettunen Kimmo | SäynSa |
| 421 | 11.59 | 17321 | 3482437 | Jokinen Leo | KoS |
| 425 | 12.01 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | RasKe |
| 420 | 12.03 | 20806 | 3514155 | Backman Sven-Olof | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 438 | 11.58 | 8823 | 3556248 | Tahvanainen Veijo | PäijRa |
| 436 | 12.00 | 18340 | 3515210 | Veijovaara Jorma | Pohjant |
| 442 | 12.02 | 3681 | 3484177 | Lind Matti | KiimU |
| 435 | 12.04 | 31637 | 3485653 | Alalahti Jaakko | ONMKY |
| 440 | 12.06 | 18839 | 3501772 | Oja Reijo | NivU |
| 432 | 12.08 | 17234 | 3474988 | Salmi Tarmo | JoKu |
| 434 | 12.10 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | PäijRa |
| 433 | 12.12 | 16245 | 220 | Sivonen Martti | LipTa |
| 437 | 12.14 | 37144 | 3501756 | Linna Esko | NivU |
| 441 | 12.16 | 24065 | 3514817 | Suorajärvi Mauri | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 446 | 12.18 | 6042 | 3497047 | Hautala Eelis | IisVi |
| 444 | 12.20 | 3101 | 3457447 | Ryyppö Toivo | JoKu |
| 449 | 12.22 | 6336 | 223 | Saavinen Pentti | KuPe |
| 448 | 12.24 | 17399 | 3482577 | Alakuijala Erkki | S-2000 |
| 443 | 12.26 | 7615 | 3499720 | Noponen Arvi | SuomRa |
| 447 | 12.28 | 26819 | 3392891 | Suutari Veikko | JoKu |
| 445 | 12.30 | 31077 | 222 | Makkonen Ilkka | KR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 479 | 12.02 | 34496 | 3496445 | Härkönen Tommi | KaSu |
| 478 | 12.04 | 28461 | 3487907 | Toivanen Elmeri | KS |
| 482 | 12.06 | 26121 | 3496379 | Nivala Kari | YlivKu |
| 480 | 12.08 | 26972 | 3493657 | Stubb Hannes | Falken |
| 476 | 12.10 | 23495 | 3488392 | Määttä Juho | OH |
| 481 | 12.12 | 14695 | 225 | Laukkanen Vili | KS |
| 483 | 12.14 | 31918 | 224 | Koirikivi Riku | RasTiimi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 473 | 11.56 | 38954 | 3515038 | Kullman Hannes | Falken |
| 474 | 11.58 | 10305 | 3560265 | Toivonen Vilhelm | PirHi |
| 475 | 12.00 | 32288 | 226 | Silvennoinen Oskari | KR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 468 | 12.13 | 96448 | 3487949 | Aikio Valtteri | KEV |
| 464 | 12.15 | 102748 | 229 | Krook Tim | Falken |
| 471 | 12.17 | 104640 | 228 | Korhonen Konsta | KaSu |
| 466 | 12.19 | 97561 | 232 | Tiainen Pietu | NiS |
| 465 | 12.21 | 106855 | 231 | Tanninen Ilmari | KR |
| 467 | 12.23 | 37974 | 3394590 | Rissanen Erno-Kalle | SonPa |
| 470 | 12.25 | 92006 | 230 | Lindeman Markus | SoJy |
| 469 | 12.27 | 92643 | 227 | Jansson Emil | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 461 | 11.59 | 100452 | 235 | Heikkinen Otso | SoJy |
| 462 | 12.01 | 97032 | 233 | Granlund Hannes | Minken |
| 458 | 12.03 | 38998 | 234 | Gretschel Eino | KaSu |
| 457 | 12.05 | 96965 | 238 | Lindfors Jesper | Falken |
| 456 | 12.07 | 97687 | 240 | Tolkkinen Tuukka | SoJy |
| 463 | 12.09 | 97552 | 239 | Tikkanen Kalle | KaSu |
| 459 | 12.11 | 105123 | 237 | Lahenius Anselmi | SoJy |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 453 | 11.49 | 103384 | 245 | Lindfors Kevin | Falken |
| 450 | 11.51 | 103240 | 243 | Krook Rasmus | Falken |
| 454 | 11.53 | 38389 | 246 | Triipponen Vetja | KuPe |
| 455 | 11.55 | 103205 | 244 | Lindfors Hugo | Falken |
| 451 | 11.57 | 103367 | 241 | Jansson Lukas | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 523 | 12.18 | 24340 | 3560265 | Toivonen Alma | Kalske |
| 522 | 12.20 | 26313 | 3459070 | Räisänen Noora | SalRe |
| 524 | 12.22 | 6490 | 3501715 | Toivonen Sirra | EE |
| 525 | 12.24 | 34857 | 3695632 | Lindfors Lina | Falken |
| 529 | 12.26 | 33377 | 3493525 | Hämäläinen Reetta | KaSu |
| 531 | 12.28 | 16641 | 3453578 | Lotvonen Essi | LaiVe |
| 527 | 12.30 | 25335 | 3471422 | Nenonen Liisa | SKVuoksi |
| 535 | 12.32 | 8798 | 3461662 | Perkkalainen Johanna | EE |
| 526 | 12.34 | 3063 | 3463080 | Reponen Milka | HU |
| 534 | 12.36 | 13425 | 3483138 | Nurmi Ella | VaaSu |
| 521 | 12.38 | 4980 | 3728177 | Hakala Eeva-Liisa | KortJV |
| 530 | 12.40 | 109856 | 3737087 | Simkova Johanka | PelPo |
| 533 | 12.42 | 5972 | 3394475 | Koivunen Mari | LamSä |
| 537 | 12.44 | 37979 | 247 | Niittymäki Johanna | Koovee |
| 536 | 12.46 | 25838 | 3468014 | Mörsky Sonja | HU |
| 532 | 12.48 | 2459 | 3458999 | Turunen Marjut | SKVuoksi |
| 528 | 12.50 | 33005 | 3514452 | Silventoinen Ulla | SalRe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 341 | 11.32 | 106417 | 3482114 | Komulainen Virpi | Jyry |
| 340 | 11.34 | 103176 | 248 | Jansson Tuija | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 343 | 11.36 | 251 | 3487881 | Nurminen Henna | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 320 | 11.00 | 850 | 3560323 | Nurminen Arja | VaHa |
| 316 | 11.02 | 3336 | 250 | Mattila Riitta | RasTiimi |
| 318 | 11.04 | 21522 | 3482858 | Törmikoski Tarja | SaSu |
| 319 | 11.06 | 33287 | 249 | Gretschel Anu | KEV |
| 317 | 11.08 | 111 | 3393485 | Pulkkinen Arja | JoKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 326 | 11.10 | 35424 | 3486701 | Oikkonen Mirka | OH |
| 335 | 11.12 | 16700 | 3483112 | Katajamäki Tuija | KauWi |
| 331 | 11.14 | 17115 | 251 | Silvennoinen Tarja | KR |
| 334 | 11.16 | 3445 | 3486925 | Väärälä Marita | OH |
| 333 | 11.18 | 24299 | 252 | Tilvis Aija | RasTiimi |
| 329 | 11.20 | 1304 | 3488475 | Pirttilä Lea | OH |
| 328 | 11.22 | 1068 | 3481330 | Soinila Helena | TeuRi |
| 336 | 11.24 | 5239 | 3454709 | Lotvonen Arja | LaiVe |
| 332 | 11.26 | 24598 | 3469244 | Viitanen Kirsi | OH |
| 330 | 11.28 | 25842 | 3554888 | Lassila Päivi | RasTiimi |
| 327 | 11.30 | 18401 | 3487774 | Erkkilä Marja | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 324 | 11.01 | 16629 | 3483062 | Määttä Anne | KEV |
| 325 | 11.03 | 13695 | 3493954 | Lahtinen Terttu | IHR |
| 322 | 11.05 | 10838 | 3499498 | Laurila Saija | EE |
| 323 | 11.07 | 30754 | 3497914 | Käkelä Maija | PuolRy |
| 321 | 11.09 | 3844 | 3496148 | Mulari Pirjo | KaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 338 | 11.11 | 37952 | 3493830 | Törrö Maria-Leena | VaHa |
| 339 | 11.13 | 14051 | 3497195 | Köngäs Kaarina | PuolRy |
| 337 | 11.15 | 30154 | 3392602 | Halme Ritva | KiimU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 360 | 11.48 | 8649 | 3471026 | Liuha Tuulikki | Navi |
| 359 | 11.50 | 988 | 3395035 | Maja Alli | RaJu |
| 357 | 11.52 | 6458 | 3394004 | Mikkonen Ritva | EsSu |
| 358 | 11.54 | 18180 | 3446713 | Sulander Mirja-Liisa | Navi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 342 | 11.17 | 22761 | 253 | Ruusunen Marja-Liisa | EE |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 345 | 11.19 | 23226 | 3467727 | Viholainen Elisa | S-JKL |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 348 | 11.38 | 37165 | 254 | Goman Anna | VePo |
| 347 | 11.40 | 21964 | 3487295 | Nurminen Kaarina | TP |
| 350 | 11.42 | 92778 | 3496437 | Tikkanen Tia-Maria | KaSu |
| 349 | 11.44 | 33007 | 256 | Silvennoinen Siiri | KR |
| 346 | 11.46 | 39239 | 255 | Nygård Mette | KuoSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 353 | 11.21 | 94455 | 258 | Tikkanen Mia-Emilia | KaSu |
| 355 | 11.23 | 36432 | 3394251 | Viippola Venla | S-2000 |
| 351 | 11.25 | 38388 | 3498185 | Triipponen Vanni | KuPe |
| 354 | 11.27 | 38808 | 257 | Kankainen Venla | SoJy |
| 352 | 11.29 | 94781 | 3742566 | Sorjonen Siiri | EsSu |
| 356 | 11.31 | 92573 | 3739968 | Granlund Linnea | Minken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 361 | 11.33 | 110060 | 265 | Tuononen Saana | SoJy |
| 363 | 11.35 | 97560 | 264 | Tiainen Liinu | NiS |
| 368 | 11.37 | 35870 | 3485901 | Oikkonen Sissi | OH |
| 364 | 11.39 | 97347 | 261 | Lindfors Karolina | Falken |
| 362 | 11.41 | 97134 | 3394202 | Rissanen Venny | SonPa |
| 365 | 11.43 | 106654 | 263 | Myllymäki Matilda | KoS |
| 367 | 11.45 | 96961 | 259 | Jansson Mia | Falken |
| 366 | 11.47 | 105638 | 260 | Kiiskinen Kiira | SoJy |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT