H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 501 | 13.22 | 9193 | 200 | Wik Niklas | Falken |
| 502 | 13.23 | 19831 | 3469442 | Martikainen Juha | KEV |
| 503 | 13.24 | 106934 | 3485471 | Huomolin Ville | LuuRa |
| 504 | 13.25 | 13157 | 3477866 | Karppinen Aleksi | Pohjant |
| 505 | 13.26 | 10262 | 3462884 | Väyrynen Jukka | RasPi |
| 506 | 13.27 | 13347 | 3743630 | Häkkinen Janne | S-JKL |
| 507 | 13.28 | 23525 | 3393311 | Lahtinen Tuomo | LS-37 |
| 508 | 13.29 | 7318 | 3482627 | Aikio Santeri | KEV |
| 509 | 13.30 | 22676 | 3393733 | Schroderus Santeri | Pohjant |
| 510 | 13.31 | 28967 | 3478195 | Uusitalo Jyri | PelPo |
| 511 | 13.32 | 14321 | 3472222 | Bergman Markku | KEV |
| 512 | 13.33 | 5139 | 3743564 | Sorjonen Pekka | RasPi |
| 513 | 13.34 | 92581 | 3498433 | Kanniainen Tomi | PuolRy |
| 514 | 13.35 | 17392 | 3737301 | Kotro Tuomas | SKVuoksi |
| 515 | 13.36 | 5358 | 3493947 | Leinonen Lauri | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 484 | 13.13 | 24338 | 3462405 | Väänänen Jussi | RasPi |
| 485 | 13.14 | 15968 | 205 | Lindfors Kari | Falken |
| 486 | 13.15 | 7381 | 206 | Mäkäräinen Jouni | Pohjant |
| 487 | 13.16 | 100423 | 202 | Jansson Sören | Falken |
| 488 | 13.17 | 26706 | 3485885 | Määttä Jari | KemijU |
| 489 | 13.18 | 13236 | 201 | Henriksson Mathias | Falken |
| 490 | 13.19 | 8549 | 3395126 | Asikainen Pasi | JoKu |
| 491 | 13.20 | 26251 | 204 | Lindfors Jan | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 494 | 13.21 | 96463 | 207 | Myllymäki Kari | KoS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 370 | 12.00 | 31268 | 3394301 | Heiskanen Jari | SonPa |
| 371 | 12.01 | 3304 | 3384500 | Hankaniemi Tomi | PunKu |
| 372 | 12.02 | 3337 | 208 | Karjalainen Risto | LipTa |
| 373 | 12.03 | 37461 | 3488335 | Viippola Ilpo | S-2000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 375 | 12.04 | 17121 | 3557311 | Tiainen Hannu | NiS |
| 376 | 12.05 | 6322 | 209 | Karjalainen Anssi | KuPe |
| 377 | 12.06 | 5798 | 3456571 | Juvakka Pekka | S-JKL |
| 378 | 12.07 | 20002 | 211 | Toivonen Mikko | PirHi |
| 379 | 12.08 | 167 | 3487030 | Määttä Kimmo | OH |
| 380 | 12.09 | 36662 | 3482866 | Törmikoski Kai | SaSu |
| 381 | 12.10 | 25309 | 3496965 | Lahtinen Jari | IHR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 383 | 12.11 | 26319 | 3471281 | Vilppola Arto | S-2000 |
| 384 | 12.12 | 3923 | 3471273 | Martikainen Ari | HU |
| 385 | 12.13 | 13044 | 3479508 | Karppinen Jouko | LaiVe |
| 386 | 12.14 | 102119 | 215 | Pietarinen Juha | Pihkan |
| 387 | 12.15 | 15743 | 3440823 | Sipola Velu | S-2000 |
| 388 | 12.16 | 14160 | 214 | Koponen Hannu | SäynSa |
| 389 | 12.17 | 6223 | 3469970 | Martikainen Pasi | HU |
| 390 | 12.18 | 3297 | 213 | Huotari Arto | KuPe |
| 391 | 12.19 | 10334 | 3483369 | Piispanen Reima | HaapavU |
| 392 | 12.20 | 3710 | 212 | Gretschel Horst | KEV |
| 393 | 12.21 | 17892 | 3395084 | Heiskanen Hannu | SonPa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 394 | 12.22 | 19011 | 217 | Ruokamo Eero | OuTa |
| 395 | 12.23 | 15886 | 3394152 | Pulkkinen Pekka | JoKu |
| 396 | 12.24 | 15398 | 3456837 | Kurkela Reino | OH |
| 397 | 12.25 | 37965 | 3481090 | Peltonen Heikki | IPR |
| 398 | 12.26 | 3280 | 3453149 | Tolonen Juha | Hanka |
| 399 | 12.27 | 3171 | 3394970 | Turunen Esko | SonPa |
| 400 | 12.28 | 5296 | 3481595 | Tikkanen Tapio | SaSu |
| 401 | 12.29 | 8766 | 216 | Kotala Ilkka | S-2000 |
| 402 | 12.30 | 6574 | 3488327 | Udd Esko | SOC |
| 403 | 12.31 | 37228 | 3494226 | Aalto Timo | TurSa |
| 404 | 12.32 | 17254 | 3477437 | Väätäinen Hannu | IPR |
| 405 | 12.33 | 5928 | 3459021 | Valkonen Pekka | SaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 406 | 12.34 | 23913 | 3514114 | Virkkula Unto | NivU |
| 407 | 12.35 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | RasKu |
| 408 | 12.36 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo | JuvU |
| 409 | 12.37 | 31988 | 3502390 | Myllymäki Ari | KPV |
| 410 | 12.38 | 7560 | 3501939 | Viitasaari Eero | KoS |
| 411 | 12.39 | 2511 | 3737764 | Tahkola Paavo | KEV |
| 412 | 12.40 | 22867 | 3498995 | Tolvanen Mauri | LeSi |
| 413 | 12.41 | 20813 | 3514866 | Nylund Henrik | Falken |
| 414 | 12.42 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | RasKu |
| 415 | 12.43 | 6647 | 3472677 | Kemppainen Taisto | VaKa |
| 416 | 12.44 | 14055 | 3497153 | Köngäs Martti | PuolRy |
| 417 | 12.45 | 12395 | 3458924 | Keltamäki Seppo | JoKu |
| 418 | 12.46 | 3390 | 3562659 | Toropainen Pauli | ONMKY |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 420 | 12.47 | 20806 | 3514155 | Backman Sven-Olof | Falken |
| 421 | 12.48 | 17321 | 3482437 | Jokinen Leo | KoS |
| 422 | 12.49 | 25316 | 3479821 | Nurminen Heikki | IPR |
| 423 | 12.50 | 25828 | 3808813 | Tapaninaho Kalevi | ONMKY |
| 424 | 12.51 | 33966 | 219 | Niittymäki Antti | IPR |
| 425 | 12.52 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | RasKe |
| 426 | 12.53 | 27316 | 3455961 | Juola Eero | KoS |
| 427 | 12.54 | 5529 | 3487220 | Kettunen Kimmo | SäynSa |
| 428 | 12.55 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Jyry |
| 429 | 12.56 | 22612 | 3482601 | Hanhela Mauno | HaHe |
| 430 | 12.57 | 36326 | 3809407 | Määttä Jouko | PuolRy |
| 431 | 12.58 | 6 | 218 | Ahtiainen Pertti | KR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 432 | 12.59 | 17234 | 3474988 | Salmi Tarmo | JoKu |
| 433 | 13.00 | 16245 | 220 | Sivonen Martti | LipTa |
| 434 | 13.01 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | PäijRa |
| 435 | 13.02 | 31637 | 3485653 | Alalahti Jaakko | ONMKY |
| 436 | 13.03 | 18340 | 3515210 | Veijovaara Jorma | Pohjant |
| 437 | 13.04 | 37144 | 3501756 | Linna Esko | NivU |
| 438 | 13.05 | 8823 | 3556248 | Tahvanainen Veijo | PäijRa |
| 439 | 13.06 | 36324 | 221 | Sulander Heikki | EE |
| 440 | 13.07 | 18839 | 3501772 | Oja Reijo | NivU |
| 441 | 13.08 | 24065 | 3514817 | Suorajärvi Mauri | Pohjant |
| 442 | 13.09 | 3681 | 3484177 | Lind Matti | KiimU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 443 | 13.10 | 7615 | 3499720 | Noponen Arvi | SuomRa |
| 444 | 13.11 | 3101 | 3457447 | Ryyppö Toivo | JoKu |
| 445 | 13.12 | 31077 | 222 | Makkonen Ilkka | KR |
| 446 | 13.13 | 6042 | 3497047 | Hautala Eelis | IisVi |
| 447 | 13.14 | 26819 | 3392891 | Suutari Veikko | JoKu |
| 448 | 13.15 | 17399 | 3482577 | Alakuijala Erkki | S-2000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 476 | 13.16 | 23495 | 3488392 | Määttä Juho | OH |
| 477 | 13.17 | 3170 | 3488640 | Viippola Aapo | OuTa |
| 478 | 13.18 | 28461 | 3487907 | Toivanen Elmeri | KS |
| 479 | 13.19 | 34496 | 3496445 | Härkönen Tommi | KaSu |
| 480 | 13.20 | 26972 | 3493657 | Stubb Hannes | Falken |
| 481 | 13.21 | 14695 | 225 | Laukkanen Vili | KS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 472 | 13.09 | 12816 | 3391216 | Heiskanen Tatu | SonPa |
| 473 | 13.10 | 38954 | 3515038 | Kullman Hannes | Falken |
| 474 | 13.11 | 10305 | 3560265 | Toivonen Vilhelm | PirHi |
| 475 | 13.12 | 32288 | 226 | Silvennoinen Oskari | KR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 464 | 13.02 | 102748 | 229 | Krook Tim | Falken |
| 465 | 13.03 | 106855 | 231 | Tanninen Ilmari | KR |
| 466 | 13.04 | 97561 | 232 | Tiainen Pietu | NiS |
| 467 | 13.05 | 37974 | 3394590 | Rissanen Erno-Kalle | SonPa |
| 468 | 13.06 | 96448 | 3487949 | Aikio Valtteri | KEV |
| 469 | 13.07 | 92643 | 227 | Jansson Emil | Falken |
| 470 | 13.08 | 92006 | 230 | Lindeman Markus | SoJy |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 456 | 12.56 | 97687 | 240 | Tolkkinen Tuukka | SoJy |
| 457 | 12.57 | 96965 | 238 | Lindfors Jesper | Falken |
| 458 | 12.58 | 38998 | 234 | Gretschel Eino | KaSu |
| 459 | 12.59 | 105123 | 237 | Lahenius Anselmi | SoJy |
| 460 | 13.00 | 99881 | 236 | Karjalainen Rasmus | LipTa |
| 461 | 13.01 | 100452 | 235 | Heikkinen Otso | SoJy |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 450 | 12.50 | 103240 | 243 | Krook Rasmus | Falken |
| 451 | 12.51 | 103367 | 241 | Jansson Lukas | Falken |
| 452 | 12.52 | 99882 | 242 | Karjalainen Kasperi | LipTa |
| 453 | 12.53 | 103384 | 245 | Lindfors Kevin | Falken |
| 454 | 12.54 | 38389 | 246 | Triipponen Vetja | KuPe |
| 455 | 12.55 | 103205 | 244 | Lindfors Hugo | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 521 | 13.22 | 4980 | 3728177 | Hakala Eeva-Liisa | KortJV |
| 522 | 13.23 | 26313 | 3459070 | Räisänen Noora | SalRe |
| 523 | 13.24 | 24340 | 3560265 | Toivonen Alma | Kalske |
| 524 | 13.25 | 6490 | 3501715 | Toivonen Sirra | EE |
| 525 | 13.26 | 34857 | 3695632 | Lindfors Lina | Falken |
| 526 | 13.27 | 3063 | 3463080 | Reponen Milka | HU |
| 527 | 13.28 | 25335 | 3471422 | Nenonen Liisa | SKVuoksi |
| 528 | 13.29 | 33005 | 3514452 | Silventoinen Ulla | SalRe |
| 529 | 13.30 | 33377 | 3493525 | Hämäläinen Reetta | KaSu |
| 530 | 13.31 | 109856 | 3737087 | Simkova Johanka | PelPo |
| 531 | 13.32 | 16641 | 3453578 | Lotvonen Essi | LaiVe |
| 532 | 13.33 | 2459 | 3458999 | Turunen Marjut | SKVuoksi |
| 533 | 13.34 | 5972 | 3394475 | Koivunen Mari | LamSä |
| 534 | 13.35 | 13425 | 3483138 | Nurmi Ella | VaaSu |
| 535 | 13.36 | 8798 | 3461662 | Perkkalainen Johanna | EE |
| 536 | 13.37 | 25838 | 3468014 | Mörsky Sonja | HU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 340 | 12.23 | 103176 | 248 | Jansson Tuija | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 343 | 12.25 | 251 | 3487881 | Nurminen Henna | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 316 | 12.00 | 3336 | 250 | Mattila Riitta | RasTiimi |
| 317 | 12.01 | 111 | 3393485 | Pulkkinen Arja | JoKu |
| 318 | 12.02 | 21522 | 3482858 | Törmikoski Tarja | SaSu |
| 319 | 12.03 | 33287 | 249 | Gretschel Anu | KEV |
| 320 | 12.04 | 850 | 3560323 | Nurminen Arja | VaHa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 326 | 12.10 | 35424 | 3486701 | Oikkonen Mirka | OH |
| 327 | 12.11 | 18401 | 3487774 | Erkkilä Marja | RaJu |
| 328 | 12.12 | 1068 | 3481330 | Soinila Helena | TeuRi |
| 329 | 12.13 | 1304 | 3488475 | Pirttilä Lea | OH |
| 330 | 12.14 | 25842 | 3554888 | Lassila Päivi | RasTiimi |
| 331 | 12.15 | 17115 | 251 | Silvennoinen Tarja | KR |
| 332 | 12.16 | 24598 | 3469244 | Viitanen Kirsi | OH |
| 333 | 12.17 | 24299 | 252 | Tilvis Aija | RasTiimi |
| 334 | 12.18 | 3445 | 3486925 | Väärälä Marita | OH |
| 335 | 12.19 | 16700 | 3483112 | Katajamäki Tuija | KauWi |
| 336 | 12.20 | 5239 | 3454709 | Lotvonen Arja | LaiVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 321 | 12.05 | 3844 | 3496148 | Mulari Pirjo | KaSu |
| 322 | 12.06 | 10838 | 3499498 | Laurila Saija | EE |
| 323 | 12.07 | 30754 | 3497914 | Käkelä Maija | PuolRy |
| 324 | 12.08 | 16629 | 3483062 | Määttä Anne | KEV |
| 325 | 12.09 | 13695 | 3493954 | Lahtinen Terttu | IHR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 337 | 12.21 | 30154 | 3392602 | Halme Ritva | KiimU |
| 338 | 12.22 | 37952 | 3493830 | Törrö Maria-Leena | VaHa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 357 | 12.37 | 6458 | 3394004 | Mikkonen Ritva | EsSu |
| 358 | 12.38 | 18180 | 3446713 | Sulander Mirja-Liisa | Navi |
| 359 | 12.39 | 988 | 3395035 | Maja Alli | RaJu |
| 360 | 12.40 | 8649 | 3471026 | Liuha Tuulikki | Navi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 342 | 12.24 | 22761 | 253 | Ruusunen Marja-Liisa | EE |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 345 | 12.26 | 23226 | 3467727 | Viholainen Elisa | S-JKL |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 346 | 12.27 | 39239 | 255 | Nygård Mette | KuoSu |
| 347 | 12.28 | 21964 | 3487295 | Nurminen Kaarina | TP |
| 348 | 12.29 | 37165 | 254 | Goman Anna | VePo |
| 349 | 12.30 | 33007 | 256 | Silvennoinen Siiri | KR |
| 350 | 12.31 | 92778 | 3496437 | Tikkanen Tia-Maria | KaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 351 | 12.32 | 38388 | 3498185 | Triipponen Vanni | KuPe |
| 352 | 12.33 | 94781 | 3742566 | Sorjonen Siiri | EsSu |
| 353 | 12.34 | 94455 | 258 | Tikkanen Mia-Emilia | KaSu |
| 354 | 12.35 | 38808 | 257 | Kankainen Venla | SoJy |
| 355 | 12.36 | 36432 | 3394251 | Viippola Venla | S-2000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 361 | 12.41 | 110060 | 265 | Tuononen Saana | SoJy |
| 362 | 12.42 | 97134 | 3394202 | Rissanen Venny | SonPa |
| 363 | 12.43 | 97560 | 264 | Tiainen Liinu | NiS |
| 364 | 12.44 | 97347 | 261 | Lindfors Karolina | Falken |
| 365 | 12.45 | 106654 | 263 | Myllymäki Matilda | KoS |
| 367 | 12.47 | 96961 | 259 | Jansson Mia | Falken |
| 368 | 12.48 | 35870 | 3485901 | Oikkonen Sissi | OH |
| 369 | 12.49 | 3263 | 262 | Mattila Helmi | RasTiimi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT