H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 501 | 13.22 | 12.31 | 9193 | 200 | Wik Niklas | Falken | ||||
| 502 | 13.23 | 12.33 | 19831 | 3469442 | Martikainen Juha | KEV | ||||
| 503 | 13.24 | 12.51 | 106934 | 3485471 | Huomolin Ville | LuuRa | ||||
| 504 | 13.25 | 12.49 | 13157 | 3477866 | Karppinen Aleksi | Pohjant | ||||
| 505 | 13.26 | 12.53 | 10262 | 3462884 | Väyrynen Jukka | RasPi | ||||
| 506 | 13.27 | 12.37 | 13347 | 3743630 | Häkkinen Janne | S-JKL | ||||
| 507 | 13.28 | 12.35 | 23525 | 3393311 | Lahtinen Tuomo | LS-37 | ||||
| 508 | 13.29 | 12.45 | 7318 | 3482627 | Aikio Santeri | KEV | ||||
| 509 | 13.30 | 12.25 | 22676 | 3393733 | Schroderus Santeri | Pohjant | ||||
| 510 | 13.31 | 12.29 | 28967 | 3478195 | Uusitalo Jyri | PelPo | ||||
| 511 | 13.32 | 12.41 | 14321 | 3472222 | Bergman Markku | KEV | ||||
| 512 | 13.33 | 12.39 | 5139 | 3743564 | Sorjonen Pekka | RasPi | ||||
| 513 | 13.34 | 12.47 | 92581 | 3498433 | Kanniainen Tomi | PuolRy | ||||
| 514 | 13.35 | 12.27 | 17392 | 3737301 | Kotro Tuomas | SKVuoksi | ||||
| 515 | 13.36 | 12.43 | 5358 | 3493947 | Leinonen Lauri | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 484 | 13.13 | 12.21 | 24338 | 3462405 | Väänänen Jussi | RasPi | ||||
| 485 | 13.14 | 12.23 | 15968 | 205 | Lindfors Kari | Falken | ||||
| 486 | 13.15 | 12.05 | 7381 | 206 | Mäkäräinen Jouni | Pohjant | ||||
| 487 | 13.16 | 12.07 | 100423 | 202 | Jansson Sören | Falken | ||||
| 488 | 13.17 | 12.13 | 26706 | 3485885 | Määttä Jari | KemijU | ||||
| 489 | 13.18 | 12.11 | 13236 | 201 | Henriksson Mathias | Falken | ||||
| 490 | 13.19 | 12.15 | 8549 | 3395126 | Asikainen Pasi | JoKu | ||||
| 491 | 13.20 | 12.19 | 26251 | 204 | Lindfors Jan | Falken | ||||
| 492 | __.__ | 12.09 | 30197 | 3469566 | Virkki Janne | HU | ||||
| 493 | __.__ | 12.17 | 20340 | 203 | Koljonen Jouni | VaKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 494 | 13.21 | 12.16 | 96463 | 207 | Myllymäki Kari | KoS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 370 | 12.00 | __.__ | 31268 | 3394301 | Heiskanen Jari | SonPa | ||||
| 371 | 12.01 | 11.02 | 3304 | 3384500 | Hankaniemi Tomi | PunKu | ||||
| 372 | 12.02 | 11.06 | 3337 | 208 | Karjalainen Risto | LipTa | ||||
| 373 | 12.03 | 11.04 | 37461 | 3488335 | Viippola Ilpo | S-2000 | ||||
| 374 | __.__ | 11.00 | 6901 | 3496858 | Nivala Jarmo | YlivKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 375 | 12.04 | 11.13 | 17121 | 3557311 | Tiainen Hannu | NiS | ||||
| 376 | 12.05 | 11.05 | 6322 | 209 | Karjalainen Anssi | KuPe | ||||
| 377 | 12.06 | 11.03 | 5798 | 3456571 | Juvakka Pekka | S-JKL | ||||
| 378 | 12.07 | 11.09 | 20002 | 211 | Toivonen Mikko | PirHi | ||||
| 379 | 12.08 | 11.11 | 167 | 3487030 | Määttä Kimmo | OH | ||||
| 380 | 12.09 | 11.15 | 36662 | 3482866 | Törmikoski Kai | SaSu | ||||
| 381 | 12.10 | 11.01 | 25309 | 3496965 | Lahtinen Jari | IHR | ||||
| 382 | __.__ | 11.07 | 33832 | 210 | Nygård Marko | KuoSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 383 | 12.11 | 11.24 | 26319 | 3471281 | Vilppola Arto | S-2000 | ||||
| 384 | 12.12 | 11.26 | 3923 | 3471273 | Martikainen Ari | HU | ||||
| 385 | 12.13 | 11.22 | 13044 | 3479508 | Karppinen Jouko | LaiVe | ||||
| 386 | 12.14 | 11.14 | 102119 | 215 | Pietarinen Juha | Pihkan | ||||
| 387 | 12.15 | 11.18 | 15743 | 3440823 | Sipola Velu | S-2000 | ||||
| 388 | 12.16 | 11.12 | 14160 | 214 | Koponen Hannu | SäynSa | ||||
| 389 | 12.17 | 11.16 | 6223 | 3469970 | Martikainen Pasi | HU | ||||
| 390 | 12.18 | 11.10 | 3297 | 213 | Huotari Arto | KuPe | ||||
| 391 | 12.19 | 11.28 | 10334 | 3483369 | Piispanen Reima | HaapavU | ||||
| 392 | 12.20 | 11.08 | 3710 | 212 | Gretschel Horst | KEV | ||||
| 393 | 12.21 | 11.20 | 17892 | 3395084 | Heiskanen Hannu | SonPa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 394 | 12.22 | 11.19 | 19011 | 217 | Ruokamo Eero | OuTa | ||||
| 395 | 12.23 | 11.21 | 15886 | 3394152 | Pulkkinen Pekka | JoKu | ||||
| 396 | 12.24 | 11.35 | 15398 | 3456837 | Kurkela Reino | OH | ||||
| 397 | 12.25 | 11.37 | 37965 | 3481090 | Peltonen Heikki | IPR | ||||
| 398 | 12.26 | 11.27 | 3280 | 3453149 | Tolonen Juha | Hanka | ||||
| 399 | 12.27 | 11.31 | 3171 | 3394970 | Turunen Esko | SonPa | ||||
| 400 | 12.28 | 11.39 | 5296 | 3481595 | Tikkanen Tapio | SaSu | ||||
| 401 | 12.29 | 11.23 | 8766 | 216 | Kotala Ilkka | S-2000 | ||||
| 402 | 12.30 | 11.33 | 6574 | 3488327 | Udd Esko | SOC | ||||
| 403 | 12.31 | 11.17 | 37228 | 3494226 | Aalto Timo | TurSa | ||||
| 404 | 12.32 | 11.29 | 17254 | 3477437 | Väätäinen Hannu | IPR | ||||
| 405 | 12.33 | 11.25 | 5928 | 3459021 | Valkonen Pekka | SaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 406 | 12.34 | 11.54 | 23913 | 3514114 | Virkkula Unto | NivU | ||||
| 407 | 12.35 | 11.34 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | RasKu | ||||
| 408 | 12.36 | 11.30 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo | JuvU | ||||
| 409 | 12.37 | 11.46 | 31988 | 3502390 | Myllymäki Ari | KPV | ||||
| 410 | 12.38 | 11.44 | 7560 | 3501939 | Viitasaari Eero | KoS | ||||
| 411 | 12.39 | 11.40 | 2511 | 3737764 | Tahkola Paavo | KEV | ||||
| 412 | 12.40 | 11.32 | 22867 | 3498995 | Tolvanen Mauri | LeSi | ||||
| 413 | 12.41 | 11.56 | 20813 | 3514866 | Nylund Henrik | Falken | ||||
| 414 | 12.42 | 11.48 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | RasKu | ||||
| 415 | 12.43 | 11.52 | 6647 | 3472677 | Kemppainen Taisto | VaKa | ||||
| 416 | 12.44 | 11.36 | 14055 | 3497153 | Köngäs Martti | PuolRy | ||||
| 417 | 12.45 | 11.38 | 12395 | 3458924 | Keltamäki Seppo | JoKu | ||||
| 418 | 12.46 | 11.42 | 3390 | 3562659 | Toropainen Pauli | ONMKY | ||||
| 419 | __.__ | 11.50 | 397 | 3484631 | Pöllänen Tapani | SOC |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 420 | 12.47 | 12.03 | 20806 | 3514155 | Backman Sven-Olof | Falken | ||||
| 421 | 12.48 | 11.59 | 17321 | 3482437 | Jokinen Leo | KoS | ||||
| 422 | 12.49 | 11.49 | 25316 | 3479821 | Nurminen Heikki | IPR | ||||
| 423 | 12.50 | 11.51 | 25828 | 3808813 | Tapaninaho Kalevi | ONMKY | ||||
| 424 | 12.51 | 11.55 | 33966 | 219 | Niittymäki Antti | IPR | ||||
| 425 | 12.52 | 12.01 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | RasKe | ||||
| 426 | 12.53 | 11.41 | 27316 | 3455961 | Juola Eero | KoS | ||||
| 427 | 12.54 | 11.57 | 5529 | 3487220 | Kettunen Kimmo | SäynSa | ||||
| 428 | 12.55 | 11.53 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Jyry | ||||
| 429 | 12.56 | 11.45 | 22612 | 3482601 | Hanhela Mauno | HaHe | ||||
| 430 | 12.57 | 11.47 | 36326 | 3809407 | Määttä Jouko | PuolRy | ||||
| 431 | 12.58 | 11.43 | 6 | 218 | Ahtiainen Pertti | KR | ||||
| 540 | __.__ | 11.39 | 30525 | 3739257 | Viitasaari Jussi | NiS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 432 | 12.59 | 12.08 | 17234 | 3474988 | Salmi Tarmo | JoKu | ||||
| 433 | 13.00 | 12.12 | 16245 | 220 | Sivonen Martti | LipTa | ||||
| 434 | 13.01 | 12.10 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | PäijRa | ||||
| 435 | 13.02 | 12.04 | 31637 | 3485653 | Alalahti Jaakko | ONMKY | ||||
| 436 | 13.03 | 12.00 | 18340 | 3515210 | Veijovaara Jorma | Pohjant | ||||
| 437 | 13.04 | 12.14 | 37144 | 3501756 | Linna Esko | NivU | ||||
| 438 | 13.05 | 11.58 | 8823 | 3556248 | Tahvanainen Veijo | PäijRa | ||||
| 439 | 13.06 | __.__ | 36324 | 221 | Sulander Heikki | EE | ||||
| 440 | 13.07 | 12.06 | 18839 | 3501772 | Oja Reijo | NivU | ||||
| 441 | 13.08 | 12.16 | 24065 | 3514817 | Suorajärvi Mauri | Pohjant | ||||
| 442 | 13.09 | 12.02 | 3681 | 3484177 | Lind Matti | KiimU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 443 | 13.10 | 12.26 | 7615 | 3499720 | Noponen Arvi | SuomRa | ||||
| 444 | 13.11 | 12.20 | 3101 | 3457447 | Ryyppö Toivo | JoKu | ||||
| 445 | 13.12 | 12.30 | 31077 | 222 | Makkonen Ilkka | KR | ||||
| 446 | 13.13 | 12.18 | 6042 | 3497047 | Hautala Eelis | IisVi | ||||
| 447 | 13.14 | 12.28 | 26819 | 3392891 | Suutari Veikko | JoKu | ||||
| 448 | 13.15 | 12.24 | 17399 | 3482577 | Alakuijala Erkki | S-2000 | ||||
| 449 | __.__ | 12.22 | 6336 | 223 | Saavinen Pentti | KuPe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 476 | 13.16 | 12.10 | 23495 | 3488392 | Määttä Juho | OH | ||||
| 477 | 13.17 | __.__ | 3170 | 3488640 | Viippola Aapo | OuTa | ||||
| 478 | 13.18 | 12.04 | 28461 | 3487907 | Toivanen Elmeri | KS | ||||
| 479 | 13.19 | 12.02 | 34496 | 3496445 | Härkönen Tommi | KaSu | ||||
| 480 | 13.20 | 12.08 | 26972 | 3493657 | Stubb Hannes | Falken | ||||
| 481 | 13.21 | 12.12 | 14695 | 225 | Laukkanen Vili | KS | ||||
| 482 | __.__ | 12.06 | 26121 | 3496379 | Nivala Kari | YlivKu | ||||
| 483 | __.__ | 12.14 | 31918 | 224 | Koirikivi Riku | RasTiimi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 472 | 13.09 | __.__ | 12816 | 3391216 | Heiskanen Tatu | SonPa | ||||
| 473 | 13.10 | 11.56 | 38954 | 3515038 | Kullman Hannes | Falken | ||||
| 474 | 13.11 | 11.58 | 10305 | 3560265 | Toivonen Vilhelm | PirHi | ||||
| 475 | 13.12 | 12.00 | 32288 | 226 | Silvennoinen Oskari | KR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 464 | 13.02 | 12.15 | 102748 | 229 | Krook Tim | Falken | ||||
| 465 | 13.03 | 12.21 | 106855 | 231 | Tanninen Ilmari | KR | ||||
| 466 | 13.04 | 12.19 | 97561 | 232 | Tiainen Pietu | NiS | ||||
| 467 | 13.05 | 12.23 | 37974 | 3394590 | Rissanen Erno-Kalle | SonPa | ||||
| 468 | 13.06 | 12.13 | 96448 | 3487949 | Aikio Valtteri | KEV | ||||
| 469 | 13.07 | 12.27 | 92643 | 227 | Jansson Emil | Falken | ||||
| 470 | 13.08 | 12.25 | 92006 | 230 | Lindeman Markus | SoJy | ||||
| 471 | __.__ | 12.17 | 104640 | 228 | Korhonen Konsta | KaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 456 | 12.56 | 12.07 | 97687 | 240 | Tolkkinen Tuukka | SoJy | ||||
| 457 | 12.57 | 12.05 | 96965 | 238 | Lindfors Jesper | Falken | ||||
| 458 | 12.58 | 12.03 | 38998 | 234 | Gretschel Eino | KaSu | ||||
| 459 | 12.59 | 12.11 | 105123 | 237 | Lahenius Anselmi | SoJy | ||||
| 460 | 13.00 | __.__ | 99881 | 236 | Karjalainen Rasmus | LipTa | ||||
| 461 | 13.01 | 11.59 | 100452 | 235 | Heikkinen Otso | SoJy | ||||
| 462 | __.__ | 12.01 | 97032 | 233 | Granlund Hannes | Minken | ||||
| 463 | __.__ | 12.09 | 97552 | 239 | Tikkanen Kalle | KaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 450 | 12.50 | 11.51 | 103240 | 243 | Krook Rasmus | Falken | ||||
| 451 | 12.51 | 11.57 | 103367 | 241 | Jansson Lukas | Falken | ||||
| 452 | 12.52 | __.__ | 99882 | 242 | Karjalainen Kasperi | LipTa | ||||
| 453 | 12.53 | 11.49 | 103384 | 245 | Lindfors Kevin | Falken | ||||
| 454 | 12.54 | 11.53 | 38389 | 246 | Triipponen Vetja | KuPe | ||||
| 455 | 12.55 | 11.55 | 103205 | 244 | Lindfors Hugo | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 521 | 13.22 | 12.38 | 4980 | 3728177 | Hakala Eeva-Liisa | KortJV | ||||
| 522 | 13.23 | 12.20 | 26313 | 3459070 | Räisänen Noora | SalRe | ||||
| 523 | 13.24 | 12.18 | 24340 | 3560265 | Toivonen Alma | Kalske | ||||
| 524 | 13.25 | 12.22 | 6490 | 3501715 | Toivonen Sirra | EE | ||||
| 525 | 13.26 | 12.24 | 34857 | 3695632 | Lindfors Lina | Falken | ||||
| 526 | 13.27 | 12.34 | 3063 | 3463080 | Reponen Milka | HU | ||||
| 527 | 13.28 | 12.30 | 25335 | 3471422 | Nenonen Liisa | SKVuoksi | ||||
| 528 | 13.29 | 12.50 | 33005 | 3514452 | Silventoinen Ulla | SalRe | ||||
| 529 | 13.30 | 12.26 | 33377 | 3493525 | Hämäläinen Reetta | KaSu | ||||
| 530 | 13.31 | 12.40 | 109856 | 3737087 | Simkova Johanka | PelPo | ||||
| 531 | 13.32 | 12.28 | 16641 | 3453578 | Lotvonen Essi | LaiVe | ||||
| 532 | 13.33 | 12.48 | 2459 | 3458999 | Turunen Marjut | SKVuoksi | ||||
| 533 | 13.34 | 12.42 | 5972 | 3394475 | Koivunen Mari | LamSä | ||||
| 534 | 13.35 | 12.36 | 13425 | 3483138 | Nurmi Ella | VaaSu | ||||
| 535 | 13.36 | 12.32 | 8798 | 3461662 | Perkkalainen Johanna | EE | ||||
| 536 | 13.37 | 12.46 | 25838 | 3468014 | Mörsky Sonja | HU | ||||
| 537 | __.__ | 12.44 | 37979 | 247 | Niittymäki Johanna | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 340 | 12.23 | 11.34 | 103176 | 248 | Jansson Tuija | Falken | ||||
| 341 | __.__ | 11.32 | 106417 | 3482114 | Komulainen Virpi | Jyry |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 343 | 12.25 | 11.36 | 251 | 3487881 | Nurminen Henna | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 316 | 12.00 | 11.02 | 3336 | 250 | Mattila Riitta | RasTiimi | ||||
| 317 | 12.01 | 11.08 | 111 | 3393485 | Pulkkinen Arja | JoKu | ||||
| 318 | 12.02 | 11.04 | 21522 | 3482858 | Törmikoski Tarja | SaSu | ||||
| 319 | 12.03 | 11.06 | 33287 | 249 | Gretschel Anu | KEV | ||||
| 320 | 12.04 | 11.00 | 850 | 3560323 | Nurminen Arja | VaHa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 326 | 12.10 | 11.10 | 35424 | 3486701 | Oikkonen Mirka | OH | ||||
| 327 | 12.11 | 11.30 | 18401 | 3487774 | Erkkilä Marja | RaJu | ||||
| 328 | 12.12 | 11.22 | 1068 | 3481330 | Soinila Helena | TeuRi | ||||
| 329 | 12.13 | 11.20 | 1304 | 3488475 | Pirttilä Lea | OH | ||||
| 330 | 12.14 | 11.28 | 25842 | 3554888 | Lassila Päivi | RasTiimi | ||||
| 331 | 12.15 | 11.14 | 17115 | 251 | Silvennoinen Tarja | KR | ||||
| 332 | 12.16 | 11.26 | 24598 | 3469244 | Viitanen Kirsi | OH | ||||
| 333 | 12.17 | 11.18 | 24299 | 252 | Tilvis Aija | RasTiimi | ||||
| 334 | 12.18 | 11.16 | 3445 | 3486925 | Väärälä Marita | OH | ||||
| 335 | 12.19 | 11.12 | 16700 | 3483112 | Katajamäki Tuija | KauWi | ||||
| 336 | 12.20 | 11.24 | 5239 | 3454709 | Lotvonen Arja | LaiVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 321 | 12.05 | 11.09 | 3844 | 3496148 | Mulari Pirjo | KaSu | ||||
| 322 | 12.06 | 11.05 | 10838 | 3499498 | Laurila Saija | EE | ||||
| 323 | 12.07 | 11.07 | 30754 | 3497914 | Käkelä Maija | PuolRy | ||||
| 324 | 12.08 | 11.01 | 16629 | 3483062 | Määttä Anne | KEV | ||||
| 325 | 12.09 | 11.03 | 13695 | 3493954 | Lahtinen Terttu | IHR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 337 | 12.21 | 11.15 | 30154 | 3392602 | Halme Ritva | KiimU | ||||
| 338 | 12.22 | 11.11 | 37952 | 3493830 | Törrö Maria-Leena | VaHa | ||||
| 339 | __.__ | 11.13 | 14051 | 3497195 | Köngäs Kaarina | PuolRy |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 357 | 12.37 | 11.52 | 6458 | 3394004 | Mikkonen Ritva | EsSu | ||||
| 358 | 12.38 | 11.54 | 18180 | 3446713 | Sulander Mirja-Liisa | Navi | ||||
| 359 | 12.39 | 11.50 | 988 | 3395035 | Maja Alli | RaJu | ||||
| 360 | 12.40 | 11.48 | 8649 | 3471026 | Liuha Tuulikki | Navi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 342 | 12.24 | 11.17 | 22761 | 253 | Ruusunen Marja-Liisa | EE |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 345 | 12.26 | 11.19 | 23226 | 3467727 | Viholainen Elisa | S-JKL |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 346 | 12.27 | 11.46 | 39239 | 255 | Nygård Mette | KuoSu | ||||
| 347 | 12.28 | 11.40 | 21964 | 3487295 | Nurminen Kaarina | TP | ||||
| 348 | 12.29 | 11.38 | 37165 | 254 | Goman Anna | VePo | ||||
| 349 | 12.30 | 11.44 | 33007 | 256 | Silvennoinen Siiri | KR | ||||
| 350 | 12.31 | 11.42 | 92778 | 3496437 | Tikkanen Tia-Maria | KaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 351 | 12.32 | 11.25 | 38388 | 3498185 | Triipponen Vanni | KuPe | ||||
| 352 | 12.33 | 11.29 | 94781 | 3742566 | Sorjonen Siiri | EsSu | ||||
| 353 | 12.34 | 11.21 | 94455 | 258 | Tikkanen Mia-Emilia | KaSu | ||||
| 354 | 12.35 | 11.27 | 38808 | 257 | Kankainen Venla | SoJy | ||||
| 355 | 12.36 | 11.23 | 36432 | 3394251 | Viippola Venla | S-2000 | ||||
| 356 | __.__ | 11.31 | 92573 | 3739968 | Granlund Linnea | Minken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT
| 361 | 12.41 | 11.33 | 110060 | 265 | Tuononen Saana | SoJy | ||||
| 362 | 12.42 | 11.41 | 97134 | 3394202 | Rissanen Venny | SonPa | ||||
| 363 | 12.43 | 11.35 | 97560 | 264 | Tiainen Liinu | NiS | ||||
| 364 | 12.44 | 11.39 | 97347 | 261 | Lindfors Karolina | Falken | ||||
| 365 | 12.45 | 11.43 | 106654 | 263 | Myllymäki Matilda | KoS | ||||
| 367 | 12.47 | 11.45 | 96961 | 259 | Jansson Mia | Falken | ||||
| 368 | 12.48 | 11.37 | 35870 | 3485901 | Oikkonen Sissi | OH | ||||
| 369 | 12.49 | __.__ | 3263 | 262 | Mattila Helmi | RasTiimi | ||||
| 366 | __.__ | 11.47 | 105638 | 260 | Kiiskinen Kiira | SoJy |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 VAKANTIT