© Vuokatti Sport Club
Tuloste on valmis 15:19:05| Kilpailun sarjat: MYL; NYL | ||||||
| MYL | Miehet 15 km V, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Joni Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat ry | 42:16.0 | 1+1+3+2=7 | |
| 2. | 1 | Otto Invenius | Soisalon Ampumahiihtäjät ry | 42:54.3 | 38.3 | 0+2+1+1=4 |
| 3. | 2 | Jonni Mukkala | Soisalon Ampumahiihtäjät | 43:35.1 | 1:19.1 | 1+0+2+2=5 |
| 4. | 7 | Akseli Kirjavainen | Puijon hiihtoseura | 44:03.4 | 1:47.4 | 3+0+0+1=4 |
| 5. | 22 | Topias Ollikka | Ahveniston Ampumahiihtäjät ry | 44:10.0 | 1:54.0 | 0+1+1+1=3 |
| 6. | 6 | Arttu Remes | Keuruun kisailijat | 44:10.2 | 1:54.2 | 1+1+1+1=4 |
| 7. | 9 | Patrik Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 44:22.2 | 2:06.2 | 2+0+1+1=4 |
| 8. | 21 | Niilo Kouvalainen | Iisalmen Visa ry | 44:40.5 | 2:24.5 | 1+0+1+1=3 |
| 9. | 5 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura ry | 44:59.8 | 2:43.8 | 1+1+2+1=5 |
| 10. | 4 | Juuso Kinnunen | Oulun hiihtoseura | 45:36.5 | 3:20.5 | 0+3+4+2=9 |
| 11. | 13 | Lauri Peltoniemi | Saloisten Reipas ry | 45:59.5 | 3:43.5 | 1+0+0+1=2 |
| 12. | 8 | Tuomas Latvalahti | Tuusulan Voima-Veikot | 46:32.2 | 4:16.2 | 4+0+2+1=7 |
| 13. | 24 | Matias Hietamäki | Seinäjoen hiihtoseura | 46:34.6 | 4:18.6 | 2+1+1+1=5 |
| 14. | 11 | Elias Erkkilä | Saloisten Reipas ry | 46:40.6 | 4:24.6 | 1+2+2+0=5 |
| 15. | 23 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 46:56.1 | 4:40.1 | 4+1+0+2=7 |
| 16. | 17 | Olli Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät ry | 47:14.3 | 4:58.3 | 1+0+2+2=5 |
| 17. | 15 | Joel Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät ry | 47:38.5 | 5:22.5 | 0+2+1+1=4 |
| 18. | 18 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen hiihtoseura | 48:33.4 | 6:17.4 | 0+0+2+1=3 |
| 19. | 12 | Pyry Rannikko | Tuusulan Voima-Veikot | 48:40.9 | 6:24.9 | 3+4+2+2=11 |
| 20. | 14 | Eemil Koskinen | Ahveniston Ampumahiihtäjät ry | 49:07.3 | 6:51.3 | 2+3+1+3=9 |
| 21. | 19 | Martti Koikkalainen | Tuusulan Voima-Veikot | 49:09.1 | 6:53.1 | 4+1+3+2=10 |
| 22. | 10 | Joonas Jarkko | Saloisten Reipas ry | 50:12.5 | 7:56.5 | 1+2+1+2=6 |
| 23. | 16 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura ry | 50:32.3 | 8:16.3 | 4+0+1+0=5 |
| DNS | 20 | Eemil Heinonen | Kontiolahden Urheilijat ry | DNS | N+N+N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| NYL | Naiset 12.5 km V, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
| 1. | 31 | Hanni Koski | Ahveniston Ampumahiihtäjät ry | 44:02.4 | 0+1+3+0=4 | |
| 2. | 32 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 44:47.9 | 45.5 | 2+1+2+1=6 |
| 3. | 35 | Lyydia Rainio | Tuusulan Voima-Veikot | 45:07.6 | 1:05.2 | 0+0+4+2=6 |
| 4. | 48 | Elena Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 45:34.0 | 1:31.6 | 0+1+3+1=5 |
| 5. | 36 | Seela Peuralahti | Oulun hiihtoseura | 45:55.3 | 1:52.9 | 0+2+0+3=5 |
| 6. | 38 | Venla Mennala | Ahveniston Ampumahiihtäjät ry | 46:06.6 | 2:04.2 | 2+4+1+1=8 |
| 7. | 39 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura ry | 46:16.0 | 2:13.6 | 2+1+4+2=9 |
| 8. | 40 | Eveliina Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät ry | 46:22.4 | 2:20.0 | 0+1+3+1=5 |
| 9. | 37 | Jatta Tuominen | Hollolan urheilijat -46 | 46:22.7 | 2:20.3 | 1+3+2+1=7 |
| 10. | 58 | Elli Pyykönen | Tuusulan Voima-Veikot | 46:26.9 | 2:24.5 | 0+0+0+4=4 |
| 11. | 45 | Viivi Jylänki | Kontiolahden Urheilijat ry | 46:31.6 | 2:29.2 | 2+0+3+1=6 |
| 12. | 46 | Inka Remes | Keuruun kisailijat | 46:55.6 | 2:53.2 | 0+2+2+0=4 |
| 13. | 54 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät ry | 47:07.4 | 3:05.0 | 1+1+0+2=4 |
| 14. | 53 | Ilona Rantakömi | Hollolan urheilijat -46 | 48:12.0 | 4:09.6 | 1+1+2+3=7 |
| 15. | 43 | Aino Koskela | Kouvolan Hiihtoseura ry | 48:13.9 | 4:11.5 | 0+0+5+3=8 |
| 16. | 41 | Camilla Tuominen | Hollolan urheilijat -46 | 48:14.8 | 4:12.4 | 0+1+1+0=2 |
| 17. | 50 | Emma Lång | Puijon hiihtoseura | 48:33.9 | 4:31.5 | 1+0+1+1=3 |
| 18. | 33 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat ry | 48:36.5 | 4:34.1 | 3+1+2+3=9 |
| 19. | 49 | Aino Sipiläinen | Orimattilan Jymy ry | 49:09.5 | 5:07.1 | 2+1+2+0=5 |
| 20. | 57 | Enni Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 49:52.3 | 5:49.9 | 0+2+2+3=7 |
| 21. | 55 | Anni Naumanen | Oulun hiihtoseura | 50:43.9 | 6:41.5 | 2+0+3+2=7 |
| 22. | 44 | Aino Sorjonen | Kontiolahden Urheilijat ry | 51:00.9 | 6:58.5 | 0+1+1+1=3 |
| DNF | 42 | Mira Holopainen | Lahden Hiihtoseura ry | DNF | 1+4+N+N=5 | |
| DNF | 51 | Hilla Lehtola | Saloisten Reipas ry | DNF | 3+3+3+1=10 | |
| DNF | 52 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura ry | DNF | 2+1+2+1=6 | |
| DNF | 56 | Minttu Ahvo | Imatran urheilijat | DNF | 3+N+N+N=3 | |
| DNS | 34 | Maj Köykkä | Seinäjoen hiihtoseura | DNS | N+N+N+N=0 | |
| DNS | 47 | Saara Mattila | Halikon hakoniskat | DNS | N+N+N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
ExTime