Intersport-hiihtojen TULOKSET

29.3.2017

118 Hiihtäjää mukana

Intersport -hiihdot 29.3.2017, Vuokatti

TYTÖT 4V (0,1 km VP)

1 Piirainen Justiina Sotkamo 1.31,5 0,0
2 Oikarinen Venla Sotkamo 1.50,0 +18,5
3 Karjalainen Isla Kajaani 1.53,2 +21,7
4 Kotikumpu Eevi Sotkamo 1.55,0 +23,5
5 Kiiskinen Milka Sotkamo 2.35,5 +1.04,0
6 Heiskanen Fiia Sotkamo 4.10,0 +2.38,5
7 Peltoniemi Kerttu Sotkamo 7.05,7 +5.34,2
 

POJAT 4V (0,1 km VP)
1  Holström Elias Hyrynsalmi 1.24,5 0,0
2  Liuski Okko Sotkamo 1.43,4 +18,9
3  Korhonen Eemil Sotkamo 1.58,9 +34,4
4  Väisänen Lassi Ristijärvi 2.08,1 +43,6
5  Pulkkinen Valtteri Sotkamo 2.29,5 +1.05,0
6  Moisanen Riku Sotkamo 2.51,5 +1.27,0
7  Heikkinen Eeli Sotkamo 3.11,7 +1.47,2
8  Kaipainen Aatu Sotkamo 3.13,0 +1.48,5
9  Haataja Jyri Sotkamo 3.27,0 +2.02,5
10  Hartikainen Väinö Sotkamo 3.33,6 +2.09,1
11  Laitila Eevert Sotkamo 3.38,0 +2.13,5
12  Taskinen Arttu Sotkamo 6.31,7 +5.07,2
13  Syrjä Viljami Sotkamo 8.00,0 +6.35,5

TYTÖT 6V (0,3 km VP)
1  Törmäkangas Selena Sotkamo 1.30,9 0,0
2  Kettukangas Greta Sotkamo 2.03,7 +32,8
3  Rossi Jenny Sotkamo 2.32,3 +1.01,4
4  Pekkinen Hilda 2.37,0 +1.06,1
5  Laitila Elle Sotkamo 2.39,4 +1.08,5
6  Hyvönen Neea Sotkamo 2.40,0 +1.09,1
7  Kinnunen Fanni Sotkamo 2.45,1 +1.14,2
8  Tolonen Sara Sotkamo 2.48,2 +1.17,3
9  Heikkinen Elna Sotkamo 3.06,8 +1.35,9
10  Liuski Minda Sotkamo 3.35,8 +2.04,9
11  Suopanki Kerttu Sotkamo 3.38,0 +2.07,1
12  Tolonen Anni Ristijärvi 3.43,0 +2.12,1
13  Peltoniemi Ella Sotkamo 4.49,1 +3.18,2

POJAT 6V (0,3 km VP)
1  Korhonen Veikko Kajaani 1.33,1 0,0
2  Pekkinen Oskari Sotkamo 2.30,0 +56,9
3  Tuhkalainen Eero Sotkamo 2.45,0 +1.11,9
4  Härkönen Elias Sotkamo 3.13,4 +1.40,3
5  Korhonen Antti Sotkamo 3.31,5 +1.58,4
6  Härkönen Jimi Sotkamo 3.38,0 +2.04,9
7  Heikkinen Aaro Sotkamo 3.51,2 +2.18,1
8  Korhonen Jasper Sodankylä 5.37,1 +4.04,0
9  Loukusa Luukas Sotkamo 6.16,7 +4.43,6
10  Keränen Ahti Ristijärvi 18.34,7 +17.01,6
 

TYTÖT 8V (0,6 km VP)
1 Väisänen Ruusa Ristijärvi 1.47,8 0,0
2 Rantaeskola Fanni Suomussalmi 1.53,1 +5,3
3 Tolonen Milla Ristijärvi 1.53,2 +5,4
4 Tolonen Maija Ristijärvi 1.56,7 +8,9
5 Oikarinen Maija Sotkamo 2.11,6 +23,8
6 Kananen Niina Sotkamo 2.15,4 +27,6
7 Korhonen Loviisa Sotkamo 2.56,3 +1.08,5
8 Tiensyrjä Hilla Sotkamo 3.05,0 +1.17,2
9 Korhonen Emilia Sotkamo 3.18,0 +1.30,2
10 Tolonen Anne Sotkamo 3.28,9 +1.41,1
11 Korhonen Liisa Ristijärvi 4.03,0 +2.15,2
12 Suopanki Pihla Sotkamo 4.03,4 +2.15,6
13 Liuski Oona Sotkamo 4.27,5 +2.39,7
 

POJAT 8V (0,6 km VP)
1 Koski Herkko Hyrynsalmi 1.49,8 0,0
2 Kemppainen Juho Hyrynsalmi 1.50,9 +1,1
3 Holström Aatos Hyrynsalmi 1.57,4 +7,6
4 Piirainen Juuso Sotkamo 2.00,9 +11,1
5 Karvonen Reino Sotkamo 2.07,7 +17,9
6 Hakkarainen Iiro Sotkamo 2.12,4 +22,6
7 Sorsa Lauri Sotkamo 2.13,2 +23,4
8 Hakkarainen Eemeli Sotkamo 2.20,3 +30,5
9 Kiiskinen Kyrö Sotkamo 2.21,0 +31,2
10 Tolonen Henri Ristijärvi 2.25,0 +35,2
11 Heikkinen Konsta Sotkamo 2.25,7 +35,9
12 Huttunen Armas Kajaani 2.29,4 +39,6
13 Kähkönen Aki Sotkamo 2.38,6 +48,8
14 Huusko Viljami Sotkamo 2.39,5 +49,7
15 Kettukangas Aale Sotkamo 2.52,6 +1.02,8
16 Sirviö Sulo Sotkamo 2.56,0 +1.06,2
17 Hyvönen Jimi Sotkamo 3.37,2 +1.47,4
18 Korhonen Eetu Sotkamo 4.33,0 +2.43,2
 

TYTÖT 10V (1,0 km VP)
1  Niskanen Helinä Suomussalmi 2.57,1 0,0
2  Kiiskinen Karla Sotkamo 3.00,8 +3,7
3  Hälinen Netta Ristijärvi 3.01,3 +4,2
4  Tolonen Maria Kajaani 3.12,0 +14,9
5  Heikkinen Hilla Sotkamo 3.14,1 +17,0
6  Kiiskinen Lilja Sotkamo 3.21,8 +24,7
7  Kemppainen Katri Ristijärvi 3.27,1 +30,0
8 Lauronen Iida Sotkamo 3.39,4 +42,3
9  Komulainen Ruusa Ristijärvi 3.55,7 +58,6
10  Mikkonen Inka Sotkamo 3.59,3 +1.02,2
11  Niskanen Helmi-Lilja Suomussalmi 4.04,2 +1.07,1
12  Piirainen Saana Ristijärvi 4.36,7 +1.39,6
13  Väisänen Emma 4.42,7 +1.45,6
14  Tolonen Eveliina Ristijärvi 4.53,8 +1.56,7
15  Oikarinen Netta Sotkamo 5.35,0 +2.37,9

POJAT 10V (1,0 km VP)
1 Hakkarainen Oskari Sotkamo 3.08,5 0,0
2 Korhonen Karri Kajaani 3.10,9 +2,4
3 Kemppainen Samu Sotkamo 3.17,3 +8,8
4 Hakkarainen Viljami Sotkamo 3.17,5 +9,0
5 Vornanen Aleksi Sotkamo 3.18,0 +9,5
6 Piirainen Jaakko Sotkamo 3.30,9 +22,4
7 Lauronen Roope Sotkamo 3.48,2 +39,7
8 Kähkönen Aleksi Sotkamo 3.54,8 +46,3
9 Welsby Emil Sotkamo 4.09,5 +1.01,0
10 Tuhkalainen Olli Sotkamo 4.13,4 +1.04,9
11 Sirviö Iisak Sotkamo 4.53,0 +1.44,5
12 Tampio Atte Sotkamo 6.33,6 +3.25,1

TYTÖT 12V (2,0 km VP)
1 Koski Karoliina Hyrynsalmi 5.43,9 0,0
2 Huttunen Anni Kajaani 6.01,0 +17,1
3 Piirainen Anni Sotkamo 6.46,3 +1.02,4
4 Oikarinen Jenna Sotkamo 6.47,0 +1.03,1


POJAT 12V (2,0 km VP)
1 Tolkkinen Tuukka Sotkamo 5.11,2 0,0
2 Kemppainen Kalle Ristijärvi 5.54,5 +43,3
3 Sorsa Eero Sotkamo 5.54,6 +43,4
4 Pelkonen Atte Sotkamo 6.04,7 +53,5
5 WelsbyWilliam Sotkamo 6.34,8 +1.23,6
6 Heikkinen Altti Sotkamo 6.49,4 +1.38,2
7 Hoikka Osku Sotkamo 7.22,6 +2.11,4

TYTÖT 14V (3,0 km VP)
1 Kemppainen Suvi Hyrynsalmen Isku 7.25,3 0,0
2 Niskanen Hilla Suomussalmen Rasti 7.55,6 +30,3
3 Hälinen Nella Ristijärven Pyry 9.09,8 +1.44,5
4 Tolonen Julia Kainuun Hiihtoseura 9.54,7 +2.29,4

POJAT 14V (3,0 km VP)
1 Heikkinen Otso SoJy 9.23,0 0,0

TYTÖT 16V (3,0 km VP)
1 Keränen Saimi Hyrynsalmi 8.01,3 0,0